Estado de quiebra de FTX tokens principales por capitalización de mercado
Estado de quiebra de FTX contiene 25 monedas con una capitalización de mercado total de $2.60T y un cambio en el precio promedio de -6.62%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
FTX Bankruptcy Estate es una categoría que incluye tokens diseñados para satisfacer tanto a los traders principiantes como a los experimentados. Estos tokens ofrecen un sistema blockchain descentralizado y de código abierto. Algunos de ellos permiten a usuarios de todo el mundo crear y ejecutar software resistente a la censura, la inactividad y el fraude. Además, también ofrecen una plataforma de tokens no fungibles (NFT) en la que los usuarios pueden acuñar, comprar y vender NFT en Ethereum y Solana.
Ver más
Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $96,195.3 | -3.29% | -5.29% | $1.90T | $47.89B | 19.80M | Trade | ||
EthereumETH | $3,331.94 | -5.67% | -13.16% | $401.35B | $29.61B | 120.46M | Trade | ||
XRPXRP | $2.23 | -6.18% | -6.99% | $127.48B | $13.36B | 57.25B | Trade | ||
SolanaSOL | $184.49 | -8.04% | -14.77% | $88.44B | $5.47B | 479.35M | Trade | ||
DogecoinDOGE | $0.3130 | -9.82% | -20.46% | $46.10B | $5.81B | 147.30B | Trade | ||
ToncoinTON | $5.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
Wrapped BitcoinWBTC | $96,036.07 | -2.94% | -5.11% | $12.87B | $240.90M | 134015.92 | Trade | ||
AptosAPT | $9.41 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
$12.77 | -5.47% | -3.45% | $1.13B | $8.15M | 88.70M | ||||
$176.12 | -0.61% | -4.35% | $739.60M | $10.45M | 4.20M | Trade | |||
FTX TokenFTT | $2.79 | -5.29% | +2.27% | $918.30M | $36.21M | 328.90M | Trade | ||
PolygonMATIC | $0.4736 | -9.26% | -19.02% | $906.29M | $5.24M | 1.91B | Trade | ||
$0.2507 | -11.87% | -18.02% | $129.63M | $67.19M | 517.09M | Trade | |||
$174.12 | -0.90% | -4.59% | $46.51M | $280.75 | 267118.50 | ||||
Aleph.imALEPH | $0.1302 | -9.10% | -24.23% | $32.18M | $369,437.07 | 247.22M | |||
SerumSRM | $0.03023 | -9.85% | -18.71% | $7.96M | $604,893.77 | 263.24M | Trade | ||
MAPSMAPS | $0.01637 | -4.13% | -21.09% | $744,760.08 | $134,410.53 | 45.50M | |||
OxygenOXY | $0.004152 | +1.98% | -15.89% | $168,922.62 | $285,058.4 | 40.69M | |||
xSUSHIXSUSHI | $2.08 | -14.04% | -31.85% | $0 | $20,200.86 | 0.00 | |||
Jet ProtocolJET | $0.0001902 | -0.02% | -34.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BitDAOBIT | $1.16 | -11.41% | -10.60% | $0 | $159,330.93 | 0.00 | |||
HXROHXRO | $0.01369 | -8.48% | -28.52% | $0 | $4,361.67 | 0.00 | |||
$0.002591 | -3.38% | -6.66% | $0 | $206.55 | 0.00 | ||||
Media NetworkMEDIA | $14.5 | -3.35% | -12.25% | $0 | $73,100.04 | 0.00 | |||
LikeCoinLIKE | $0.001017 | -7.35% | -23.53% | $0 | $361.69 | 0.00 |
¿Se han pedido fondos en FTX?
Se espera que el proceso de recuperación de activos dure varios años antes de que la empresa pueda iniciar el reembolso de los fondos a los acreedores.
¿Qué parte de los activos de FTX se ha recuperado?
Nuevos documentos judiciales indican que los deudores han reclamado a FTX aproximadamente 7000 millones de dólares en activos líquidos.
¿Cuáles son dos ejemplos de proyectos de FTX Bankruptcy Estate?
- Bitcoin: Bitcoin funciona como una moneda entre pares, en la que las transacciones se producen directamente entre participantes independientes de la red de igual a igual, eliminando la necesidad de intermediarios que las autoricen o faciliten. Según la propia explicación de Nakamoto, el propósito de Bitcoin es permitir que "los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera"
- Ethereum: Ethereum es un sistema de blockchain descentralizado y de código abierto que incluye su criptomoneda nativa, Ether (ETH). ETH sirve de base para multitud de otras criptomonedas y actúa como plataforma de ejecución de contratos inteligentes descentralizados.