Copy trading
Nueva función de copy trading: Etiquetas automáticas para traders elite
2023-06-21 03:27043
¡Bitget lanzó una nueva función de etiqueta para traders elite! Los traders elite serán etiquetados en función de su apetito de riesgo y su estilo de trading. Todas las etiquetas se asignan automáticamente a partir de datos históricos para eliminar los prejuicios personales y aumentar tanto objetividad como la precisión. Estas etiquetas ayudarán a los usuarios a distinguir a los traders elite por su estilo de trading. Los seguidores también pueden comprender de forma más intuitiva y explícita el apetito de riesgo de los traders elite; y así podrán comenzar a seguir al que más les convenga.
Nuevas actualizaciones:
1. Se eliminarán las etiquetas de trader elite previamente definidas.
2. Los traders elite serán etiquetados automáticamente por el sistema (actualmente, el etiquetado manual está deshabilitado).
3. Fecha de actualización de la etiqueta: 21:00 (UTC) todos los días.
Siempre nos esforzamos por ofrecer los mejores productos y servicios.
Ganancias elevadas | Top 20 traders elite por ganancias de sus seguidores de 3S |
ROE alto | Top 20 traders elite por ROI de 3S |
Seguro | Traders elite con una disminución del capital máxima <1% en las últimas tres semanas |
Alto rendimiento constante | Top 20 traders elite por tasa de éxito de 3S |
Más populares | Top 20 traders elite por número de seguidores de 3S |
Trading de alta frecuencia | Traders elite con mayor frecuencia de trading |
Trading de baja frecuencia | Traders elite con menor frecuencia de trading |
Agresivo | Copy trading de futuros: Apalancamiento promedio > 30x |
Agresivo | Copy trading en spot: Tamaño promedio de la posición > 1.000 USDT |
Conservador | Copy trading de futuros: Apalancamiento promedio < 5x |
Conservador | Copy trading en spot: Tamaño promedio de la posición < 1.000 USDT |
Largo plazo | Traders elite con más posiciones a largo plazo |
Corto plazo | Traders elite con más posiciones a corto plazo |
Estrella emergente | Nuevas estrellas emergentes |
Novato | Nuevos traders elite que se incorporaron en los últimos tres días |
Principalmente BTC | Traders elite de BTC únicamente |
Multimoneda | Traders elite que operan cinco o más monedas |
*Inactivo | Traders elite que no operan hacer tres semanas |
Siempre nos esforzamos por ofrecer los mejores productos y servicios. Nos comprometemos a crear un entorno de inversión seguro y adecuado para nuestros traders. ¡Inicia sesión en Bitget y prueba esta nueva función!