Tabungan
Modal pokok dan bunga terjamin, berlangganan atau tebus kapan saja
Produk unggulan
Cari koin
Koin | APR | Periode | Berlangganan otomatis | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | Fleksibel 7 14 | |||
USDT | 7.56% | Fleksibel | |||
BTC | 1.90% | 14 | |||
ETH | 2.10% | 14 | |||
SOL | 3.80% | Fleksibel 14 | |||
USDE | 9.00%~15.00% | Fleksibel 30 | |||
ADA | 1.80% | Fleksibel | |||
SUI | 1.50% | Fleksibel |
BGB
2.00%
USDT
15.56%
BTC
1.90%
ETH
2.10%
SOL
3.80%
USDE
9.00%~15.00%
ADA
1.80%
SUI
1.50%