ZRC Zircuit | 0.11+10% | 10.59K818.76K | In attesa | In attesa | In corso | |
USUAL Usual | 0.409-3.76% | 861.28K2.55M | In attesa | In attesa | In corso | |
MAJOR Major | 1.69+22.46% | 35.02K466.34K | In attesa | In attesa | In corso | |
XION XION | 5.51-15.23% | 12.65K298.69K | In attesa | In attesa | In corso | |
MEMEFI MEMEFI | 0.011-9.09% | 82.53K2.48M | In attesa | In attesa | In corso | |
OGC OGCommunity | 0.17000% | 524.93123.87K | In attesa | In attesa | In corso |
MAJORPOINTS MAJOR POINTS | 0.0162 | 338.41K | - | - | Uniformato | |
PGC PiggyPiggyCoin | 0.00772 | 583.71K | 2024/11/13 00:00:00 | 2024/11/13 00:00:00 | Terminato | |
SWELL Swell Network | 0.0525 | 435.65K | 2024/11/07 14:00:00 | 2024/11/07 14:00:00 | Terminato | |
GRASS GRASS | 0.84 | 727.28K | 2024/10/28 18:00:00 | 2024/10/28 18:00:00 | Terminato | |
X X Empire | 0.000200 | 882.52K | 2024/10/25 00:00:00 | 2024/10/25 00:00:00 | Terminato | |
CROS Cros Token | 0.17 | 363.19K | 2024/10/23 15:00:00 | 2024/10/23 15:00:00 | Terminato | |
SCR Scroll | 1.36 | 2.05M | 2024/10/22 12:00:00 | 2024/10/22 12:00:00 | Terminato | |
DBR deBridge | 0.0234 | 235.35K | 2024/10/17 12:00:00 | 2024/10/17 12:00:00 | Terminato | |
CATS CATS | 0.000379381 | 3.94M | 2024/10/08 22:00:00 | 2024/10/08 22:00:00 | Terminato | |
EIGEN Eigen | 3.60 | 739.77K | 2024/10/01 09:00:00 | 2024/10/01 09:00:00 | Terminato | |
HMSTR Hamster Kombat | 0.0727 | 5.16M | 2024/09/27 00:00:00 | 2024/09/27 00:00:00 | Terminato | |
WAT WATCoin | 0.00124 | 372.74K | 2024/09/23 14:00:00 | 2024/09/23 14:00:00 | Terminato | |
RBTC RabBitcoin | 0.0000060 | 307.82K | 2024/09/23 12:00:00 | 2024/09/23 12:00:00 | Terminato | |
CATI Catizen | 0.63 | 2.17M | 2024/09/20 14:00:00 | 2024/09/20 14:00:00 | Terminato | |
HMSTRBG Hamster Kombat Futures Coin | 0.704 | 2.05M | - | - | Uniformato | |
DOGS DOGS | 0.027344 | 8.84M | 2024/08/26 16:00:00 | 2024/08/26 16:00:00 | Terminato | |
ORDER Orderly Network | 0.3396 | 137.75K | 2024/08/26 14:00:00 | 2024/08/26 14:00:00 | Terminato | |
DOGSPOINTS DOGS POINTS | 0.005668 | 3.45M | - | - | Uniformato | |
L3 Layer3 | 0.182 | 161.57K | 2024/07/30 14:00:00 | 2024/07/30 14:00:00 | Terminato | |
AVAIL AVAIL | 0.264 | 250.92K | 2024/07/23 16:00:00 | 2024/07/23 16:00:00 | Terminato | |
ZKL zkLink | 1.71 | 352.60K | 2024/07/22 16:00:00 | 2024/07/22 16:00:00 | Terminato | |
MOCA Moca Coin | 0.112 | 83.94K | 2024/07/11 14:00:00 | 2024/07/11 14:00:00 | Terminato | |
ZRO Layerzero | 4.80 | 1.00M | 2024/06/20 16:00:00 | 2024/06/20 16:00:00 | Terminato | |
LISTA Lista | 0.98 | 269.11K | 2024/06/20 14:00:00 | 2024/06/20 14:00:00 | Terminato | |
ZK ZKsync | 3.0282 | 3.05M | 2024/06/17 12:00:00 | 2024/06/17 12:00:00 | Terminato | |
ATH Aethir | 0.1355 | 1.14M | 2024/06/13 04:00:00 | 2024/06/13 04:00:00 | Terminato | |
IO io.net | 4.27 | 1.46M | 2024/06/12 04:00:00 | 2024/06/12 04:00:00 | Terminato | |
ULTI Ultiverse | 0.1257 | 1.15M | 2024/06/07 04:00:00 | 2024/06/07 04:00:00 | Terminato | |
TAIKO Taiko | 4.42 | 233.88K | 2024/06/06 04:00:00 | 2024/06/06 04:00:00 | Terminato | |
NOT Notcoin | 0.004545 | 1.36M | 2024/05/16 16:00:00 | 2024/05/16 16:00:00 | Terminato | |
BB BounceBit | 1.5367 | 448.93K | 2024/05/13 12:00:00 | 2024/05/13 12:00:00 | Terminato | |
ZEROLEND ZeroLend | 0.00174 | 131.55K | 2024/05/06 10:00:00 | 2024/05/06 10:00:00 | Terminato | |
REZ Renzo | 0.3805 | 760.17K | 2024/04/30 14:00:00 | 2024/04/30 14:00:00 | Terminato | |
MSN Meson Network | 5.98 | 161.65K | 2024/04/29 08:00:00 | 2024/04/29 08:00:00 | Terminato | |
MERL Merlin Chain | 0.7761 | 1.73M | 2024/04/19 11:00:00 | 2024/04/19 11:00:00 | Terminato |
Gli acquirenti e i venditori possono inserire degli ordini maker o taker a un prezzo e a una quantità ideale prima che la nuova moneta venga ufficialmente listata sul mercato Spot. Durante il trading, la piattaforma bloccherà l’importo dell’ordine dell’utente come margine per le consegne successive.Nota: solitamente, la durata dei progetti Pre-market è di una settimana. Le date di consegna non ancora determinate saranno annunciate in un secondo momento. Continua a seguirci per ricevere gli ultimi aggiornamenti.
Prima della consegna, il venditore degli ordini con regolamento in moneta deve preparare un numero sufficiente di nuove monete per l’ordine. I venditori e gli acquirenti degli ordini con regolamento in USDT, invece, non sono tenuti a intraprendere alcuna azione.
A partire dalla data di inizio della consegna del progetto, il sistema eseguirà periodicamente consegne multiple per gli ordini in modalità “Regolamento in moneta”. Durante ogni consegna, il sistema cercherà di liquidare tutti gli ordini eseguiti. Se i token del progetto sono insufficienti o se gli utenti scelgono volontariamente di essere insolventi, Bitget non fornirà alcun risarcimento per le inadempienze. Entro la data di termine della consegna, il sistema completerà la consegna o compenserà gli ordini non consegnati rimanenti nelle modalità regolamento in moneta e regolamento in USDT. Dopo la consegna, l'acquirente e il venditore degli ordini con regolamento in moneta completeranno la transazione. Se il venditore è inadempiente, il deposito di garanzia sarà trasferito all'acquirente come risarcimento per la violazione del contratto. Per gli ordini con regolamento in USDT, i profitti e le perdite sono calcolati in base alla differenza tra il prezzo di esecuzione e il prezzo di esecuzione della consegna. La parte che subisce una perdita pagherà la differenza alla controparte che ha ottenuto un rendimento.
Ordini con regolamento in moneta: il venditore può scegliere di consegnare i token o di compensare utilizzando il margine prima della consegna. Il venditore deve assicurarsi di avere sul proprio conto Spot una quantità sufficiente di token; in caso contrario, la transazione sarà annullata. Il sistema sbloccherà i fondi dell’acquirente e lo compenserà con il deposito di garanzia bloccato del venditore. Una volta completata la consegna, la quantità di token corrispondente sarà trasferita al conto Spot dell’acquirente e i fondi bloccati dell’acquirente saranno trasferiti al conto Spot del venditore a titolo di pagamento dopo aver dedotto la commissione di transazione
Ordini con regolamento in USDT: gli ordini vengono regolati all’index price medio degli ultimi 10 minuti come prezzo di esecuzione della consegna. I profitti e le perdite sono calcolati in base alla differenza tra il prezzo di esecuzione e il prezzo di esecuzione della consegna. La parte che subisce una perdita pagherà la differenza alla parte che realizza un profitto.
Note:
1. Il sistema eseguirà le consegne in ordine cronologico in base all’orario di transazione degli ordini. Se hai sia ordini di acquisto che di vendita in modalità “regolamento in moneta”, le loro quantità non possono compensarsi a vicenda. Assicurati che sul tuo conto Spot sia disponibile un saldo sufficiente per eseguire gli ordini di vendita al momento della consegna. Gli ordini con saldo insufficiente saranno considerati come inadempienza del venditore.
2) Per gli ordini con regolamento in moneta, soltanto i token disponibili sul tuo conto Spot verranno utilizzati per la consegna. I token congelati negli ordini in sospeso o su altri conti non verranno utilizzati per la consegna.
3) La consegna dovrebbe essere completata entro un’ora. Al fine di ridurre il rischio di mancata consegna per insufficienza di fondi, il venditore degli ordini con regolamento in moneta è tenuto a non effettuare transazioni nella valuta di consegna per 30 minuti dall’inizio della consegna.
Avviso di rischio: i token disponibili per il trading Pre-Market non hanno la garanzia di essere listati per il trading Spot. Se emerge che il team del progetto ha commesso violazioni o ha messo in atto comportamenti altamente rischiosi prima del listing del token, Bitget si riserva il diritto di annullare il listing e di annullare tutti gli ordini effettuati e in sospeso. I fondi bloccati per gli ordini saranno restituiti ai conti Spot degli utenti senza applicare alcuna commissione.
Il regolamento in USDT è un metodo di consegna per i progetti di trading Pre-Market. È simile al regolamento in moneta, ma la valuta di regolamento è USDT. La differenza principale è che il regolamento in moneta regola le operazioni di trading istantaneamente al momento della consegna, mentre il regolamento in USDT utilizza l’index price medio degli ultimi 10 minuti come prezzo di esecuzione per regolare tutti gli ordini. La parte che subisce una perdita regolerà le perdite con la parte che ha ottenuto un profitto. Escluse le commissioni di transazione, il profitto o la perdita massima per ciascuna parte può raggiungere il 100% del deposito di garanzia dell'ordine.
Esempio:
L’utente acquista 10 token a 10 USDT (l’ordine eseguito è chiamato Ordine A) e vende 10 token a 15 USDT (l’ordine eseguito è chiamato Ordine B).
Al momento della consegna, il sistema calcola il prezzo di esecuzione della consegna in base all’index price medio negli ultimi 10 minuti. Supponendo che il prezzo di esecuzione sia di 5 USDT, i calcoli sono i seguenti:
P&L dell’Ordine A = (5 - 10) × 10 = -50 USDT
P&L dell’Ordine B = (15 - 5) × 10 = 100 USDT
Il P&L totale dell’utente nel trading pre-market è di 50 USDT.