Bitget Earn
Bezpieczna, wygodna i profesjonalna platforma zarządzania aktywami umożliwiająca pomnażanie aktywów krypto.
Wszystkie produkty
Proste
Strukturyzowane
Wyszukaj monetę
Moneta | Szac. APR | Czas trwania (dni) | Działanie |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.49% | Elastyczne/stałe | |
USDT | 1.38%~363.37% | Elastyczne/stałe | |
BTC | 1.20%~306.43% | Elastyczne/stałe | |
ETH | 1.30%~337.64% | Elastyczne/stałe | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Elastyczne | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Elastyczne/stałe | |
SOL | 2.60%~311.90% | Elastyczne/stałe | |
SUI | 2.50%~3.40% | Elastyczne |
BGB
1.50%~19.49%
USDT
1.38%~363.37%
BTC
1.20%~306.43%
ETH
1.30%~337.64%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~311.90%
SUI
2.50%~3.40%