Bitget Earn
Bezpieczna, wygodna i profesjonalna platforma zarządzania aktywami umożliwiająca pomnażanie aktywów krypto.
Wszystkie produkty
Proste
Strukturyzowane
Wyszukaj monetę
Moneta | Szac. APR | Czas trwania (dni) | Działanie |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.56% | Elastyczne/stałe | |
USDT | 1.03%~461.31% | Elastyczne/stałe | |
BTC | 1.20%~307.29% | Elastyczne/stałe | |
ETH | 1.30%~339.36% | Elastyczne/stałe | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Elastyczne | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Elastyczne/stałe | |
SOL | 2.60%~311.90% | Elastyczne/stałe | |
SUI | 2.50%~3.40% | Elastyczne |
BGB
1.50%~19.56%
USDT
1.03%~461.31%
BTC
1.20%~307.29%
ETH
1.30%~339.36%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~311.90%
SUI
2.50%~3.40%