Bitget Earn
Bezpieczna, wygodna i profesjonalna platforma zarządzania aktywami umożliwiająca pomnażanie aktywów krypto.
Wszystkie produkty
Proste
Strukturyzowane
Wyszukaj monetę
Moneta | Szac. APR | Czas trwania (dni) | Działanie |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.51% | Elastyczne/stałe | |
USDT | 4.00%~433.97% | Elastyczne/stałe | |
BTC | 0.50%~283.38% | Elastyczne/stałe | |
ETH | 1.50%~479.89% | Elastyczne/stałe | |
SOL | 2.60%~226.55% | Elastyczne/stałe | |
USDE | 6.00%~25.00% | Elastyczne/stałe | |
ADA | 1.80%~2.50% | Elastyczne | |
BWB | 1.20%~10.00% | Elastyczne/stałe |
BGB
1.50%~19.51%
USDT
4.00%~433.97%
BTC
0.50%~283.38%
ETH
1.50%~479.89%
SOL
2.60%~226.55%
USDE
6.00%~25.00%
ADA
1.80%~2.50%
BWB
1.20%~10.00%