Indeks sezonu altcoinów
Gdzie kupić najczęściej handlowane kryptowaluty? Śledź altcoiny o najwyższej płynności i wolumenie obrotu na Bitget.
Strona indeksu sezonu altcoinów Bitget oferuje wgląd w czasie rzeczywistym w to, czy nastał sezon altcoinów. Przeglądaj szczegółowe wykresy i wskaźniki, aby śledzić trendy rynkowe i dominację altcoinów.
Aktualny indeks sezonu altcoinów:
W ciągu ostatnich 90 dni około 42 ze 100 najlepszych kryptowalut pod względem wartości rynkowej osiągnęło lepsze wyniki niż Bitcoin, co wskazuje, że rynek kryptowalut nie jest w sezonie altcoinów.
Wykres indeksu sezonu altcoinów
Wartości historyczne
Roczny najwyższy i najniższy poziom
Wyniki 100 najlepszych altcoinów w ciągu ostatnich 90 dni
Informacje o indeksie sezonu altcoinów
Czym jest indeks sezonu altcoinów?
Jak rozpoznać sezon altcoinów?
Jak mogę wykorzystać indeks sezonu altcoinów?
Indeks sezonu altcoinów pomaga traderom i inwestorom na różne sposoby, w tym w:
– Identyfikacji zmian nastrojów rynkowych wobec altcoinów.
– Wyborze czasu wejścia lub wyjścia z rynku w oparciu o wyniki altcoinów.
– Dostosowaniu dywersyfikacji portfela w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.
Co składa się na rynek altcoinów?
Które altcoiny są godne uwagi?
Jakie altcoiny znajdują się w indeksie? Czy Ethereum jest uważane za altcoina?
Jaka metodologia stoi za indeksem?
Metodologia indeksu sezonu altcoinów zazwyczaj obejmuje:
– Wybór grupy altcoinów na podstawie ich kapitalizacji rynkowej i wolumenu obrotu.
– Porównanie wyników tych altcoinów do Bitcoina w określonym okresie (zazwyczaj 90 dni).
– Zestawienie tych danych w jeden indeks wskazuje, czy obecny klimat rynkowy jest bardziej zbliżony do „sezonu Bitcoina” czy „sezonu altcoinów”.
Indeks sezonu altcoinów – artykuły
Rodzaje altcoinów
Nowo notowane altcoiny na Bitget
Nazwa | Ostatnia cena | Zmiana | 24-godzinny wolumen | Data notowania | Handluj |
---|---|---|---|---|---|
SONIC/USDT | 0.780618 | -11.66% | 111.43M | 2025-01-07 | Handluj |
CATGOLD/USDT | 0.001483 | +270.75% | 3.16M | 2025-01-09 | Handluj |
D/USDT | 0.1883 | +841.50% | 2.43M | 2025-01-09 | Handluj |
U2U/USDT | 0.008867 | -8.69% | 99.49K | 2025-01-08 | Handluj |
XTER/USDT | 0.3358 | -17.08% | 15.28M | 2025-01-08 | Handluj |
BUZZ/USDT | 0.0898 | -28.79% | 8.10M | 2025-01-08 | Handluj |
HIVE/USDT | 0.512 | -9.58% | 432.42K | 2025-01-07 | Handluj |
MTOS/USDT | 0.01 | -23.07% | 170.72K | 2025-01-06 | Handluj |
AI16Z/USDT | 1.3958 | -18.77% | 6.46M | 2025-01-04 | Handluj |
BIO/USDT | 0.523 | -9.12% | 26.60M | 2025-01-03 | Handluj |
SWARMS/USDT | 0.28369 | -9.26% | 23.88M | 2025-01-02 | Handluj |
ZEREBRO/USDT | 0.3105 | -16.53% | 1.90M | 2024-12-31 | Handluj |
BLUE/USDT | 0.3854 | -3.60% | 366.40K | 2024-12-31 | Handluj |
OGC/USDT | 0.0031 | -18.42% | 150.42K | 2024-12-30 | Handluj |
WEETH/USDT | 3,251.35 | -7.18% | 501.42K | 2024-12-30 | Handluj |
PHA/USDT | 0.2985 | -7.06% | 450.14K | 2024-12-27 | Handluj |
SOON/USDT | 0.0002024 | -6.07% | 228.17K | 2024-12-22 | Handluj |
TOMA/USDT | 0.000013718 | -2.08% | 181.38K | 2024-12-20 | Handluj |
FUEL/USDT | 0.05093 | -7.18% | 9.70M | 2024-12-19 | Handluj |
Kupuj altcoiny na Bitget: Najlepsza platforma dla popularnych kryptowalut
1. Załóż bezpłatne konto Bitget
2. Zweryfikuj swoje konto
3. Kupuj, wpłacaj i sprzedawaj swoje kryptowaluty
Zarejestruj się