Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.51% | Flexível/Fixo | |
USDT | 4.00%~451.39% | Flexível/Fixo | |
BTC | 0.50%~185.83% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.50%~394.20% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~175.39% | Flexível/Fixo | |
USDE | 6.00%~25.00% | Flexível/Fixo | |
ADA | 1.80%~2.50% | Flexível | |
BWB | 1.20%~10.00% | Flexível/Fixo |
BGB
1.50%~19.51%
USDT
4.00%~451.39%
BTC
0.50%~185.83%
ETH
1.50%~394.20%
SOL
2.60%~175.39%
USDE
6.00%~25.00%
ADA
1.80%~2.50%
BWB
1.20%~10.00%