Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.62% | Flexível/Fixo | |
USDT | 0.97%~255.76% | Flexível/Fixo | |
BTC | 1.50%~157.68% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.50%~269.82% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~200.92% | Flexível/Fixo | |
USDE | 6.00%~16.00% | Flexível/Fixo | |
ADA | 1.80%~7.70% | Flexível | |
SUI | 1.50%~12.00% | Flexível |
BGB
1.50%~15.62%
USDT
0.97%~255.76%
BTC
1.50%~157.68%
ETH
1.50%~269.82%
SOL
2.60%~200.92%
USDE
6.00%~16.00%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%