Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.34% | Flexível/Fixo | |
USDT | 1.00%~478.67% | Flexível/Fixo | |
BTC | 0.50%~317.20% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.50%~309.72% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~163.95% | Flexível/Fixo | |
USDE | 6.00%~15.00% | Flexível/Fixo | |
ADA | 1.80%~7.70% | Flexível | |
SUI | 1.50%~12.00% | Flexível |
BGB
1.50%~15.34%
USDT
1.00%~478.67%
BTC
0.50%~317.20%
ETH
1.50%~309.72%
SOL
2.60%~163.95%
USDE
6.00%~15.00%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%