Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.37% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 1.01%~411.23% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 1.50%~279.22% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.50%~421.40% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~135.99% | Гибкий/Фиксированный | |
USDE | 6.00%~15.00% | Гибкий/Фиксированный | |
ADA | 1.80%~7.70% | Гибкий | |
SUI | 1.50%~12.00% | Гибкий |
BGB
1.50%~15.37%
USDT
1.01%~411.23%
BTC
1.50%~279.22%
ETH
1.50%~421.40%
SOL
2.60%~135.99%
USDE
6.00%~15.00%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%