Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.42% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 1.00%~630.72% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 1.50%~551.88% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.50%~551.88% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~349.46% | Гибкий/Фиксированный | |
USDE | 6.00%~15.00% | Гибкий/Фиксированный | |
ADA | 1.80%~7.70% | Гибкий | |
SUI | 1.50%~12.00% | Гибкий |
BGB
1.50%~15.42%
USDT
1.00%~630.72%
BTC
1.50%~551.88%
ETH
1.50%~551.88%
SOL
2.60%~349.46%
USDE
6.00%~15.00%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%