Bitget Kazan
Güvenli, kullanışlı ve profesyonel varlık yönetimi platformumuzla kripto varlıklarınızı büyütün
Tüm Ürünler
Basit
Yapılandırılmış
Coin ara
Coin | Oran (APR) | Süre (gün) | Yönet |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~18.87% | Esnek/Sabit | |
USDT | 1.13%~467.20% | Esnek/Sabit | |
BTC | 1.20%~345.71% | Esnek/Sabit | |
ETH | 1.30%~374.52% | Esnek/Sabit | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Esnek | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Esnek/Sabit | |
SOL | 2.60%~266.45% | Esnek/Sabit | |
SUI | 2.50%~3.40% | Esnek |
BGB
1.50%~18.87%
USDT
1.13%~467.20%
BTC
1.20%~345.71%
ETH
1.30%~374.52%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~266.45%
SUI
2.50%~3.40%