Catégories de cryptomonnaies
Nous disposons d'une liste exhaustive de catégories de cryptomonnaies pour mettre en évidence les différentes caractéristiques qu'elles présentent. Les catégories sont classées par gain de prix moyen sur 24 heures. Cliquez sur chaque catégorie pour obtenir des informations sur toutes les cryptos de cette catégorie.
Nom | Prix moyen sur 24h (%) | Capitalisation boursière | Volume (24h) | Nombre de gagnants/perdants | Top cryptos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Écosystème Base | +28.90% | $51.04B | $11.17B | 111 / 60 | |
2 | Virtuals Protocol Ecosystem | +23.13% | $3.12B | $448.13M | 13 / 1 | |
3 | Animal Memes | +18.77% | $3.39B | $959.57M | 24 / 14 | |
4 | Écosystème Internet Computer | +17.80% | $5.15B | $247.25M | 16 / 4 | |
5 | Portefeuille Poolz Finance | +16.53% | $78.39M | $4.15M | 12 / 6 | |
6 | Icetea Labs | +14.43% | $43.31M | $2.58M | 10 / 5 | |
7 | Move-to-Earn | +11.41% | $461.75M | $83.19M | 16 / 3 | |
8 | PolkaFoundry Red Kite | +10.02% | $68.57M | $4.23M | 19 / 8 | |
9 | Memecoins (politiques) | +9.97% | $1.01B | $617.02M | 71 / 37 | |
10 | Écosystème XDC | +9.79% | $1.36B | $62.75M | 12 / 6 | |
11 | Masse en faillite de FTX | +9.70% | $2.64T | $127.36B | 19 / 6 | |
12 | Options | +8.81% | $19.19M | $1.47M | 8 / 2 | |
13 | Seedify | +8.73% | $457.97M | $106.56M | 20 / 5 | |
14 | Écosystème Atomicals | +8.54% | $0.00 | $928,344 | 3 / 4 | |
15 | Santé | +8.34% | $150.48M | $12.57M | 14 / 5 | |
16 | Écosystème Doge Chain | +7.82% | $23.90M | $1.51M | 7 / 1 | |
17 | Move VM (MVM) | +7.76% | $21.38B | $7.88B | 2 / 1 | |
18 | IOU | +6.96% | $0.00 | $393,618.69 | 1 / 1 | |
19 | Écosystème MetisDAO | +6.60% | $276.36M | $17.79M | 6 / 1 | |
20 | Emploi | +6.48% | $6.63M | $901,657.02 | 3 / 1 | |
21 | Bots Discord | +6.39% | $500.83M | $133.37M | 7 / 2 | |
22 | Écosystème Cardano | +6.21% | $49.14B | $3.26B | 30 / 6 | |
23 | AI Agents | +6.15% | $8.21B | $1.11B | 29 / 19 | |
24 | Mèmes | +5.80% | $96.44B | $19.76B | 1098 / 759 | |
25 | DN404 | +5.54% | $7.82M | $317,120.44 | 3 / 1 | |
26 | SUI Ecosystem | +5.48% | $16.70B | $11.59B | 31 / 10 | |
27 | Événements | +5.36% | $25.29M | $213,769.7 | 1 / 2 | |
28 | Écosystème SEI | +5.31% | $2.84B | $360.55M | 9 / 3 | |
29 | Portefeuille Kenetic Capital | +5.21% | $448.35B | $37.96B | 34 / 10 | |
30 | Écosystème Olympus Pro | +5.15% | $1.39B | $150.21M | 25 / 2 | |
31 | Liquidité détenue par le protocole | +5.13% | $229.26M | $17.69M | 8 / 1 | |
32 | Portefeuille DWF Labs | +5.13% | $71.59B | $8.12B | 145 / 42 | |
33 | Économie collaborative | +5.12% | $3.95B | $207.70M | 7 / 3 | |
34 | Écosystème Fantom | +5.08% | $52.25B | $4.70B | 68 / 17 | |
35 | Genpad | +5.03% | $0.00 | $18,091.33 | 1 / 1 | |
36 | CMC Crypto Awards 2024 | +5.00% | $102.23B | $7.04B | 3 / 1 | |
37 | Écosystème MultiversX | +4.99% | $1.07B | $97.60M | 16 / 3 | |
38 | IA générative | +4.83% | $16.03B | $2.23B | 55 / 22 | |
39 | Points Reddit | +4.71% | $26.55M | $442,395.79 | 3 / 1 | |
40 | Actions tokenisées | +4.59% | $51.03M | $12.56M | 1 / 1 | --/--/-- |
41 | Écosystème Harmony | +4.55% | $11.42B | $423.80M | 11 / 3 | |
42 | Play-to-Earn | +4.37% | $11.59B | $2.38B | 64 / 22 | |
43 | Tourisme | +4.30% | $220.99M | $98.31M | 3 / 2 | |
44 | DeFi Index | +4.27% | $187.67M | $54.18M | 3 / 1 | |
45 | Écosystème Optimism | +4.23% | $226.72B | $169.93B | 58 / 17 | |
46 | Immobilier | +4.17% | $569.05M | $74.38M | 10 / 10 | |
47 | Spéculation | +4.11% | $449.24M | $41.85M | 21 / 8 | |
48 | MVB | +4.07% | $1.32B | $124.54M | 29 / 9 | |
49 | Gaming | +4.01% | $24.47B | $5.29B | 230 / 125 | |
50 | NFT et objets de collection | +3.99% | $38.19B | $8.79B | 337 / 144 |
FAQ
Pourquoi y a-t-il autant de catégories de cryptomonnaies ?
L'écosystème de la blockchain est très prospère et complexe. Afin de faciliter la compréhension du statut de chaque projet, les investisseurs ont établi différentes catégories de cryptomonnaies. Il existe 4 catégories principales, chacune contenant de nombreuses sous-catégories :
Les écosystèmes de blockchains publiques tels que l'écosystème Bitcoin, l'écosystème Ethereum, l'écosystème Arbitrum, l'écosystème zkSync Era, etc.
Les portefeuilles d'investissement institutionnels tels que le portefeuille a16z, le portefeuille DCG, le portefeuille Galaxy Digital, le portefeuille Multicoin Capital, etc.
Les concepts industriels tels que le métavers, la DeFi, les NFT, le Web3, les DAO, les stablecoins, les Layer 2, les rollups, les memecoins, le Play-to-Earn, le minage, etc.
Les scénarios d'application tels que les jeux, l'IA, le big data, le sport, l'éducation, etc.
Le nombre de catégories de cryptomonnaies est-il fixe ?
Le nombre de catégories de cryptomonnaies n'est pas fixe. Il grandira à mesure que l'industrie de la blockchain se développera et que de nouvelles tendances émergeront au sein de l'industrie.
Comment est calculée la capitalisation boursière totale de chaque catégorie de cryptomonnaies ?
La capitalisation boursière totale d'une catégorie de cryptomonnaies correspond à la somme des capitalisations boursières de toutes les cryptos de la catégorie.
Comment les catégories de cryptomonnaies facilitent-elles l'investissement ?
L'existence de différentes catégories de cryptomonnaies facilite l'investissement de deux manières :
1. Les catégories de cryptomonnaies permettent aux investisseurs de comparer efficacement les performances des cryptos d'une même catégorie, afin d'identifier les meilleures opportunités d'investissement.
2. Lorsqu'une nouvelle tendance de marché se dessine, les projets de la catégorie concernée affichent des performances exceptionnelles. Les catégories de cryptomonnaies permettent aux investisseurs de comprendre rapidement le statut des projets d'une catégorie et de capitaliser sur les opportunités d'un marché haussier.