Harga mata uang kripto hari ini
Semua mata uang kripto
15139 asetNama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kapitalisasi pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | Harga | 24j (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InsurAceINSUR | $0.01302 | +1.22% | +4.66% | $584,620.53 | $56,702.45 | 44.89M | Trading | $0.01302 | +1.22% | ||
ThorstarterXRUNE | $0.007273 | -2.32% | -8.76% | $586,893.15 | $4,654.4 | 80.69M | Trading | $0.007273 | -2.32% | ||
DomRaiderDRT | $0.0009846 | 0.00% | +3.36% | $582,390.89 | $0 | 591.50M | Trading | $0.0009846 | 0.00% | ||
ElemonELMON | $0.0008923 | -3.25% | -1.07% | $575,472.17 | $954.67 | 644.91M | Trading | $0.0008923 | -3.25% | ||
Kaizen FinanceKZEN | $0.001332 | +2.53% | +16.30% | $571,316.42 | $99,857.06 | 428.76M | Trading | $0.001332 | +2.53% | ||
Belt FinanceBELT | $0.05918 | -2.76% | +6.42% | $565,202.61 | $2.84 | 9.55M | Trading | $0.05918 | -2.76% | ||
MAGA VPMVP | $0.01381 | -5.03% | -13.77% | $573,185.67 | $5,271.45 | 41.52M | Trading | $0.01381 | -5.03% | ||
PLATINCOINPLC | $0.1127 | -0.01% | -0.12% | $563,438.51 | $62.3 | 5.00M | Trading | $0.1127 | -0.01% | ||
O3 SwapO3 | $0.009832 | +3.14% | +2.65% | $558,697.48 | $70,101.87 | 56.83M | Trading | $0.009832 | +3.14% | ||
ROD.AIRODAI | $0.{7}1019 | -13.91% | +14.39% | $558,507.34 | $103,270.78 | 54.80T | Trading | $0.{7}1019 | -13.91% | ||
MonavaleMONA | $53.69 | -0.75% | +2.68% | $560,561.64 | $465.88 | 10441.13 | Trading | $53.69 | -0.75% | ||
EVRYNETEVRY | $0.01386 | +1.19% | +4.65% | $559,621.91 | $965.25 | 40.39M | Trading | $0.01386 | +1.19% | ||
DEEPSPACEDPS | $0.01045 | -1.34% | -7.25% | $552,634.52 | $2,136.12 | 52.89M | Trading | $0.01045 | -1.34% | ||
Linker CoinLNC | $0.004915 | 0.00% | +3.20% | $554,248.36 | $0 | 112.78M | Trading | $0.004915 | 0.00% | ||
RookROOK | $0.8957 | -4.62% | -2.18% | $553,206.43 | $1,155.58 | 617636.40 | Trading | $0.8957 | -4.62% | ||
FedoraCoinTIPS | $0.{5}2672 | -2.18% | +6.94% | $567,118.62 | $325.8 | 212.27B | Trading | $0.{5}2672 | -2.18% | ||
PERI FinancePERI | $0.06447 | +4.19% | -12.58% | $550,594.86 | $3,458.85 | 8.54M | Trading | $0.06447 | +4.19% | ||
Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}3891 | -9.36% | +14.47% | $420,686.79 | $175.73 | 108125.21T | Trading | $0.{11}3891 | -9.36% | ||
$0.0001604 | +0.01% | -0.38% | $548,167.14 | $48,664.75 | 3.42B | Trading | $0.0001604 | +0.01% | |||
ZapZAP | $0.002291 | -1.40% | -2.75% | $541,025.1 | $280.69 | 236.14M | Trading | $0.002291 | -1.40% | ||
pNetworkPNT | $0.004599 | -16.13% | +2.23% | $410,446.3 | $40,231.02 | 89.25M | Trading | $0.004599 | -16.13% | ||
Edu3LabsNFE | $0.004987 | -4.36% | -17.60% | $520,569.39 | $333,909.11 | 104.38M | Trading | $0.004987 | -4.36% | ||
DonutDONUT | $0.004431 | +0.02% | +1.18% | $533,257.92 | $3.38 | 120.36M | Trading | $0.004431 | +0.02% | ||
HollyGoldHGOLD | $0.1125 | +0.00% | +109.45% | $527,310.6 | $34.91 | 4.69M | Trading | $0.1125 | +0.00% | ||
OneLedgerOLT | $0.001033 | -0.10% | -26.36% | $523,637.16 | $140,693.74 | 506.94M | Trading | $0.001033 | -0.10% | ||
Forest KnightKNIGHT | $0.01117 | -2.50% | -1.14% | $516,858.2 | $286.69 | 46.25M | Trading | $0.01117 | -2.50% | ||
LightLIGHT | $0.008093 | +3.64% | +5.40% | $520,142.34 | $0 | 64.27M | Trading | $0.008093 | +3.64% | ||
Sonic The GoatGOAT | $0.{6}5897 | +0.25% | +10.89% | $522,571.23 | $448.59 | 886.10B | Trading | $0.{6}5897 | +0.25% | ||
AstroSwapASTRO | $0.0001459 | -4.79% | -5.38% | $499,856.57 | $155.73 | 3.43B | Trading | $0.0001459 | -4.79% | ||
Uranus (SOL)ANUS | $0.{4}6333 | -3.59% | -3.97% | $516,432.34 | $1,510.05 | 8.15B | Trading | $0.{4}6333 | -3.59% | ||
LandRockerLRT | $0.0005297 | +0.47% | -23.11% | $523,788.06 | $97,117.02 | 988.81M | Trading | $0.0005297 | +0.47% | ||
Pleasure CoinNSFW | $0.{4}2081 | -6.74% | -4.30% | $509,949.49 | $1,075.45 | 24.50B | Trading | $0.{4}2081 | -6.74% | ||
$0.{4}5086 | -12.84% | -14.47% | $508,567.91 | $0 | 10.00B | Trading | $0.{4}5086 | -12.84% | |||
StoryFireBLAZE | $0.{4}7997 | -3.39% | -14.91% | $502,558.25 | $78,858.62 | 6.28B | Trading | $0.{4}7997 | -3.39% | ||
GatherGTH | $0.002543 | -0.58% | +1.35% | $508,032.41 | $0 | 199.75M | Trading | $0.002543 | -0.58% | ||
$0.05623 | -6.56% | -3.69% | $505,840.65 | $136.31 | 9.00M | Trading | $0.05623 | -6.56% | |||
ThroneTHN | $0.001292 | -1.44% | -2.39% | $504,736.66 | $32,963.47 | 390.75M | Trading | $0.001292 | -1.44% | ||
$0.0004731 | -2.41% | +3.19% | $500,657.48 | $7,309.08 | 1.06B | Trading | $0.0004731 | -2.41% | |||
HourglassWAIT | $0.005111 | -5.75% | -32.16% | $499,575.25 | $4,104.54 | 97.75M | Trading | $0.005111 | -5.75% | ||
SpiritSwapSPIRIT | $0.0008526 | -12.69% | -30.23% | $501,369.4 | $14,494.11 | 588.08M | Trading | $0.0008526 | -12.69% | ||
Smilek to the BankSMILEK | $0.{6}2668 | +0.16% | +28.02% | $522,536.93 | $5,021.62 | 1.96T | Trading | $0.{6}2668 | +0.16% | ||
RIZONATOLO | $0.0002141 | -3.67% | +1.64% | $492,638.26 | $1,468.07 | 2.30B | Trading | $0.0002141 | -3.67% | ||
$REKT 1.0REKT | $0.04225 | -28.41% | -91.28% | $42,253.4 | $215.17 | 1000000.00 | Trading | $0.04225 | -28.41% | ||
Spartan ProtocolSPARTA | $0.005400 | +0.35% | +2.16% | $492,378.78 | $55,629.42 | 91.18M | Trading | $0.005400 | +0.35% | ||
PUTinCoinPUT | $0.0004186 | +0.06% | -13.94% | $497,664.29 | $0 | 1.19B | Trading | $0.0004186 | +0.06% | ||
BinamonBMON | $0.004198 | -3.96% | +6.16% | $484,717.47 | $319.07 | 115.45M | Trading | $0.004198 | -3.96% | ||
UNIX CorpUNIX | $0.001784 | +5.97% | -6.73% | $495,101.88 | $0 | 277.57M | Trading | $0.001784 | +5.97% | ||
UnboundUNB | $0.0001538 | +2.22% | -53.19% | $487,543.84 | $61,450.71 | 3.17B | Trading | $0.0001538 | +2.22% | ||
ElmoELMO | $0.001917 | -3.85% | -8.99% | $473,997.48 | $989.7 | 247.26M | Trading | $0.001917 | -3.85% | ||
$0.{10}1126 | -3.94% | +3.60% | $475,894.9 | $371,772.4 | 42259.69T | Trading | $0.{10}1126 | -3.94% |
Tentang harga kripto
Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.
Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.
Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?
Memprediksi harga mata uang kripto bukanlah ilmu pasti karena volatilitasnya yang ekstrem dan banyaknya faktor yang memengaruhinya. Para analis sering menggunakan berbagai strategi untuk membuat tebakan terbaik mereka, seperti melihat tren dan sentimen pasar, memeriksa grafik dan indikator teknikal, dan mengikuti berita serta perkembangan terbaru di dunia kripto. Fitur prediksi harga Bitget menggunakan model yang memeriksa kinerja harga token di masa lalu dan tren pertumbuhan. Meskipun prediksi ini dapat memberikan gambaran kasar tentang harga di masa mendatang, prediksi ini tidak terjamin dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.
Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?
Nilai mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar, perilaku perdagangan pembeli dan penjual di bursa atau exchange yang berbeda, serta faktor eksternal seperti berita, regulasi, dan sentimen pasar.
Apa saja koin kripto teratas saat ini?
Saat ini, koin kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar adalah:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?
Penawaran dan permintaan: prinsip ekonomi dasar penawaran dan permintaan memainkan peran utama dalam menentukan harga mata uang kripto. Jika permintaan mata uang kripto tertentu tinggi dan suplainya terbatas, harganya akan naik.
Sentimen pasar: sentimen pasar secara keseluruhan juga dapat memengaruhi harga mata uang kripto. Jika investor bullish, harga akan naik dan jika investor bearish, harga akan turun.
Regulasi: peraturan dan undang-undang pemerintah juga dapat memengaruhi harga mata uang kripto. Jika pemerintah mengumumkan tindakan keras terhadap perdagangan mata uang kripto, harga akan turun. Di sisi lain, jika mereka mengumumkan rencana mereka untuk mengatur atau melegitimasi mata uang kripto, harganya akan naik.
Liputan media: media juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap harga mata uang kripto. Liputan berita positif akan meningkatkan harga kripto, sementara liputan negatif akan menurunkannya.
Volatilitas: harga mata uang kripto dapat sangat tidak stabil, artinya dapat berfluktuasi secara dramatis karena faktor-faktor seperti sentimen pasar, regulasi, atau sentimen investor.
Adopsi: ketika lebih banyak bisnis, merchant, dan individu menerima dan memperdagangkan mata uang kripto, harga kripto akan naik.
Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?
Grafik candlestick, juga dikenal sebagai grafik K-line, terdiri dari tiga komponen utama—tubuh candlestick, sumbu, dan warna. Bagian tubuh candlestick menunjukkan empat titik data: harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan dan harga penutupan. Warna-warna yang berbeda dari bagian tubuh candlestick mewakili pergerakan harga di dalam pasar. Dalam industri mata uang kripto, warna hijau mengindikasikan pergerakan ke atas, sedangkan warna merah mengindikasikan tren yang menurun. Bagian tubuh candlestick adalah bagian lebar dari kandil pada grafik candlestick, yang merepresentasikan area antara harga pembukaan dan penutupan selama jangka waktu tertentu. Di pasar bullish, bagian bawah dari tubuh candlestick mengindikasikan harga pembukaan, dan bagian atas dari tubuh candlestick mengindikasikan harga penutupan. Situasinya terbalik di pasar bearish. Garis vertikal yang membentang di atas dan di bawah tubuh ini disebut sumbu (atau bayangan), yang mengindikasikan harga tertinggi dan terendah selama suatu periode waktu. Terlepas dari tren pasar, sumbu bagian atas menunjukkan harga tertinggi dan sumbu bagian bawah menunjukkan harga terendah.