Categorie di criptovalute
Abbiamo un ampio elenco di categorie di criptovalute per evidenziare le loro caratteristiche. Le categorie sono ordinate in base alla variazione del prezzo medio su 24 ore. Fai clic su ciascuna categoria di criptovalute per visualizzare tutte le informazioni sulle valute di quella categoria.
Nome | Prezzo medio 24h % | Capitalizzazione di mercato | Volume 24h | Numero in positivo / in perdita | Monete migliori | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecosistema Base | +30.41% | $51.46B | $11.44B | 140 / 37 | |
2 | Virtuals Protocol Ecosystem | +22.38% | $3.08B | $456.54M | 13 / 1 | |
3 | Animal Memes | +22.02% | $5.25B | $1.69B | 26 / 12 | |
4 | Ecosistema Internet Computer | +21.31% | $5.17B | $251.05M | 18 / 3 | |
5 | Portfolio Poolz Finance | +17.60% | $78.62M | $4.18M | 11 / 5 | |
6 | Icetea Labs | +17.45% | $43.38M | $2.57M | 12 / 3 | |
7 | Meme a tema politico | +13.61% | $1.03B | $632.39M | 84 / 36 | |
8 | Meme | +13.37% | $96.62B | $20.41B | 1278 / 685 | |
9 | IOU | +12.68% | $0.00 | $391,369.46 | 1 / 1 | |
10 | Red Kite di PolkaFoundry | +11.91% | $68.50M | $4.14M | 20 / 6 | |
11 | Ecosistema XDC | +10.60% | $1.37B | $63.10M | 14 / 5 | |
12 | Bot di Discord | +10.37% | $507.19M | $134.78M | 7 / 2 | |
13 | Ecosistema Cardano | +10.03% | $49.45B | $3.40B | 35 / 2 | |
14 | Ecosistema Atomicals | +9.88% | $0.00 | $906,401.68 | 4 / 3 | |
15 | AI Agents | +9.87% | $8.24B | $1.14B | 41 / 11 | |
16 | Seedify | +9.82% | $464.35M | $107.26M | 21 / 3 | |
17 | Move to Earn | +9.57% | $464.93M | $83.26M | 20 / 4 | |
18 | Move VM (MVM) | +9.26% | $21.34B | $7.04B | 2 / 1 | |
19 | Ecosistema MetisDAO | +8.98% | $276.61M | $19.01M | 6 / 1 | |
20 | Opzioni | +8.85% | $18.92M | $1.50M | 10 / 1 | |
21 | Ecosistema Doge Chain | +8.26% | $23.72M | $1.54M | 7 / 1 | |
22 | Ecosistema MultiversX | +8.26% | $1.08B | $101.34M | 17 / 2 | |
23 | Genpad | +8.22% | $0.00 | $18,858.75 | 2 / 1 | |
24 | Portfolio Kenetic Capital | +8.12% | $527.43B | $45.02B | 41 / 6 | |
25 | Salute | +7.86% | $149.92M | $12.10M | 15 / 4 | |
26 | Indice di DeFi | +7.75% | $186.24M | $55.40M | 3 / 1 | |
27 | Economia della condivisione | +7.39% | $3.98B | $213.91M | 11 / 1 | |
28 | Azione tokenizzata | +7.37% | $51.24M | $12.59M | 1 / 1 | --/--/-- |
29 | SUI Ecosystem | +7.19% | $16.62B | $9.93B | 33 / 10 | |
30 | Eventi | +7.07% | $25.24M | $223,203.66 | 3 / 1 | |
31 | Ecosistema SEI | +6.91% | $2.85B | $369.76M | 10 / 1 | |
32 | Ecosistema Olympus Pro | +6.66% | $1.40B | $154.44M | 24 / 2 | |
33 | Ecosistema Fantom | +6.65% | $39.37B | $4.52B | 65 / 12 | |
34 | AI generativa | +6.63% | $14.93B | $1.53B | 60 / 17 | |
35 | Immobili | +6.61% | $570.24M | $77.22M | 16 / 4 | |
36 | Portfolio Galaxy Digital | +6.41% | $2.07T | $82.66B | 12 / 1 | |
37 | Disponibilità dei dati | +6.36% | $8.99B | $1.87B | 8 / 1 | |
38 | Portfolio Coinfund | +6.36% | $21.77B | $2.70B | 15 / 1 | |
39 | Portfolio DWF Labs | +6.22% | $63.99B | $7.52B | 159 / 26 | |
40 | Offerte di lavoro | +6.17% | $6.68M | $955,347.48 | 2 / 1 | |
41 | Jump Crypto | +6.17% | $3.53B | $828.96M | 8 / 1 | |
42 | Ecosistema Kadena | +6.14% | $300.58M | $24.30M | 1 / 1 | |
43 | Ecosistema Harmony | +6.10% | $11.43B | $432.35M | 9 / 3 | |
44 | Comunicazioni e social media | +6.10% | $937.59M | $193.93M | 27 / 5 | |
45 | CMC Crypto Awards 2024 | +5.95% | $102.11B | $7.24B | 3 / 1 | |
46 | Ecosistema Polkadot | +5.94% | $17.94B | $1.28B | 57 / 6 | |
47 | 2017/18 Alt season | +5.92% | $2.16T | $89.96B | 20 / 1 | --/--/-- |
48 | Portfolio Exnetwork Capital | +5.87% | $31.25B | $2.45B | 63 / 13 | |
49 | Liquidità di proprietà del protocollo | +5.87% | $230.44M | $17.26M | 8 / 1 | |
50 | Portfolio Electric Global | +5.80% | $2.35T | $102.43B | 16 / 1 | --/--/-- |
FAQ
Perché ci sono così tante categorie di criptovalute?
L'ecosistema della blockchain è già di per sé molto prospera e ricca. Per facilitare la comprensione dello stato di ciascun progetto di modulo, gli investitori hanno creato una serie di categorie di criptovalute. Ci sono essenzialmente quattro categorie principali, ognuna delle quali contiene tante altre piccole categorie:
Ecosistema con blockchain pubblica, come Bitcoin, Ethereum, Arbitrum, Zkysnc Era, ecc.
Portafogli istituzionali di investimento, come a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, ecc.
Concetti dell’industria, come Metaverso, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Meme, Play to Earn, Mineable, ecc.
Scenari applicativi, come gaming, intelligenza artificiale, big data, sport, istruzione, ecc.
Il numero di categorie di criptovalute è fisso?
Il numero di categorie di criptovalute non è fisso. Con lo sviluppo dell'industria blockchain e l'emergere di nuove soluzioni nel settore, il numero di categorie di criptovalute continua ad aumentare.
Come viene calcolata la capitalizzazione di mercato totale di ciascuna categoria di criptovalute?
La capitalizzazione di mercato di una categoria di criptovalute è la somma della capitalizzazione di mercato di tutte le valute presenti nella categoria.
In che modo le categorie di criptovalute possono aiutare negli investimenti?
L'aiuto delle categorie di criptovalute per gli investimenti si riflette principalmente in due aspetti:
1. La categoria di criptovalute consente agli investitori di confrontare meglio le performance delle valute appartenenti alla stessa categoria, in modo da scegliere il miglior obiettivo di investimento.
2. Quando nuovi sviluppi arrivano sul mercato, i progetti di criptovaluta classificati in base a questi nuovi sviluppi avranno una performance di mercato più chiara. La categoria di criptovalute consentirà agli investitori di comprendere rapidamente lo stato dei progetti di quella categoria, in modo da cogliere le opportunità nei momenti critici del mercato.