Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon
Lahat ng cryptocurrencies
Mga assetPangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | Presyo | 24h (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EulerEUL | $3.62 | +2.38% | +24.91% | $58.72M | $1.07M | 16.24M | Trade | $3.62 | +2.38% | ||
Liquity USDLUSD | $0.9853 | -1.11% | -0.98% | $60.33M | $51,311.05 | 61.23M | Trade | $0.9853 | -1.11% | ||
$0.01209 | +6.71% | -6.25% | $64.51M | $10.55M | 5.34B | Trade | $0.01209 | +6.71% | |||
SIDUSSIDUS | $0.004917 | -2.48% | -2.27% | $59.64M | $1.03M | 12.13B | Trade | $0.004917 | -2.48% | ||
HippocratHPO | $0.05817 | +1.39% | +0.56% | $60.19M | $2.72M | 1.03B | Trade | $0.05817 | +1.39% | ||
$0.07774 | -8.57% | -33.79% | $58.31M | $5.97M | 750.00M | Trade | $0.07774 | -8.57% | |||
LitentryLIT | $0.8996 | +4.30% | +12.38% | $59.77M | $5.48M | 66.45M | Trade | $0.8996 | +4.30% | ||
$1.03 | +1.62% | +2.84% | $58.50M | $101,542.55 | 57.01M | Trade | $1.03 | +1.62% | |||
LooksRareLOOKS | $0.05815 | -2.23% | -3.84% | $58.15M | $9.03M | 999.94M | Trade | $0.05815 | -2.23% | ||
StaderSD | $1.12 | +7.78% | +8.62% | $59.94M | $15.59M | 53.28M | Trade | $1.12 | +7.78% | ||
PlatONLAT | $0.009336 | +0.33% | +1.95% | $58.32M | $6.98M | 6.25B | Trade | $0.009336 | +0.33% | ||
Hacken TokenHAI | $0.06812 | -1.42% | -1.51% | $56.78M | $212,219.11 | 833.61M | Trade | $0.06812 | -1.42% | ||
LUCELUCE | $0.05690 | -0.22% | -18.39% | $56.90M | $23.87M | 1000.00M | Trade | $0.05690 | -0.22% | ||
Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}7728 | +2.99% | +0.44% | $56.75M | $4.10M | 734.37T | Trade | $0.{7}7728 | +2.99% | ||
MagpieMGP | $0.1276 | -10.59% | -8.12% | $57.39M | $285,040.32 | 449.61M | Trade | $0.1276 | -10.59% | ||
$0.1039 | +7.31% | +8.01% | $58.47M | $9.80M | 562.78M | Trade | $0.1039 | +7.31% | |||
Pocket NetworkPOKT | $0.03396 | -0.75% | -6.98% | $55.68M | $622,913.6 | 1.64B | Trade | $0.03396 | -0.75% | ||
WHYWHY | $0.{6}1341 | +5.01% | -15.68% | $56.33M | $23.42M | 420.00T | Trade | $0.{6}1341 | +5.01% | ||
MovieBlocMBL | $0.003104 | -0.09% | -0.52% | $56.25M | $5.48M | 18.12B | Trade | $0.003104 | -0.09% | ||
Uquid CoinUQC | $5.56 | -0.54% | -12.50% | $55.61M | $179,034.08 | 10.00M | Trade | $5.56 | -0.54% | ||
PolySwarmNCT | $0.02818 | -10.75% | +8.35% | $53.13M | $11.08M | 1.89B | Trade | $0.02818 | -10.75% | ||
$0.2319 | +0.08% | +0.78% | $55.56M | $2.75M | 239.60M | Trade | $0.2319 | +0.08% | |||
ElectroneumETN | $0.003046 | +0.24% | -5.46% | $54.76M | $520,280.55 | 17.98B | Trade | $0.003046 | +0.24% | ||
$0.1323 | -2.14% | -3.33% | $54.05M | $328,394.56 | 408.52M | Trade | $0.1323 | -2.14% | |||
EnzymeMLN | $20.47 | -4.85% | +6.08% | $54.60M | $5.43M | 2.67M | Trade | $20.47 | -4.85% | ||
FortaFORT | $0.1132 | -2.43% | -9.42% | $54.40M | $644,692.42 | 480.73M | Trade | $0.1132 | -2.43% | ||
REI NetworkREI | $0.05773 | +3.75% | +3.21% | $54.84M | $4.30M | 950.00M | Trade | $0.05773 | +3.75% | ||
AavegotchiGHST | $1.03 | +1.16% | +3.86% | $54.14M | $6.61M | 52.75M | Trade | $1.03 | +1.16% | ||
FUNTokenFUN | $0.004953 | +3.60% | +12.62% | $53.71M | $6.71M | 10.84B | Trade | $0.004953 | +3.60% | ||
Swell NetworkSWELL | $0.03155 | +4.88% | -3.16% | $53.74M | $24.82M | 1.70B | Trade | $0.03155 | +4.88% | ||
MyriaMYRIA | $0.002063 | -3.13% | -21.56% | $53.40M | $1.64M | 25.88B | Trade | $0.002063 | -3.13% | ||
DIMODIMO | $0.1922 | +7.37% | +2.20% | $53.66M | $494,056.26 | 279.23M | Trade | $0.1922 | +7.37% | ||
$0.7972 | +2.44% | -2.95% | $52.62M | $7.31M | 66.00M | Trade | $0.7972 | +2.44% | |||
$0.8014 | +2.18% | +3.85% | $54.44M | $229,553.37 | 67.94M | Trade | $0.8014 | +2.18% | |||
MetadiumMETA | $0.03055 | +0.23% | -1.19% | $52.04M | $1.25M | 1.70B | Trade | $0.03055 | +0.23% | ||
StreamrDATA | $0.04875 | +4.99% | +10.51% | $53.28M | $4.25M | 1.09B | Trade | $0.04875 | +4.99% | ||
Sweat EconomySWEAT | $0.007440 | +7.26% | +21.39% | $50.47M | $6.86M | 6.78B | Trade | $0.007440 | +7.26% | ||
BitgertBRISE | $0.{6}1283 | -6.61% | +3.92% | $50.77M | $41.27M | 395.69T | Trade | $0.{6}1283 | -6.61% | ||
GEODNETGEOD | $0.2614 | +14.40% | +24.30% | $51.79M | $1.16M | 198.17M | Trade | $0.2614 | +14.40% | ||
Dione ProtocolDIONE | $0.004959 | -1.29% | -9.17% | $50.32M | $1.01M | 10.15B | Trade | $0.004959 | -1.29% | ||
The Root NetworkROOT | $0.03514 | -0.55% | +21.32% | $50.84M | $2.80M | 1.45B | Trade | $0.03514 | -0.55% | ||
ViciCoinVCNT | $22.06 | +0.02% | -5.50% | $50.28M | $153,285.06 | 2.28M | Trade | $22.06 | +0.02% | ||
Zero1 LabsDEAI | $0.5424 | -4.55% | -18.69% | $49.48M | $5.07M | 91.22M | Trade | $0.5424 | -4.55% | ||
ArtradeATR | $0.03845 | -1.48% | -18.34% | $48.45M | $478,640.27 | 1.26B | Trade | $0.03845 | -1.48% | ||
Star Atlas DAOPOLIS | $0.1827 | +3.33% | +1.12% | $49.46M | $640,904.6 | 270.72M | Trade | $0.1827 | +3.33% | ||
DEAPcoinDEP | $0.001766 | -3.78% | +3.35% | $49.85M | $814,172.88 | 28.23B | Trade | $0.001766 | -3.78% | ||
PatriotPATRIOT | $0.005109 | -5.88% | -29.02% | $51.09M | $829,131.86 | 10.00B | Trade | $0.005109 | -5.88% | ||
IDEXIDEX | $0.06295 | +3.34% | +18.54% | $50.83M | $18.45M | 807.49M | Trade | $0.06295 | +3.34% | ||
ALEX LabALEX | $0.08254 | +0.27% | -5.64% | $50.06M | $1.45M | 606.49M | Trade | $0.08254 | +0.27% | ||
MajorMAJOR | $0.5918 | +0.20% | -2.67% | $49.32M | $52.36M | 83.35M | Trade | $0.5918 | +0.20% |
Tungkol sa mga presyo ng crypto
Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.
Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.
Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?
Ang paghula sa mga presyo ng cryptocurrency ay hindi kailanman isang eksaktong agham dahil sa kanilang matinding pagka-volatility at sa maraming factor na nakakaapekto sa kanila. Ang mga analyst ay madalas na gumagamit ng isang halo ng mga diskarte upang makagawa ng kanilang pinakamahusay na mga hula, tulad ng pagtingin sa mga trend at sentimento sa merkado, pagsusuri sa mga teknikal na chart at indicator, at pagsubaybay sa pinakabagong mga balita at mga pag-unlad sa mundo ng crypto. Gumagamit ang tampok na paghula ng presyo ng Bitget ng isang modelo na sumusuri sa mga nakaraang pagganap ng presyo at mga trend ng paglago ng mga token. Bagama't ang mga hulang ito ay maaaring magbigay ng magaspang na ideya ng mga presyo sa hinaharap, hindi garantisado ang mga ito at hindi dapat ituring na payo sa pananalapi.
Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?
Ang halaga ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa market ang gawi ng pangangalakal ng mga mamimili at nagbebenta sa iba't ibang palitan, pati na rin ang mga panlabas na kadahilanan tulad ng mga balita, regulasyon at sentimento sa market.
Ano ang mga nangungunang crypto coins ngayon?
Sa kasalukuyan, ang nangungunang mga crypto coin ayon sa market cap ay:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?
Supply at demand: ang pangunahing economics na principle ng supply at demand ay may malaking papel sa pagtukoy ng mga presyo ng cryptocurrency. Kung mataas ang demand para sa isang partikular na cryptocurrency at limitado ang supply nito, tataas ang presyo.
Market sentiment: ang overall sentimento ng market ay maaari ding makaapekto sa mga presyo ng cryptocurrency. Kung ang mga investor ay bullish, ang presyo ay tataas at kung sila ay bearish, ang presyo ay bababa.
Regulasyon: ang mga regulasyon at batas ng gobyerno ay maaari ding makaimpluwensya sa mga presyo ng cryptocurrency. Kung ang isang gobyerno ay nag-anunsyo ng crackdown sa cryptocurrency trading, bababa ang presyo. Sa kabilang banda, kung i-aannouce nila ang kanilang plano na i-regulate o i-legitimize ang mga cryptocurrencies, tataas ang presyo.
Media coverage: ang media ay maaari ding magkaroon ng malaking epekto sa mga presyo ng cryptocurrency. Ang positibong coverage ng balita ay magpapalaki sa presyo ng crypto habang ang negatibong coverage ay babawasan ito.
Volatility: ang mga presyo ng cryptocurrency ay maaaring maging highly volatile, ibig sabihin, maaari silang magbago nang malaki dahil sa mga factor tulad ng sentimento sa market, mga regulasyon o sentimento ng investors.
Adoption: kapag mas maraming negosyo, merchant, at indibidwal ang tumatanggap at trade cryptocurrencies, tataas ang presyo ng crypto.
Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?
Ang isang candlestick chart, na kilala rin bilang isang K-line chart, ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi—ang tunay na katawan, ang mga mitsa, at ang mga kulay. Ang totoong katawan ay nagpapakita ng apat na punto ng data: ang highest price, ang lowest price, ang opening price, at ang closing price. Ang iba't ibang kulay ng candlestick body ay kumakatawan sa mga paggalaw ng presyo sa market. Sa industriya ng cryptocurrency, ang green ay nagpapahiwatig ng mga upward movement, habang ang red ay nagpapahiwatig ng mga downard trend. Ang tunay na katawan ay ang malawak na seksyon ng isang kandila sa isang candlestick chart, na kumakatawan sa lugar sa pagitan ng pagbubukas at pagsasara ng mga presyo para sa isang partikular na timeframe. Sa isang bullish market, ang ilalim ng tunay na katawan ay nagpapahiwatig ng pagbubukas ng presyo, at ang tuktok ng tunay na katawan ay nagpapahiwatig ng pagsasara ng presyo. Ang sitwasyon ay nababaligtad sa isang bearish market. Ang mga vertical line na umaabot sa itaas at ibaba ng katawan ay tinatawag na wicks (o mga anino), na nagpapahiwatig ng pinakamataas at pinakamababang presyo para sa period of time nito. Anuman ang takbo ng market, ang upper wick ay kumakatawan sa pinakamataas na presyo at ang lower wick ay nagpapakita ng pinakamababang presyo.