Mga kategorya ng Cryptocurrency
Mayroon kaming extensive na listahan ng mga kategorya ng cryptocurrency upang i-highlight ang mga katangian ng mga cryptocurrencies na ito. Ang mga kategorya ay pinagsunod-sunod ayon sa 24 na oras na average na pagbabago ng presyo. Mag-click sa bawat kategorya ng cryptocurrency upang makita ang lahat ng impormasyon ng pera para sa kategoryang iyon.
Pangalan | Avg. presyo 24h % | Marketcap | 24h volume | Numero ng mga nakakuha / natalo | Nangungunang mga barya | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Decentralized Exchange (DEX) Token | -2.97% | $43.68B | $4.81B | 31 / 106 | |
152 | Gemini Frontier Fund | -3.01% | $90.00M | $9.04M | 1 / 2 | |
153 | BullPerks Launchpad | -3.09% | $181.23M | $17.92M | 8 / 26 | |
154 | Rehypothecated Crypto | -3.11% | $142.15B | $5.00B | 21 / 143 | |
155 | Data Availability | -3.12% | $8.74B | $1.89B | 1 / 7 | |
156 | Doggone Doggerel | -3.12% | $68.35B | $9.78B | 41 / 122 | |
157 | Synthetics | -3.12% | $917.37M | $89.07M | 2 / 9 | |
158 | ParaFi Capital | -3.23% | $16.68B | $1.82B | 4 / 9 | |
159 | Yearn Partnerships | -3.26% | $340.68M | $60.56M | 1 / 7 | |
160 | PetRock Capital Portfolio | -3.29% | $1.56B | $98.80M | 3 / 9 | |
161 | ERC404 | -3.30% | $28.87M | $3.49M | 3 / 6 | |
162 | Near Protocol Ecosystem | -3.32% | $25.00B | $3.21B | 4 / 23 | |
163 | DWF Labs Portfolio | -3.34% | $51.70B | $6.96B | 41 / 147 | |
164 | AI Agents | -3.35% | $6.92B | $907.27M | 12 / 41 | |
165 | IOU | -3.39% | $0.00 | $379,185.14 | 1 / 1 | |
166 | Placeholder Ventures Portfolio | -3.39% | $2.34T | $82.23B | 2 / 14 | |
167 | Base Ecosystem | -3.41% | $50.60B | $8.11B | 44 / 133 | |
168 | MultiversX Ecosystem | -3.41% | $109.09M | $32.55M | 3 / 16 | |
169 | Generative AI | -3.44% | $18.82B | $2.29B | 18 / 56 | |
170 | Tap To Earn(T2E) | -3.44% | $1.68B | $847.78M | 4 / 15 | |
171 | X1 Ecosystem | -3.46% | $2.74B | $4.68M | 1 / 1 | |
172 | ETH 2.0 Staking | -3.47% | $34.79B | $107.63M | 1 / 4 | |
173 | Canto Ecosystem | -3.48% | $0.00 | $647,343.6 | 3 / 3 | |
174 | BoostVC Portfolio | -3.48% | $2.34T | $83.05B | 1 / 13 | --/--/-- |
175 | Coinbase Ventures Portfolio | -3.51% | $2.41T | $95.84B | 4 / 46 | --/--/-- |
176 | Bounce Launchpad | -3.55% | $129.08M | $40.05M | 3 / 7 | |
177 | FTX Bankruptcy Estate | -3.58% | $2.62T | $109.47B | 3 / 22 | |
178 | Transport | -3.60% | $484.17M | $463,923.11 | 1 / 1 | |
179 | BlueZilla | -3.62% | $28.74M | $489,952.84 | 1 / 12 | |
180 | a16z Portfolio | -3.73% | $2.49T | $101.41B | 3 / 22 | --/--/-- |
181 | Masternodes | -3.74% | $3.23B | $972.76M | 13 / 50 | |
182 | Framework Ventures Portfolio | -3.75% | $2.35T | $84.06B | 2 / 14 | --/--/-- |
183 | AI & Big Data | -3.75% | $48.42B | $6.45B | 62 / 221 | |
184 | Electric Global Portfolio | -3.76% | $2.36T | $86.68B | 1 / 15 | |
185 | Blockchain Capital Portfolio | -3.76% | $2.36T | $85.39B | 3 / 17 | --/--/-- |
186 | Liquid Staking Derivatives | -3.77% | $72.81B | $860.64M | 11 / 66 | |
187 | Restaking | -3.78% | $63.08B | $711.57M | 6 / 22 | |
188 | Celsius Bankruptcy Estate | -3.80% | $111.56B | $3.59B | 1 / 5 | |
189 | USV Portfolio | -3.85% | $2.33T | $81.91B | 1 / 6 | |
190 | CMS Holdings Portfolio | -3.86% | $2.44T | $88.55B | 5 / 24 | |
191 | Coinfund Portfolio | -3.87% | $21.29B | $2.64B | 2 / 13 | --/--/-- |
192 | Discord Bots | -3.91% | $471.38M | $110.13M | 2 / 7 | |
193 | Tokenized Stock | -3.95% | $49.22M | $11.18M | 1 / 1 | --/--/-- |
194 | Paradigm Portfolio | -3.97% | $2.34T | $83.29B | 1 / 18 | --/--/-- |
195 | Polychain Capital Portfolio | -3.99% | $2.38T | $86.03B | 2 / 32 | |
196 | Fenbushi Capital Portfolio | -3.99% | $22.29B | $1.52B | 1 / 13 | |
197 | Multicoin Capital Portfolio | -4.02% | $2.53T | $91.69B | 3 / 26 | --/--/-- |
198 | Binance Labs Portfolio | -4.04% | $2.36T | $89.17B | 9 / 49 | --/--/-- |
199 | 1Confirmation Portfolio | -4.05% | $2.34T | $82.35B | 1 / 11 | --/--/-- |
200 | Modular Blockchain | -4.08% | $11.38B | $1.93B | 1 / 16 |
FAQ
Bakit napakaraming kategorya ng cryptocurrency?
Ang blockchain ecology ay napaka-maunlad at mayaman. Upang mapadali ang pag-unawa sa katayuan ng bawat proyekto ng module, ang mga investor ay nagtatag ng iba't ibang kategorya ng cryptocurrency. Mayroong pangunahing 4 na pangunahing kategorya, bawat isa ay naglalaman ng maraming maliliit na kategorya:
Public chain ecosystem, gaya ng: Bitcoin ecosystem, Ethereum Ecosystem, Arbitrum ecosystem, Zkysnc Era ecosystem, atbp.
Mga portfolio ng pamumuhunan sa institusyon, gaya ng: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, atbp.
Mga konsepto sa industriya, gaya ng Metaverse, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Memes, Play To Earn, Mineable, atbp.
Mga sitwasyon ng application, gaya ng Gaming, AI at Big Data, Sports, edukasyon, atbp.
Ang bilang ng mga kategorya ng cryptocurrency ay pare-pareho?
Ang bilang ng mga kategorya ng cryptocurrency ay hindi naayos. Sa pag-unlad ng industriya ng blockchain at ang paglitaw ng mga hotspot ng industriya, ang bilang ng mga kategorya ng cryptocurrency sa pangkalahatan ay patuloy na tumataas.
Paano kinakalkula ang kabuuang market capitalization ng bawat kategorya ng cryptocurrency?
Ang marketcap ng kategorya ng cryptocurrency ay ang kabuuan ng market capitalization ng lahat ng currency sa kategorya.
Paano nakakatulong ang mga kategorya ng cryptocurrency sa investing?
Ang tulong ng mga kategorya ng cryptocurrency para sa pamumuhunan ay pangunahing makikita sa dalawang aspeto:
1. Ang kategorya ng Cryptocurrency ay nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na mas mahusay na ihambing ang pagganap ng mga pera na kabilang sa parehong kategorya, upang mapili ang pinakamahusay na target ng investment.
2. Kapag dumating ang mga market hotspot, ang mga proyekto sa loob ng kategoryang hotspot cryptocurrency ay magkakaroon ng malinaw na pagganap sa market. Ang kategoryang Cryptocurrency ay magbibigay-daan sa mga investor na mabilis na maunawaan ang katayuan ng mga proyekto sa kategoryang ito, upang sakupin ang mga pagkakataon sa mga hotspot ng market.