Informacje dot. BHD
Informacje o dinarze bahrajńskim (BHD)
Dinar bahrajński (BHD), oficjalna waluta Królestwa Bahrajnu, jest jedną z najsilniejszych i najbardziej stabilnych walut na świecie. Jest on powszechnie określany skrótem BHD i reprezentowany przez symbol .د.ب. Jego podróż od powstania do stania się kluczowym graczem na globalnym rynku finansowym jest świadectwem odporności gospodarczej i strategicznej wizji Bahrajnu.
Tło historyczne
Dinar bahrajński został wprowadzony w 1965 r., zastępując rupię zatokową po kursie 10 rupii = 1 dinar. Zmiana ta oznaczała transformację gospodarczą Bahrajnu i jego odejście od indyjskiego systemu monetarnego. Wprowadzenie dinara zbiegło się w czasie z rosnącym statusem Bahrajnu jako centrum finansowego na Bliskim Wschodzie, przygotowując grunt pod szereg wydarzeń gospodarczych, które ukształtowały przyszłość kraju.
Projekt i symbolika
Banknoty i monety Bahrajnu są czymś więcej niż tylko instrumentami pieniężnymi; są symbolami dziedzictwa narodowego i dumy. Banknoty przedstawiają kluczowe postacie w historii Bahrajnu, ważne punkty orientacyjne i elementy reprezentujące dziedzictwo gospodarcze i kulturowe kraju. Na banknotach przedstawiono na przykład szkołę Al-Hedaya Al-Khalifiya, pierwszą oficjalną szkołę w Bahrajnie, oraz Bahrain World Trade Center, symbol nowoczesnego rozwoju gospodarczego. Projekty te odzwierciedlają połączenie tradycji i nowoczesności, wskazując na etos społeczny Bahrajnu.
Rola i wartość ekonomiczna
Dinar bahrajński dzieli się na 1000 filsów i w przeszłości był jedną z najwyżej wycenianych walut na świecie. Ta wysoka wartość przypisywana jest solidnej gospodarce Bahrajnu, która jest zdywersyfikowana i nie zależy wyłącznie od ropy naftowej. Kluczowe sektory obejmują bankowość i finanse, produkcję i turystykę. Siła dinara jest odzwierciedleniem stabilności gospodarczej kraju i skutecznej polityki monetarnej.
ADA na BHD – trend współczynnika konwersji
Porównanie kursów na różnych giełdach
Giełda | Cena | Opłata maker/taker | Dostępne do handlu |
---|---|---|---|
BitgetNajlepsza | .د.ب0.3352 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | .د.ب0.3351 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Coinbase Exchange | .د.ب0.3351 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Kraken | .د.ب0.3350 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
OKX | .د.ب0.3352 | 0.080% / 0.100% | Tak |
Huobi | .د.ب0.3350 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Gate.io | .د.ب0.3351 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bybit | .د.ب0.3352 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
KuCoin | .د.ب0.3351 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bitfinex | .د.ب0.3346 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Jak kupić Cardano
Oferty kupna ADA (lub USDT) za BHD (Bahraini Dinar)
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od najmniejszych do największych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Oferty sprzedaży ADA (lub USDT) na BHD (Bahraini Dinar) ofert
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od największych do najmniejszych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Co wpływa na współczynnik wymiany Cardano na Dinar bahrajski?
Cardano do Dinar bahrajski spada w tym tygodniu.Tabele wymiany
Kurs wymiany Cardano jest rosnący.ADA do BHD
BHD do ADA
Dzisiaj wzgl. 24h temu
Kwota | 10:06 am dziś | 24h temu | Zmiana w 24h |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.4587 | $0.4836 | -5.16% |
1 ADA | $0.9173 | $0.9673 | -5.16% |
5 ADA | $4.59 | $4.84 | -5.16% |
10 ADA | $9.17 | $9.67 | -5.16% |
50 ADA | $45.87 | $48.36 | -5.16% |
100 ADA | $91.73 | $96.73 | -5.16% |
500 ADA | $458.66 | $483.64 | -5.16% |
1000 ADA | $917.32 | $967.28 | -5.16% |
Dzisiaj wzgl. 1 miesiąc temu
Kwota | 10:06 am dziś | 1 miesiąc temu | Zmiana w 1 m. |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.4587 | $0.4301 | +6.62% |
1 ADA | $0.9173 | $0.8603 | +6.62% |
5 ADA | $4.59 | $4.3 | +6.62% |
10 ADA | $9.17 | $8.6 | +6.62% |
50 ADA | $45.87 | $43.01 | +6.62% |
100 ADA | $91.73 | $86.03 | +6.62% |
500 ADA | $458.66 | $430.15 | +6.62% |
1000 ADA | $917.32 | $860.29 | +6.62% |
Dzisiaj wzgl. 1 rok temu
Kwota | 10:06 am dziś | 1 rok temu | Zmiana w 1 r. |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.4587 | $0.3035 | +51.06% |
1 ADA | $0.9173 | $0.6069 | +51.06% |
5 ADA | $4.59 | $3.03 | +51.06% |
10 ADA | $9.17 | $6.07 | +51.06% |
50 ADA | $45.87 | $30.35 | +51.06% |
100 ADA | $91.73 | $60.69 | +51.06% |
500 ADA | $458.66 | $303.45 | +51.06% |
1000 ADA | $917.32 | $606.9 | +51.06% |
Prognoza ceny Cardano
Jaka będzie cena ADA w 2025?
Jaka będzie cena ADA w 2030?
Przewidywane ceny innych kryptowalut
Bitget Earn
APR