Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
Nazwa | Średn. % ruch ceny w 24h | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Marketplace | -0.87% | $131.50B | $4.49B | 40 / 88 | |
52 | NFT i przedmioty kolekcjonerskie | -0.88% | $35.19B | $6.74B | 111 / 340 | |
53 | Energia | -0.89% | $227.96M | $18.23M | 2 / 7 | |
54 | Arbitrum Ecosystem | -0.94% | $257.77B | $157.96B | 58 / 164 | |
55 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
56 | Harmony Ecosystem | -1.10% | $11.41B | $388.65M | 6 / 8 | |
57 | Praca | -1.11% | $6.85M | $1.43M | 1 / 2 | |
58 | Ethereum Ecosystem | -1.13% | $468.86B | $43.27B | 161 / 403 | |
59 | Trustswap Launchpad | -1.13% | $73.98M | $2.41M | 5 / 12 | |
60 | Bitcoin Ecosystem | -1.18% | $1.95T | $53.19B | 29 / 57 | |
61 | Seedify | -1.19% | $420.28M | $96.38M | 5 / 19 | |
62 | Stablecoin | -1.21% | $206.55B | $155.12B | 57 / 60 | |
63 | Doge Chain Ecosystem | -1.27% | $22.81M | $1.21M | 2 / 5 | |
64 | Fantom Ecosystem | -1.33% | $50.84B | $3.99B | 18 / 51 | --/--/-- |
65 | XDC Ecosystem | -1.34% | $1.41B | $59.90M | 11 / 8 | |
66 | Ekosystem Blast | -1.34% | $114.73M | $20.90M | 7 / 12 | |
67 | Tożsamość | -1.35% | $3.83B | $632.12M | 5 / 14 | |
68 | Wydarzenia | -1.35% | $27.89M | $88,729.73 | 1 / 2 | |
69 | Cronos Ecosystem | -1.42% | $121.48M | $2.30M | 4 / 11 | |
70 | DAO Maker | -1.47% | $352.71M | $37.05M | 13 / 22 | |
71 | PetRock Capital Portfolio | -1.49% | $1.53B | $98.13M | 6 / 7 | |
72 | Edukacja | -1.52% | $439.80M | $57.90M | 3 / 12 | |
73 | Prywatność | -1.56% | $10.22B | $836.62M | 17 / 57 | |
74 | Launchpad | -1.59% | $1.88B | $183.04M | 27 / 69 | |
75 | Celo Ecosystem | -1.62% | $882.49M | $138.42M | 5 / 9 | |
76 | Udostępnianie plików | -1.63% | $7.08B | $925.95M | 8 / 30 | |
77 | OKX Ventures Portfolio | -1.65% | $91.89B | $6.81B | 24 / 48 | |
78 | Portfel | -1.67% | $3.76B | $709.71M | 11 / 31 | |
79 | Zapakowane tokeny | -1.67% | $28.29B | $1.96B | 2 / 16 | |
80 | Gaming | -1.67% | $23.18B | $4.92B | 144 / 364 | |
81 | Udzielanie i zaciąganie pożyczek | -1.68% | $8.99B | $1.24B | 16 / 48 | |
82 | Komunikacja i media społecznościowe | -1.71% | $991.28M | $186.32M | 8 / 24 | |
83 | BNB Chain Ecosystem | -1.73% | $367.53B | $161.65B | 134 / 406 | |
84 | Icetea Labs | -1.78% | $41.98M | $2.26M | 5 / 10 | |
85 | Berachain Ecosystem | -1.80% | $45.21M | $80,993.74 | 1 / 1 | |
86 | BRC-20 | -1.82% | $1.12B | $281.57M | 19 / 33 | |
87 | Rebase | -1.85% | $32.71M | $1.50M | 3 / 7 | |
88 | Farming jako usługa (FaaS) | -1.85% | $0.00 | $1,231.44 | 1 / 3 | |
89 | Polkastarter | -1.95% | $1.17B | $59.83M | 16 / 28 | |
90 | DN404 | -2.01% | $7.21M | $328,955.9 | 1 / 2 | |
91 | Cyberbezpieczeństwo | -2.03% | $380.37M | $63.67M | 5 / 12 | |
92 | Ekosystem Toncoin | -2.03% | $14.97B | $743.04M | 15 / 49 | |
93 | Elrond Ecosystem | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
94 | DeFi 2.0 | -2.07% | $591.31M | $35.76M | 4 / 13 | |
95 | Kommunitas Launchpad | -2.07% | $25.41M | $2.08M | 5 / 6 | |
96 | Terra Ecosystem | -2.16% | $735.79M | $81.41M | 2 / 8 | |
97 | Move To Earn | -2.17% | $444.57M | $89.64M | 8 / 16 | |
98 | Yield farming | -2.17% | $14.30B | $1.84B | 29 / 97 | |
99 | Metaverse | -2.19% | $21.10B | $3.34B | 54 / 169 | |
100 | Bounce Launchpad | -2.23% | $127.78M | $34.99M | 2 / 9 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekologia blockchain jest już bardzo rozległa i bogata. Aby ułatwić zrozumienie statusu każdego projektu modułowego, inwestorzy utworzyli szereg kategorii kryptowalut. Istnieją głównie 4 główne kategorie, z których każda dzieli się na wiele mniejszych:
Ekosystemy łańcucha publicznego, takie jak ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem Zkysnc Era itp.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne, takie jak a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio itp.
Koncepcje branżowe, takie jak Metaverse, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Memes, Play to Earn, Mineable itp.
Scenariusze zastosowań, takie jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja itp.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. Wraz z rozwojem branży blockchain i pojawieniem się branżowych hotspotów, liczba kategorii kryptowalut generalnie stale rośnie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Kapitalizacja rynkowa kategorii kryptowalut to suma kapitalizacji rynkowej wszystkich walut w kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Pomoc kategorii kryptowalut dla inwestycji znajduje odzwierciedlenie głównie w dwóch aspektach:
1. Kategoria kryptowalut pozwala inwestorom lepiej porównać wyniki walut należących do tej samej kategorii, aby wybrać najlepszy cel inwestycyjny.
2. Gdy na rynku pojawiają się punkty zapalne, projekty w danej kategorii kryptowalut będą miały oczywiste wyniki rynkowe. Kategoria kryptowalut pozwoli inwestorom szybko zrozumieć status projektów tam sklasyfikowanych, aby wykorzystać okazje w gorących punktach rynkowych.