Informacje dot. JOD
Informacje o dinarze jordańskim (JOD)
Dinar jordański (JOD), wprowadzony w 1950 r., jest nie tylko oficjalną walutą Jordanii, ale także symbolem odporności gospodarczej i aspiracji tego kraju. Jest on powszechnie skracany jako JOD i reprezentowany przez symbol د.ا. Zastępując funta palestyńskiego, dinar wyznaczył nową erę w historii monetarnej Jordanii, ściśle związaną z rozwojem politycznym i gospodarczym kraju.
Tło historyczne
Wprowadzenie dinara jordańskiego było znaczącym krokiem w ustanowieniu niezależności finansowej Jordanii po zakończeniu Brytyjskiego Mandatu Palestyny. Nowa waluta odegrała kluczową rolę w odzwierciedleniu suwerenności i tożsamości Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.
Projekt i symbolika
Wzór dinara jordańskiego stanowi bogate połączenie historii, kultury i osiągnięć Jordanii. Banknoty przedstawiają króla Abdullaha II, starożytne miejsca historyczne, takie jak Petra i świątynia Al-Khazneh, oraz symbole rozwoju gospodarczego Jordanii. Wzory te nie tylko służą jako legalny środek płatniczy, ale także celebrują dziedzictwo i postęp Jordanii.
Rola gospodarcza
Dinar odgrywa kluczową rolę w gospodarce Jordanii, która jest zróżnicowana, ze znaczącym udziałem takich sektorów jak usługi, turystyka i produkcja. Wspiera różne działania gospodarcze, od wydatków rządowych po codzienny handel. Stabilność dinara ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu obywateli Jordanii.
Polityka pieniężna i stabilność
Dinar, zarządzany przez Bank Centralny Jordanii, jest znany ze swojej stabilności, która jest niezbędna w regionie często charakteryzującym się niestabilnością gospodarczą. Polityka pieniężna banku koncentruje się na utrzymaniu tej stabilności, kontrolowaniu inflacji i zapewnieniu zdrowego sektora bankowego, przyczyniając się do zaufania inwestorów.
Dinar w handlu międzynarodowym
Stabilność dinara jordańskiego odgrywa znaczącą rolę w handlu międzynarodowym, w szczególności w umowach zawieranych na Bliskim Wschodzie i z głównymi gospodarkami światowymi. Siła waluty ma kluczowe znaczenie dla utrzymania relacji gospodarczych Jordanii i przyciągania inwestycji zagranicznych.
Przekazy pieniężne i gospodarka
Przekazy pieniężne od Jordańczyków pracujących za granicą, zwłaszcza w krajach Rady Współpracy Zatoki Perskiej, są znaczącym źródłem dochodów zagranicznych. Przekazy te, przeliczone na dinary, w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki i wspierają wiele gospodarstw domowych.
FLOKI na JOD – trend współczynnika konwersji
Porównanie kursów na różnych giełdach
Giełda | Cena | Opłata maker/taker | Dostępne do handlu |
---|---|---|---|
BitgetNajlepsza | د.ا0.0001038 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | د.ا0.0001030 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
OKX | د.ا0.0001030 | 0.080% / 0.100% | Tak |
Huobi | د.ا0.0001031 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Gate.io | د.ا0.0001031 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bybit | د.ا0.0001031 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
KuCoin | د.ا0.0001030 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bitfinex | د.ا0.0001034 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Jak kupić FLOKI
Oferty kupna FLOKI (lub USDT) za JOD (Jordanian Dinar)
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od najmniejszych do największych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Oferty sprzedaży FLOKI (lub USDT) na JOD (Jordanian Dinar) ofert
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od największych do najmniejszych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Co wpływa na współczynnik wymiany FLOKI na Dinar jordański?
FLOKI do Dinar jordański rośnie w tym tygodniu.Tabele wymiany
Kurs wymiany FLOKI jest malejący.FLOKI do JOD
JOD do FLOKI
Dzisiaj wzgl. 24h temu
Kwota | 00:51 am dziś | 24h temu | Zmiana w 24h |
---|---|---|---|
0.5 FLOKI | $0.{4}7275 | $0.{4}7310 | -0.48% |
1 FLOKI | $0.0001455 | $0.0001462 | -0.48% |
5 FLOKI | $0.0007275 | $0.0007310 | -0.48% |
10 FLOKI | $0.001455 | $0.001462 | -0.48% |
50 FLOKI | $0.007275 | $0.007310 | -0.48% |
100 FLOKI | $0.01455 | $0.01462 | -0.48% |
500 FLOKI | $0.07275 | $0.07310 | -0.48% |
1000 FLOKI | $0.1455 | $0.1462 | -0.48% |
Dzisiaj wzgl. 1 miesiąc temu
Kwota | 00:51 am dziś | 1 miesiąc temu | Zmiana w 1 m. |
---|---|---|---|
0.5 FLOKI | $0.{4}7275 | $0.{4}7840 | -7.20% |
1 FLOKI | $0.0001455 | $0.0001568 | -7.20% |
5 FLOKI | $0.0007275 | $0.0007840 | -7.20% |
10 FLOKI | $0.001455 | $0.001568 | -7.20% |
50 FLOKI | $0.007275 | $0.007840 | -7.20% |
100 FLOKI | $0.01455 | $0.01568 | -7.20% |
500 FLOKI | $0.07275 | $0.07840 | -7.20% |
1000 FLOKI | $0.1455 | $0.1568 | -7.20% |
Dzisiaj wzgl. 1 rok temu
Kwota | 00:51 am dziś | 1 rok temu | Zmiana w 1 r. |
---|---|---|---|
0.5 FLOKI | $0.{4}7275 | $0.{4}1587 | +358.47% |
1 FLOKI | $0.0001455 | $0.{4}3174 | +358.47% |
5 FLOKI | $0.0007275 | $0.0001587 | +358.47% |
10 FLOKI | $0.001455 | $0.0003174 | +358.47% |
50 FLOKI | $0.007275 | $0.001587 | +358.47% |
100 FLOKI | $0.01455 | $0.003174 | +358.47% |
500 FLOKI | $0.07275 | $0.01587 | +358.47% |
1000 FLOKI | $0.1455 | $0.03174 | +358.47% |
Prognoza ceny FLOKI
Jaka będzie cena FLOKI w 2025?
Jaka będzie cena FLOKI w 2030?
Przewidywane ceny innych kryptowalut
Bitget Earn
APR