Informacje dot. BHD
Informacje o dinarze bahrajńskim (BHD)
Dinar bahrajński (BHD), oficjalna waluta Królestwa Bahrajnu, jest jedną z najsilniejszych i najbardziej stabilnych walut na świecie. Jest on powszechnie określany skrótem BHD i reprezentowany przez symbol .د.ب. Jego podróż od powstania do stania się kluczowym graczem na globalnym rynku finansowym jest świadectwem odporności gospodarczej i strategicznej wizji Bahrajnu.
Tło historyczne
Dinar bahrajński został wprowadzony w 1965 r., zastępując rupię zatokową po kursie 10 rupii = 1 dinar. Zmiana ta oznaczała transformację gospodarczą Bahrajnu i jego odejście od indyjskiego systemu monetarnego. Wprowadzenie dinara zbiegło się w czasie z rosnącym statusem Bahrajnu jako centrum finansowego na Bliskim Wschodzie, przygotowując grunt pod szereg wydarzeń gospodarczych, które ukształtowały przyszłość kraju.
Projekt i symbolika
Banknoty i monety Bahrajnu są czymś więcej niż tylko instrumentami pieniężnymi; są symbolami dziedzictwa narodowego i dumy. Banknoty przedstawiają kluczowe postacie w historii Bahrajnu, ważne punkty orientacyjne i elementy reprezentujące dziedzictwo gospodarcze i kulturowe kraju. Na banknotach przedstawiono na przykład szkołę Al-Hedaya Al-Khalifiya, pierwszą oficjalną szkołę w Bahrajnie, oraz Bahrain World Trade Center, symbol nowoczesnego rozwoju gospodarczego. Projekty te odzwierciedlają połączenie tradycji i nowoczesności, wskazując na etos społeczny Bahrajnu.
Rola i wartość ekonomiczna
Dinar bahrajński dzieli się na 1000 filsów i w przeszłości był jedną z najwyżej wycenianych walut na świecie. Ta wysoka wartość przypisywana jest solidnej gospodarce Bahrajnu, która jest zdywersyfikowana i nie zależy wyłącznie od ropy naftowej. Kluczowe sektory obejmują bankowość i finanse, produkcję i turystykę. Siła dinara jest odzwierciedleniem stabilności gospodarczej kraju i skutecznej polityki monetarnej.
TOKEN na BHD – trend współczynnika konwersji
Porównanie kursów na różnych giełdach
Giełda | Cena | Opłata maker/taker | Dostępne do handlu |
---|---|---|---|
BitgetNajlepsza | .د.ب0.002280 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Gate.io | .د.ب0.01502 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bybit | .د.ب0.01503 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
KuCoin | .د.ب0.01505 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bitfinex | .د.ب0.01503 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Jak kupić TokenFi
Oferty kupna TOKEN (lub USDT) za BHD (Bahraini Dinar)
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od najmniejszych do największych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Oferty sprzedaży TOKEN (lub USDT) na BHD (Bahraini Dinar) ofert
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od największych do najmniejszych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Co wpływa na współczynnik wymiany TokenFi na Dinar bahrajski?
TokenFi do Dinar bahrajski spada w tym tygodniu.Tabele wymiany
Kurs wymiany TokenFi jest malejący.TOKEN do BHD
BHD do TOKEN
Dzisiaj wzgl. 24h temu
Kwota | 03:39 am dziś | 24h temu | Zmiana w 24h |
---|---|---|---|
0.5 TOKEN | $0.01968 | $0.02130 | -7.59% |
1 TOKEN | $0.03937 | $0.04260 | -7.59% |
5 TOKEN | $0.1968 | $0.2130 | -7.59% |
10 TOKEN | $0.3937 | $0.4260 | -7.59% |
50 TOKEN | $1.97 | $2.13 | -7.59% |
100 TOKEN | $3.94 | $4.26 | -7.59% |
500 TOKEN | $19.68 | $21.3 | -7.59% |
1000 TOKEN | $39.37 | $42.6 | -7.59% |
Dzisiaj wzgl. 1 miesiąc temu
Kwota | 03:39 am dziś | 1 miesiąc temu | Zmiana w 1 m. |
---|---|---|---|
0.5 TOKEN | $0.01968 | $0.02499 | -21.22% |
1 TOKEN | $0.03937 | $0.04998 | -21.22% |
5 TOKEN | $0.1968 | $0.2499 | -21.22% |
10 TOKEN | $0.3937 | $0.4998 | -21.22% |
50 TOKEN | $1.97 | $2.5 | -21.22% |
100 TOKEN | $3.94 | $5 | -21.22% |
500 TOKEN | $19.68 | $24.99 | -21.22% |
1000 TOKEN | $39.37 | $49.98 | -21.22% |
Dzisiaj wzgl. 1 rok temu
Kwota | 03:39 am dziś | 1 rok temu | Zmiana w 1 r. |
---|---|---|---|
0.5 TOKEN | $0.01968 | $0.02128 | -7.49% |
1 TOKEN | $0.03937 | $0.04256 | -7.49% |
5 TOKEN | $0.1968 | $0.2128 | -7.49% |
10 TOKEN | $0.3937 | $0.4256 | -7.49% |
50 TOKEN | $1.97 | $2.13 | -7.49% |
100 TOKEN | $3.94 | $4.26 | -7.49% |
500 TOKEN | $19.68 | $21.28 | -7.49% |
1000 TOKEN | $39.37 | $42.56 | -7.49% |
Prognoza ceny TokenFi
Jaka będzie cena TOKEN w 2025?
Jaka będzie cena TOKEN w 2030?
Przewidywane ceny innych kryptowalut
Bitget Earn
APR