Poupança
Investimento inicial e juros garantidos, aplique ou resgate a qualquer momento
Produtos em destaque
Pesquisar moeda
Moeda | APR | Duração (dias) | Aplicação automática | Ação | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | Flexível 7 14 | |||
USDT | 4.79% | Flexível | |||
BTC | 1.90% | 14 | |||
ETH | 2.10% | 14 | |||
SOL | 3.80% | Flexível 14 | |||
USDE | 11.00%~25.00% | Flexível 30 | |||
ADA | 1.80% | Flexível | |||
BWB | 3.00% | Flexível 30 90 180 |
BGB
2.00%
USDT
12.79%
BTC
1.90%
ETH
2.10%
SOL
3.80%
USDE
11.00%~25.00%
ADA
1.80%
BWB
3.00%