Категории криптовалют
Мы составили обширный список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой криптовалюты. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Щелкните на любую категорию криптовалют, чтобы увидеть информацию о всех токенах для этой категории.
Название | Средняя цена за 24 ч. % | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Экосистема Base | +23.25% | $51.29B | $10.86B | 100 / 74 | |
2 | Экосистема Internet Computer | +19.57% | $5.06B | $244.50M | 15 / 4 | |
3 | Animal Memes | +17.45% | $5.21B | $1.60B | 18 / 18 | |
4 | Icetea Labs | +16.16% | $43.07M | $2.66M | 7 / 7 | |
5 | Портфель Poolz Finance | +15.36% | $77.83M | $4.08M | 12 / 6 | |
6 | Virtuals Protocol Ecosystem | +14.90% | $3.05B | $441.26M | 10 / 4 | |
7 | PolkaFoundry Red Kite | +9.92% | $68.29M | $4.26M | 16 / 11 | |
8 | Мемы | +9.65% | $94.83B | $19.34B | 1051 / 936 | |
9 | Move To Earn | +8.70% | $450.04M | $84.65M | 15 / 6 | |
10 | Seedify | +8.39% | $466.67M | $107.03M | 20 / 5 | |
11 | Экосистема Atomicals | +7.92% | $0.00 | $917,028.46 | 4 / 3 | |
12 | AI Agents | +7.50% | $8.08B | $1.10B | 29 / 19 | |
13 | Экосистема XDC | +7.50% | $1.32B | $57.53M | 15 / 5 | |
14 | Опционы | +7.25% | $19.14M | $1.45M | 7 / 3 | |
15 | События | +6.83% | $25.58M | $169,897.24 | 3 / 2 | |
16 | Здоровье | +6.75% | $150.08M | $13.12M | 13 / 7 | |
17 | Политические мемы | +6.39% | $1.00B | $593.66M | 69 / 40 | |
18 | Экосистема MetisDAO | +5.72% | $272.10M | $17.33M | 6 / 1 | |
19 | Экосистема Cardano | +5.53% | $48.16B | $3.18B | 32 / 7 | |
20 | Move VM (MVM) | +5.50% | $21.09B | $7.57B | 2 / 1 | |
21 | IOU | +5.29% | $0.00 | $392,899.67 | 1 / 1 | |
22 | DN404 | +4.84% | $7.82M | $316,456.43 | 2 / 1 | |
23 | Портфель Kenetic Capital | +4.55% | $529.69B | $41.58B | 34 / 16 | |
24 | Экосистема Cronos | +4.43% | $122.88M | $2.79M | 13 / 3 | |
25 | Недвижимость | +4.23% | $561.78M | $73.07M | 11 / 9 | |
26 | Экосистема Doge Chain | +4.06% | $23.17M | $1.46M | 6 / 1 | |
27 | Экосистема SEI | +4.01% | $2.79B | $355.25M | 9 / 3 | |
28 | Экосистема Fantom | +3.94% | $51.83B | $4.59B | 61 / 24 | |
29 | Ликвидность, принадлежащая протоколу | +3.93% | $225.61M | $17.32M | 7 / 1 | |
30 | Экосистема TRON | +3.92% | $836.32M | $333.41M | 25 / 8 | |
31 | Play To Earn | +3.74% | $11.20B | $2.35B | 150 / 85 | |
32 | Экосистема MultiversX | +3.71% | $1.05B | $96.97M | 15 / 4 | |
33 | Экосистема Olympus Pro | +3.68% | $1.32B | $138.56M | 23 / 4 | |
34 | Токенизированное золото | +3.67% | $1.18B | $18.66M | 2 / 4 | |
35 | Экономика совместного использования | +3.63% | $3.87B | $208.37M | 7 / 5 | |
36 | MVB | +3.62% | $1.26B | $118.06M | 26 / 10 | |
37 | Экосистема Harmony | +3.55% | $11.41B | $410.27M | 8 / 6 | |
38 | Портфель Exnetwork Capital | +3.50% | $16.45B | $1.67B | 43 / 30 | |
39 | Туризм | +3.46% | $220.14M | $97.65M | 3 / 2 | |
40 | Tap To Earn(T2E) | +3.43% | $1.70B | $903.75M | 14 / 5 | |
41 | CMC Crypto Awards 2024 | +3.40% | $100.66B | $6.91B | 3 / 1 | |
42 | Управление активами | +3.37% | $1.01B | $57.62M | 32 / 16 | |
43 | Идентификация | +3.35% | $3.94B | $633.61M | 15 / 9 | |
44 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
45 | Генеративный ИИ | +3.28% | $19.23B | $2.52B | 42 / 27 | |
46 | NFT и коллекционирование | +3.22% | $37.30B | $8.74B | 300 / 177 | |
47 | Гейминг | +3.14% | $24.11B | $5.26B | 312 / 196 | |
48 | Экосистема Optimism | +3.10% | $268.97B | $175.22B | 44 / 30 | |
49 | Экосистема Linea | +3.04% | $11.89B | $1.44B | 7 / 4 | |
50 | Экосистема Polkadot | +3.02% | $17.62B | $1.23B | 46 / 14 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейн процветает благодаря широкому спектру проектов. Для облегчения понимания статуса данных проектов инвесторы установили различные категории криптовалют. В основном существует четыре основные категории, каждая из которых содержит множество подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: Bitcoin, Ethereum, Arbitrum Zkysnc Era и др.
Институциональные портфели: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio и Multicoin Capital Portfolio.
Отраслевые понятия: метавселенная, DeFi, NFT, WEB3, DAO, стейблкоины, уровень 2, роллапы, мем-токены, Play To Earn, добываемые токены и др.
Сценарии применения: игры, искусственный интеллект, большие данные, спорт, образование и др.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированной величиной?
Количество категорий криптовалют не является фиксированным. С развитием блокчейн-индустрии и появлением новых отраслевых трендов количество категорий криптовалют постоянно растет.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация категории криптовалют представляет собой суммарную рыночную капитализацию всех криптовалют, входящих в данную категорию.
Как категории криптовалют могут помочь в инвестировании?
В основном поддержка категорий криптовалют для инвестиций выражается в двух аспектах:
1. Категории криптовалют позволяют инвесторам эффективно сравнивать показатели криптовалют из одной категории и принимать обоснованные инвестиционные решения, определяя наилучшие объекты вложений.
2. При появлении нового рыночного тренда проекты, входящие в данную категорию будут демонстрировать исключительную эффективность. Категория криптовалют позволит инвесторам быстро осознать статус проектов и извлечь выгоду из рыночных возможностей.