Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
15120 активівНазва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $97,505.29 | +1.90% | -3.85% | $1.93T | $68.35B | 19.80M | Торгувати | $97,505.29 | +1.90% | ||
EthereumETH | $3,402.35 | +1.83% | -12.46% | $409.83B | $38.61B | 120.45M | Торгувати | $3,402.35 | +1.83% | ||
Tether USDtUSDT | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $139.86B | $174.27B | 139.87B | Торгувати | $0.9999 | +0.01% | ||
XRPXRP | $2.26 | +3.75% | -6.37% | $129.19B | $17.81B | 57.25B | Торгувати | $2.26 | +3.75% | ||
BNBBNB | $667.32 | +1.55% | -6.77% | $96.10B | $2.26B | 144.01M | Торгувати | $667.32 | +1.55% | ||
SolanaSOL | $186.69 | -1.01% | -15.90% | $89.49B | $5.59B | 479.37M | Торгувати | $186.69 | -1.01% | ||
DogecoinDOGE | $0.3281 | +10.02% | -17.74% | $48.33B | $8.05B | 147.29B | Торгувати | $0.3281 | +10.02% | ||
USDCUSDC | $1 | -0.00% | +0.03% | $42.92B | $9.42B | 42.91B | Торгувати | $1 | -0.00% | ||
CardanoADA | $0.9247 | +7.89% | -14.56% | $32.48B | $1.90B | 35.13B | Торгувати | $0.9247 | +7.89% | ||
TRONTRX | $0.2462 | +2.33% | -13.46% | $21.23B | $1.34B | 86.22B | Торгувати | $0.2462 | +2.33% | ||
AvalancheAVAX | $38.84 | +4.54% | -24.78% | $15.92B | $864.11M | 409.80M | Торгувати | $38.84 | +4.54% | ||
ChainlinkLINK | $22.99 | +3.13% | -23.59% | $14.67B | $1.55B | 638.10M | Торгувати | $22.99 | +3.13% | ||
Shiba InuSHIB | $0.{4}2227 | +9.46% | -19.11% | $13.12B | $1.19B | 589.26T | Торгувати | $0.{4}2227 | +9.46% | ||
StellarXLM | $0.3628 | +4.88% | -14.85% | $10.97B | $695.22M | 30.23B | Торгувати | $0.3628 | +4.88% | ||
PolkadotDOT | $7.14 | +6.73% | -17.40% | $10.93B | $658.79M | 1.53B | Торгувати | $7.14 | +6.73% | ||
HederaHBAR | $0.2570 | +0.13% | -13.82% | $9.83B | $1.36B | 38.25B | Торгувати | $0.2570 | +0.13% | ||
Bitcoin CashBCH | $454.31 | +7.21% | -13.63% | $9.00B | $523.19M | 19.80M | Торгувати | $454.31 | +7.21% | ||
UNUS SED LEOLEO | $9.31 | +0.98% | -0.74% | $8.61B | $2.67M | 924.46M | Торгувати | $9.31 | +0.98% | ||
LitecoinLTC | $101.23 | +7.37% | -15.32% | $7.63B | $963.15M | 75.33M | Торгувати | $101.23 | +7.37% | ||
PepePEPE | $0.{4}1786 | +11.69% | -24.06% | $7.51B | $3.94B | 420.69T | Торгувати | $0.{4}1786 | +11.69% | ||
NEAR ProtocolNEAR | $5.19 | +4.11% | -22.08% | $6.32B | $1.57B | 1.22B | Торгувати | $5.19 | +4.11% | ||
Bitget TokenBGB | $4.32 | +1.86% | +37.03% | $6.04B | $267.49M | 1.40B | Торгувати | $4.32 | +1.86% | ||
Ethena USDeUSDe | $0.9997 | +0.16% | -0.15% | $5.92B | $122.68M | 5.93B | Торгувати | $0.9997 | +0.16% | ||
DaiDAI | $1 | +0.02% | +0.03% | $5.37B | $180.84M | 5.37B | Торгувати | $1 | +0.02% | ||
AaveAAVE | $309.29 | +3.34% | -16.58% | $4.64B | $1.08B | 15.02M | Торгувати | $309.29 | +3.34% | ||
CronosCRO | $0.1637 | +4.43% | -7.60% | $4.35B | $59.27M | 26.57B | Торгувати | $0.1637 | +4.43% | ||
MantleMNT | $1.19 | +3.05% | -1.91% | $4.01B | $216.49M | 3.37B | Торгувати | $1.19 | +3.05% | ||
$26.56 | +3.28% | -18.79% | $3.98B | $413.67M | 150.03M | Торгувати | $26.56 | +3.28% | |||
RenderRENDER | $7.35 | +7.97% | -18.86% | $3.80B | $751.82M | 517.70M | Торгувати | $7.35 | +7.97% | ||
VeChainVET | $0.04673 | +9.00% | -18.60% | $3.78B | $208.37M | 80.99B | Торгувати | $0.04673 | +9.00% | ||
MANTRAOM | $3.83 | +2.39% | -3.43% | $3.63B | $96.94M | 949.02M | Торгувати | $3.83 | +2.39% | ||
MoneroXMR | $193.79 | +11.32% | -7.37% | $3.57B | $118.23M | 18.45M | Торгувати | $193.79 | +11.32% | ||
BittensorTAO | $466.12 | +3.60% | -17.79% | $3.44B | $304.69M | 7.38M | Торгувати | $466.12 | +3.60% | ||
EthenaENA | $1.08 | +9.25% | +9.26% | $3.18B | $1.19B | 2.94B | Торгувати | $1.08 | +9.25% | ||
$1.31 | +3.81% | -23.43% | $3.19B | $356.04M | 2.43B | Торгувати | $1.31 | +3.81% | |||
FilecoinFIL | $5.06 | +6.65% | -22.57% | $3.10B | $582.27M | 613.42M | Торгувати | $5.06 | +6.65% | ||
FantomFTM | $1.02 | +7.23% | -17.54% | $2.87B | $553.16M | 2.80B | Торгувати | $1.02 | +7.23% | ||
AlgorandALGO | $0.3378 | +7.44% | -19.51% | $2.82B | $443.26M | 8.33B | Торгувати | $0.3378 | +7.44% | ||
OKBOKB | $45.1 | +1.27% | -16.39% | $2.71B | $6.33M | 60.00M | Торгувати | $45.1 | +1.27% | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $2.66 | +16.35% | +3.49% | $2.66B | $308.74M | 1000.00M | Торгувати | $2.66 | +16.35% | ||
CosmosATOM | $6.73 | +4.93% | -24.70% | $2.63B | $292.10M | 390.93M | Торгувати | $6.73 | +4.93% | ||
StacksSTX | $1.72 | +1.89% | -23.27% | $2.58B | $246.79M | 1.51B | Торгувати | $1.72 | +1.89% | ||
OndoONDO | $1.72 | +1.58% | -7.62% | $2.40B | $501.06M | 1.39B | Торгувати | $1.72 | +1.58% | ||
ImmutableIMX | $1.39 | +3.36% | -24.80% | $2.36B | $107.94M | 1.69B | Торгувати | $1.39 | +3.36% | ||
CelestiaTIA | $5.08 | +5.40% | -25.16% | $2.34B | $235.26M | 461.17M | Торгувати | $5.08 | +5.40% | ||
BonkBONK | $0.{4}3125 | +11.30% | -15.03% | $2.37B | $777.64M | 75.79T | Торгувати | $0.{4}3125 | +11.30% | ||
MovementMOVE | $0.9843 | +25.30% | +56.51% | $2.21B | $2.53B | 2.25B | Торгувати | $0.9843 | +25.30% | ||
Theta NetworkTHETA | $2.2 | +16.20% | -16.63% | $2.20B | $92.83M | 1000.00M | Торгувати | $2.2 | +16.20% | ||
InjectiveINJ | $21.28 | +5.62% | -23.29% | $2.11B | $213.44M | 98.97M | Торгувати | $21.28 | +5.62% | ||
THORChainRUNE | $5.17 | +2.88% | -17.13% | $1.78B | $344.09M | 344.10M | Торгувати | $5.17 | +2.88% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за останніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка вивчає минулі тенденції цін та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією і не повинні використовуватися як фінансова рада.
Хто вирішує, скільки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавців на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, правила та настрої ринку.
Які зараз найпопулярніші криптовалюти?
Наразі найпопулярніші криптовалюти за ринковою капіталізацією:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Що стимулює ціни на криптовалюту?
Попит і пропозиція: основний економічний принцип попиту та пропозиції відіграє важливу роль у визначенні цін на криптовалюту. Якщо попит на певну криптовалюту високий, а її пропозиція обмежена, ціна зростатиме.
Настрої ринку: загальні настрої ринку також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо інвестори налаштовані на підвищення, то ціна зросте, а якщо вони налаштовані на спад, то ціна впаде.
Регулювання: державні постанови та закони також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо уряд оголосить про боротьбу із торгівлею криптовалютою, ціна впаде. З іншого боку, якщо вони оголосять про свій план регулювання чи легалізації криптовалют, ціна зросте.
Висвітлення в ЗМІ: ЗМІ також можуть мати значний вплив на ціни криптовалюти. Позитивне висвітлення у новинах підвищить ціну криптовалюти, а негативне – знизить її.
Волатильність: ціни на криптовалюту можуть бути дуже волатильними, тобто вони можуть різко коливатися через такі фактори, як настрої ринку, регулювання чи настрої інвесторів.
Прийняття: коли більше компаній, мерчантів і фізичних осіб прийматимуть і торгуватимуть криптовалютами, ціни на криптовалюти зростуть.
Як читати ціни на криптовалюти?
Свічковий графік, також відомий як графік К-line, складається з трьох основних компонентів: тіла свічки, тіні та кольору свічки. Тіло свічки показує чотири точки даних: найвищу ціну, найнижчу ціну, ціну відкриття та ціну закриття. Колір вказує на висхідний або низхідний рух. У криптовалютній індустрії зелений колір вказує на висхідний тренд, а червоний – на спадний. Тіло — це широка частина свічки на свічковому графіку, що представляє ділянку між ціною відкриття та ціною закриття за певний період часу. На бичачому ринку нижня частина тіла свічки вказує на ціну відкриття, а верхня — на ціну закриття. На ведмежому ринку ситуація зворотна. Вертикальні лінії, що простягаються над і під тілом, називаються тінями (або гнітами), які вказують на найвищу та найнижчу ціни за певний період часу. Незалежно від ринкового тренду, верхня тінь вказує на найвищу ціни, а нижня — найнижчу.