下单
限速规则: 10次/秒/UID
跟单交易员限速规则:1次/秒/UID
描述
下单
HTTP请求
- POST /api/v2/spot/trade/place-order
请求示例
curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/spot/trade/place-order" \
-H "ACCESS-KEY:*******" \
-H "ACCESS-SIGN:*******" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
-H "locale:en-US" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"symbol": "BTCUSDT","side": "buy","orderType": "limit","force":"gtc","price":"23222.5","size":"1","clientOid":"1"}'
请求参数
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | String | 是 | 交易对名称,如BTCUSDT 所有symbol可以通过获取交易对信息接口获取 |
side | String | 是 | 交易方向buy :买入sell :卖出 |
orderType | String | 是 | 订单类型 limit :限价market :市价 |
force | String | 是 | 执行策略(orderType为market时无效)gtc :普通限价单,一直有效直至取消post_only :只做 maker 订单fok :全部成交或立即取消ioc :立即成交并取消剩余 |
price | String | 否 | 限价价格 价格小数位、价格步长可以通过获取交易对信息接口获取 |
size | String | 是 | 委托数量 对于Limit和Market-Sell订单,此参数表示base coin数量; 对于Market-Buy订单,此参数表示quote coin数量; 数量小数位可以通过获取交易对信息接口获取 |
clientOid | String | 否 | 自定义订单ID 当 tpslType 为tpsl 时不生效 |
tpslType | String | 否 | 订单类型normal :普通单(默认值)tpsl :止盈止损单 |
triggerPrice | String | 否 | 现货止盈止损触发价格,仅限于下止盈止损订单时使用 |
requestTime | String | 否 | 请求时间, Unix毫秒时间戳格式 |
receiveWindow | String | 否 | 有效窗口期,单位毫秒,最大不超过60000 如果设置此值,则请求只有在【服务器接收到请求的时间】和【请求中参与签名的时间戳】的差值在有效窗口期内才有效。 |
stpMode | String | 否 | STP(自成交预防)模式none :不设置STP(默认值) cancel_taker :取消taker单 cancel_maker :取消maker单 cancel_both :两者都取消 |
presetTakeProfitPrice | String | 否 | 止盈价格 当 tpslType 为tpsl 时不生效价格小数位、价格步长可以通过获取交易对信息接口获取 |
executeTakeProfitPrice | String | 否 | 止盈执行价格 当 tpslType 为tpsl 时不生效价格小数位、价格步长可以通过获取交易对信息接口获取 |
presetStopLossPrice | String | 否 | 止损价格 当 tpslType 为tpsl 时不生效价格小数位、价格步长可以通过获取交易对信息接口获取 |
executeStopLossPrice | String | 否 | 止损执行价格 当 tpslType 为tpsl 时不生效价格小数位、价格步长可以通过获取交易对信息接口获取 |
返回示例
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1695808949356,
"data": {
"orderId": "121211212122",
"clientOid": "121211212122"
}
}
返回参数
返回字段 | 参数类型 | 字段说明 |
---|---|---|
orderId | String | 订单ID |
clientOid | String | 自定义订单ID |