Kategorien von Kryptowährungen
Wir haben eine umfangreiche Liste von Kryptowährungskategorien, um die Eigenschaften dieser Kryptowährungen hervorzuheben. Die Kategorien sind nach der durchschnittlichen 24-Stunden-Preisveränderung sortiert. Klicken Sie auf jede Kryptowährungskategorie, um alle Währungsinformationen für diese Kategorie zu sehen.
Name | 24-Stunden-Durchschnittlspreis | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Anzahl der Gewinner/Verlierer | Beste Coins | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | DePIN | -4.14% | $19.09B | $943.47M | 18 / 108 | |
152 | Unterhaltung | -4.14% | $3.28B | $263.33M | 13 / 66 | |
153 | Paradigm Portfolio | -4.14% | $1.70T | $60.94B | 3 / 15 | |
154 | Gemini Frontier Fund | -4.15% | $64.22M | $8.48M | 1 / 2 | |
155 | Winklevoss Capital Portfolio | -4.15% | $1.69T | $60.56B | 1 / 5 | |
156 | Liquides-Staking-Derivate | -4.19% | $56.88B | $258.98M | 5 / 71 | |
157 | Huobi Capital Portfolio | -4.20% | $1.69T | $60.65B | 2 / 16 | |
158 | Solana-Ökosystem | -4.20% | $266.45B | $80.92B | 133 / 474 | |
159 | Trustswap Launchpad | -4.20% | $48.80M | $1.40M | 6 / 11 | |
160 | zkSync Era Ökosystem | -4.20% | $503.61M | $58.50M | 2 / 12 | |
161 | Toncoin-Ökosystem | -4.22% | $13.88B | $410.01M | 7 / 47 | |
162 | Marketing | -4.24% | $861.47M | $57.39M | 1 / 14 | |
163 | eGirl Capital Portfolio | -4.26% | $7.07B | $637.09M | 2 / 9 | |
164 | Multicoin Capital Portfolio | -4.30% | $1.56T | $45.92B | 2 / 27 | |
165 | Medien | -4.31% | $20.58B | $702.42M | 8 / 41 | |
166 | Arbitrum-Ökosystem | -4.33% | $88.54B | $10.66B | 39 / 182 | |
167 | Fußball | -4.33% | $168.18M | $72.13M | 2 / 16 | |
168 | Camelot Launchpad | -4.33% | $50,833.65 | $1.04M | 1 / 8 | |
169 | BlueZilla | -4.38% | $16.32M | $585,621.11 | 1 / 13 | |
170 | Linea-Ökosystem | -4.38% | $8.88B | $898.07M | 1 / 11 | |
171 | 1Confirmation Portfolio | -4.41% | $1.70T | $60.65B | 2 / 9 | |
172 | Erstellung von Inhalten | -4.44% | $6.95B | $894.77M | 7 / 45 | |
173 | Binance Labs Portfolio | -4.44% | $1.71T | $61.99B | 4 / 49 | |
174 | Cardano-Ökosystem | -4.48% | $20.18B | $592.31M | 4 / 32 | |
175 | Seedify | -4.55% | $297.45M | $9.60M | 4 / 20 | |
176 | Move To Earn | -4.57% | $466.37M | $38.55M | 6 / 18 | |
177 | Optionen | -4.60% | $15.53M | $923,669.61 | 1 / 9 | |
178 | Internet Computer-Ökosystem | -4.60% | $3.82B | $66.35M | 2 / 18 | |
179 | Avalanche-Ökosystem | -4.60% | $145.89B | $68.23B | 19 / 110 | |
180 | Blockchain Capital Portfolio | -4.61% | $1.71T | $61.39B | 1 / 19 | --/--/-- |
181 | Pantera Capital Portfolio | -4.61% | $1.74T | $62.78B | 6 / 49 | |
182 | Olympus Pro-Ökosystem | -4.61% | $1.18B | $93.27M | 3 / 22 | |
183 | Coinbase Ventures Portfolio | -4.62% | $1.75T | $70.17B | 5 / 45 | --/--/-- |
184 | Fabric Ventures Portfolio | -4.64% | $1.70T | $60.96B | 1 / 17 | --/--/-- |
185 | Canto-Ökosystem | -4.67% | $0.00 | $514,446.6 | 1 / 4 | |
186 | Cronos-Ökosystem | -4.69% | $85.57M | $3.95M | 2 / 13 | |
187 | Angebliche SEC-Wertpapiere | -4.69% | $131.80B | $3.53B | 4 / 39 | --/--/-- |
188 | Cybersecurity | -4.76% | $259.48M | $31.71M | 3 / 14 | |
189 | Tap To Earn(T2E) | -4.76% | $1.32B | $209.94M | 2 / 8 | --/--/-- |
190 | Layer 2 | -4.77% | $12.31B | $779.63M | 4 / 35 | |
191 | AI Memes | -4.77% | $1.28B | $390.27M | 8 / 29 | |
192 | Oase-Ökosystem | -4.78% | $453.85M | $19.25M | 1 / 3 | |
193 | Doggone Doggerel | -4.79% | $42.34B | $3.78B | 29 / 130 | |
194 | CMC-Labs | -4.84% | $8.55M | $1.59M | 1 / 3 | |
195 | Kenetic Capital Portfolio | -4.84% | $393.45B | $23.13B | 3 / 46 | --/--/-- |
196 | DCG Portfolio | -4.86% | $1.70T | $61.05B | 1 / 23 | --/--/-- |
197 | Near Protocol-Ökosystem | -4.87% | $15.49B | $766.23M | 4 / 21 | |
198 | Injective-Ökosystem | -4.87% | $157.12B | $69.61B | 10 / 103 | --/--/-- |
199 | Gesundheit | -4.87% | $119.12M | $2.56M | 6 / 14 | |
200 | Binance Launchpad | -4.91% | $11.76B | $873.20M | 4 / 34 |
FAQ
Warum gibt es so viele Kryptowährungskategorien?
Die Blockchain-Ökologie ist bereits sehr wohlhabend und reichhaltig. Um das Verständnis für den Status der einzelnen Modulprojekte zu erleichtern, haben die Investoren eine Vielzahl von Kryptowährungskategorien eingerichtet. Es gibt hauptsächlich 4 Hauptkategorien, die jeweils viele kleine Kategorien enthalten:
Public-Chain-Ökosystem, wie z. B.: Bitcoin-Ökosystem, Ethereum-Ökosystem, Arbitrum-Ökosystem, Zkysnc Era-Ökosystem, etc.
Institutionelle Anlageportfolios, wie z.B.: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, etc.
Branchenkonzepte wie Metaverse, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Memes, Play To Earn, Mineable, etc.
Anwendungsszenarien wie Spiele, KI und Big Data, Sport, Bildung usw.
Ist die Anzahl der Kryptowährungskategorien konstant?
Die Anzahl der Kryptowährungskategorien ist nicht festgelegt. Mit der Entwicklung der Blockchain-Industrie und dem Aufkommen von Hotspots in der Branche nimmt die Anzahl der Kryptowährungskategorien im Allgemeinen weiter zu.
Wie wird die gesamte Marktkapitalisierung der einzelnen Kryptowährungskategorien berechnet?
Die Marktkapitalisierung der Kryptowährungskategorie ist die Summe der Marktkapitalisierung aller Währungen in dieser Kategorie.
Wie helfen Kryptowährungskategorien beim Investieren?
Die Hilfe der Kryptowährungskategorien für Investitionen spiegelt sich hauptsächlich in zwei Aspekten wider:
1. Die Kryptowährungskategorie ermöglicht es Anlegern, die Performance von Währungen derselben Kategorie besser zu vergleichen, um das beste Anlageziel zu wählen.
2. Wenn Markt-Hotspots kommen, werden Projekte innerhalb der Hotspot-Kryptowährungskategorie eine offensichtliche Marktleistung haben. Die Kryptowährungskategorie ermöglicht es Anlegern, den Status von Projekten in dieser Kategorie schnell zu verstehen, um Chancen in Markt-Hotspots zu ergreifen.