Kategorien von Kryptowährungen
Wir haben eine umfangreiche Liste von Kryptowährungskategorien, um die Eigenschaften dieser Kryptowährungen hervorzuheben. Die Kategorien sind nach der durchschnittlichen 24-Stunden-Preisveränderung sortiert. Klicken Sie auf jede Kryptowährungskategorie, um alle Währungsinformationen für diese Kategorie zu sehen.
Name | 24-Stunden-Durchschnittlspreis | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Anzahl der Gewinner/Verlierer | Beste Coins | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | SEI-Ökosystem | -4.93% | $2.31B | $135.33M | 1 / 11 | |
202 | Optimism-Ökosystem | -4.98% | $214.46B | $77.77B | 10 / 64 | |
203 | Einzelhandel | -4.99% | $134.05M | $20.25M | 1 / 5 | |
204 | Basis-Ökosystem | -4.99% | $3.05B | $371.59M | 19 / 120 | |
205 | EigenLayer-Ökosystem | -5.02% | $48.64B | $484.72M | 1 / 24 | |
206 | Cosmos-Ökosystem | -5.02% | $19.93B | $1.39B | 15 / 1 | |
207 | Paal-Ökosystem | -5.03% | $1.73B | $160.03M | 2 / 9 | |
208 | Discord-Bots | -5.04% | $327.60M | $20.05M | 1 / 10 | |
209 | Vorverkauf Memes | -5.04% | $78.79M | $20.40M | 1 / 3 | |
210 | a16z Portfolio | -5.06% | $1.74T | $63.01B | 1 / 25 | |
211 | Datenanalyse | -5.07% | $1.96B | $142.14M | 1 / 16 | |
212 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | -5.10% | $511.54M | $36.12M | 1 / 4 | |
213 | Kadena-Ökosystem | -5.18% | $157.35M | $4.04M | 1 / 1 | |
214 | Three Arrows Capital Portfolio | -5.23% | $1.72T | $61.64B | 2 / 31 | |
215 | Arrington XRP Capital Portfolio | -5.29% | $50.11B | $1.88B | 3 / 34 | |
216 | ETH 2.0-Staking | -5.32% | $26.30B | $34.11M | 1 / 4 | |
217 | Celsius Bankruptcy Estate | -5.38% | $93.05B | $2.18B | 1 / 6 | |
218 | Hashkey Capital Portfolio | -5.38% | $326.05B | $20.65B | 1 / 23 | |
219 | BoostVC Portfolio | -5.44% | $1.71T | $60.90B | 1 / 15 | --/--/-- |
220 | USV-Portfolio | -5.45% | $1.70T | $60.55B | 1 / 6 | |
221 | Parallelisiertes EVM | -5.46% | $1.58B | $119.02M | 1 / 4 | |
222 | Wrapped Token | -5.68% | $25.34B | $1.37B | 1 / 14 | |
223 | Fantom-Ökosystem | -5.76% | $36.86B | $1.24B | 10 / 72 | --/--/-- |
224 | DeSci | -5.81% | $359.98M | $4.42M | 1 / 16 | |
225 | Harmony-Ökosystem | -5.94% | $11.40B | $153.67M | 1 / 12 | |
226 | Binance Launchpool | -6.11% | $5.96B | $929.57M | 1 / 53 | |
227 | Reddit-Punkte | -6.15% | $19.45M | $41,659.34 | 1 / 2 | |
228 | Everscale-Ökosystem | -6.17% | $49.60M | $339,229.55 | 1 / 5 | |
229 | Katzenmotiv | -6.27% | $3.91B | $484.03M | 9 / 66 | |
230 | Move VM (MVM) | -6.27% | $10.23B | $875.06M | 1 / 2 | |
231 | Rollups | -6.28% | $6.58B | $403.85M | 1 / 17 | |
232 | Modulare Blockchain | -6.29% | $8.96B | $761.17M | 1 / 15 | |
233 | ERC404 | -6.34% | $20.95M | $3.08M | 1 / 9 | |
234 | Jump Crypto | -6.39% | $2.62B | $237.22M | 2 / 8 | |
235 | Shima Capital | -6.43% | $107.34M | $23.84M | 1 / 4 | |
236 | Doge Chain-Ökosystem | -6.51% | $27.68M | $1.33M | 1 / 7 | |
237 | Coinfund Portfolio | -6.58% | $13.98B | $507.13M | 1 / 15 | --/--/-- |
238 | DN404 | -6.80% | $5.17M | $2,642.61 | 1 / 3 | |
239 | Tokenisierte Aktien | -6.97% | $39.74M | $14.22M | 1 / 1 | --/--/-- |
240 | Nomadenkapital | -7.00% | $231.47M | $22.50M | 2 / 2 | |
241 | Absicht | -7.03% | $167.40M | $31.71M | 1 / 6 | |
242 | Transport | -7.10% | $0.00 | $186,066.4 | 1 / 1 | |
243 | Osmose-Ökosystem | -7.13% | $167.69M | $339,308.54 | 1 / 6 | |
244 | TokenFi Launchpad | -7.17% | $1.57B | $241.05M | 1 / 4 | --/--/-- |
245 | Hybrid token standard | -7.30% | $233.39M | $7.52M | 1 / 11 | |
246 | Farming as a Service (FaaS) | -7.39% | $0.00 | $120.28 | 1 / 2 | |
247 | SUI Ecosystem | -7.43% | $5.94B | $818.64M | 2 / 32 | |
248 | Sino Global Capital | -7.69% | $366.47M | $46.29M | 1 / 1 | |
249 | Aptos-Ökosystem | -8.79% | $4.81B | $170.22M | 1 / 24 | |
250 | Runes | -9.36% | $489.34M | $17.02M | 2 / 14 |
FAQ
Warum gibt es so viele Kryptowährungskategorien?
Die Blockchain-Ökologie ist bereits sehr wohlhabend und reichhaltig. Um das Verständnis für den Status der einzelnen Modulprojekte zu erleichtern, haben die Investoren eine Vielzahl von Kryptowährungskategorien eingerichtet. Es gibt hauptsächlich 4 Hauptkategorien, die jeweils viele kleine Kategorien enthalten:
Public-Chain-Ökosystem, wie z. B.: Bitcoin-Ökosystem, Ethereum-Ökosystem, Arbitrum-Ökosystem, Zkysnc Era-Ökosystem, etc.
Institutionelle Anlageportfolios, wie z.B.: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, etc.
Branchenkonzepte wie Metaverse, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Memes, Play To Earn, Mineable, etc.
Anwendungsszenarien wie Spiele, KI und Big Data, Sport, Bildung usw.
Ist die Anzahl der Kryptowährungskategorien konstant?
Die Anzahl der Kryptowährungskategorien ist nicht festgelegt. Mit der Entwicklung der Blockchain-Industrie und dem Aufkommen von Hotspots in der Branche nimmt die Anzahl der Kryptowährungskategorien im Allgemeinen weiter zu.
Wie wird die gesamte Marktkapitalisierung der einzelnen Kryptowährungskategorien berechnet?
Die Marktkapitalisierung der Kryptowährungskategorie ist die Summe der Marktkapitalisierung aller Währungen in dieser Kategorie.
Wie helfen Kryptowährungskategorien beim Investieren?
Die Hilfe der Kryptowährungskategorien für Investitionen spiegelt sich hauptsächlich in zwei Aspekten wider:
1. Die Kryptowährungskategorie ermöglicht es Anlegern, die Performance von Währungen derselben Kategorie besser zu vergleichen, um das beste Anlageziel zu wählen.
2. Wenn Markt-Hotspots kommen, werden Projekte innerhalb der Hotspot-Kryptowährungskategorie eine offensichtliche Marktleistung haben. Die Kryptowährungskategorie ermöglicht es Anlegern, den Status von Projekten in dieser Kategorie schnell zu verstehen, um Chancen in Markt-Hotspots zu ergreifen.