Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
15124 ativosNome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $97,483.84 | +0.53% | -3.89% | $1.93T | $59.27B | 19.80M | Operar | $97,483.84 | +0.53% | ||
EthereumETH | $3,369.17 | -0.98% | -12.99% | $405.83B | $33.25B | 120.45M | Operar | $3,369.17 | -0.98% | ||
Tether USDtUSDT | $0.9998 | -0.01% | -0.02% | $139.84B | $158.30B | 139.87B | Operar | $0.9998 | -0.01% | ||
XRPXRP | $2.24 | +0.27% | -6.33% | $128.36B | $16.33B | 57.25B | Operar | $2.24 | +0.27% | ||
BNBBNB | $661.82 | -1.18% | -7.06% | $95.31B | $2.17B | 144.01M | Operar | $661.82 | -1.18% | ||
SolanaSOL | $183.84 | -3.66% | -16.56% | $88.13B | $5.18B | 479.36M | Operar | $183.84 | -3.66% | ||
DogecoinDOGE | $0.3228 | +4.16% | -17.91% | $47.55B | $7.31B | 147.29B | Operar | $0.3228 | +4.16% | ||
USDCUSDC | $1.0000 | -0.03% | -0.00% | $42.90B | $9.90B | 42.90B | Operar | $1.0000 | -0.03% | ||
CardanoADA | $0.9070 | +3.09% | -15.34% | $31.86B | $1.72B | 35.13B | Operar | $0.9070 | +3.09% | ||
TRONTRX | $0.2445 | +0.14% | -13.71% | $21.08B | $1.26B | 86.22B | Operar | $0.2445 | +0.14% | ||
AvalancheAVAX | $37.93 | -1.02% | -25.25% | $15.55B | $783.08M | 409.82M | Operar | $37.93 | -1.02% | ||
ChainlinkLINK | $22.48 | -0.27% | -25.00% | $14.34B | $1.39B | 638.10M | Operar | $22.48 | -0.27% | ||
Shiba InuSHIB | $0.{4}2198 | +3.87% | -19.79% | $12.95B | $1.10B | 589.26T | Operar | $0.{4}2198 | +3.87% | ||
StellarXLM | $0.3577 | -1.07% | -14.61% | $10.81B | $612.93M | 30.23B | Operar | $0.3577 | -1.07% | ||
PolkadotDOT | $7 | -0.09% | -18.48% | $10.71B | $601.25M | 1.53B | Operar | $7 | -0.09% | ||
HederaHBAR | $0.2542 | -3.14% | -13.50% | $9.72B | $1.18B | 38.25B | Operar | $0.2542 | -3.14% | ||
Bitcoin CashBCH | $456.31 | +4.30% | -14.02% | $9.04B | $467.84M | 19.80M | Operar | $456.31 | +4.30% | ||
UNUS SED LEOLEO | $9.27 | +0.19% | -1.21% | $8.57B | $2.57M | 924.46M | Operar | $9.27 | +0.19% | ||
LitecoinLTC | $99.92 | +2.64% | -15.83% | $7.53B | $902.17M | 75.33M | Operar | $99.92 | +2.64% | ||
PepePEPE | $0.{4}1740 | +6.05% | -25.61% | $7.32B | $3.69B | 420.69T | Operar | $0.{4}1740 | +6.05% | ||
NEAR ProtocolNEAR | $5.07 | -1.42% | -23.16% | $6.18B | $1.54B | 1.22B | Operar | $5.07 | -1.42% | ||
Ethena USDeUSDe | $0.9997 | +0.00% | -0.15% | $5.92B | $88.88M | 5.93B | Operar | $0.9997 | +0.00% | ||
Bitget TokenBGB | $4.21 | +0.49% | +34.01% | $5.89B | $276.18M | 1.40B | Operar | $4.21 | +0.49% | ||
DaiDAI | $1 | -0.01% | -0.02% | $5.37B | $165.22M | 5.37B | Operar | $1 | -0.01% | ||
AaveAAVE | $303.78 | -2.13% | -17.57% | $4.56B | $1.00B | 15.02M | Operar | $303.78 | -2.13% | ||
CronosCRO | $0.1601 | +1.30% | -9.19% | $4.25B | $52.98M | 26.57B | Operar | $0.1601 | +1.30% | ||
MantleMNT | $1.19 | -1.04% | -2.80% | $3.99B | $209.09M | 3.37B | Operar | $1.19 | -1.04% | ||
$26.17 | -1.21% | -19.54% | $3.93B | $381.60M | 150.03M | Operar | $26.17 | -1.21% | |||
RenderRENDER | $7.16 | +0.22% | -20.61% | $3.71B | $675.76M | 517.70M | Operar | $7.16 | +0.22% | ||
VeChainVET | $0.04567 | -1.50% | -19.82% | $3.70B | $189.37M | 80.99B | Operar | $0.04567 | -1.50% | ||
MoneroXMR | $192.36 | +2.33% | -7.30% | $3.55B | $100.68M | 18.45M | Operar | $192.36 | +2.33% | ||
MANTRAOM | $3.7 | -2.55% | -4.80% | $3.51B | $90.64M | 949.07M | Operar | $3.7 | -2.55% | ||
BittensorTAO | $460.87 | -0.51% | -15.71% | $3.40B | $283.68M | 7.38M | Operar | $460.87 | -0.51% | ||
EthenaENA | $1.05 | +0.50% | +7.35% | $3.09B | $1.13B | 2.94B | Operar | $1.05 | +0.50% | ||
$1.27 | -2.89% | -26.27% | $3.09B | $337.93M | 2.43B | Operar | $1.27 | -2.89% | |||
FilecoinFIL | $4.97 | +0.26% | -22.72% | $3.05B | $545.34M | 613.43M | Operar | $4.97 | +0.26% | ||
FantomFTM | $1.01 | +4.61% | -17.89% | $2.84B | $516.62M | 2.80B | Operar | $1.01 | +4.61% | ||
AlgorandALGO | $0.3344 | +2.38% | -19.44% | $2.79B | $422.11M | 8.33B | Operar | $0.3344 | +2.38% | ||
OKBOKB | $44.99 | +0.33% | -16.37% | $2.70B | $5.69M | 60.00M | Operar | $44.99 | +0.33% | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $2.66 | +7.01% | +2.66% | $2.66B | $293.67M | 1000.00M | Operar | $2.66 | +7.01% | ||
CosmosATOM | $6.58 | -1.62% | -25.56% | $2.57B | $280.14M | 390.93M | Operar | $6.58 | -1.62% | ||
StacksSTX | $1.68 | -2.89% | -24.24% | $2.53B | $233.98M | 1.51B | Operar | $1.68 | -2.89% | ||
OndoONDO | $1.71 | -2.16% | -7.49% | $2.38B | $451.40M | 1.39B | Operar | $1.71 | -2.16% | ||
BonkBONK | $0.{4}3078 | +8.00% | -16.46% | $2.33B | $756.92M | 75.79T | Operar | $0.{4}3078 | +8.00% | ||
ImmutableIMX | $1.36 | -3.36% | -25.10% | $2.31B | $105.24M | 1.69B | Operar | $1.36 | -3.36% | ||
CelestiaTIA | $4.97 | -0.50% | -26.25% | $2.29B | $217.76M | 461.17M | Operar | $4.97 | -0.50% | ||
MovementMOVE | $1.02 | +21.57% | +65.09% | $2.30B | $2.48B | 2.25B | Operar | $1.02 | +21.57% | ||
Theta NetworkTHETA | $2.14 | +7.37% | -18.15% | $2.14B | $90.24M | 1000.00M | Operar | $2.14 | +7.37% | ||
InjectiveINJ | $20.7 | -2.19% | -24.83% | $2.05B | $199.66M | 98.97M | Operar | $20.7 | -2.19% | ||
THORChainRUNE | $5.06 | -1.63% | -18.37% | $1.74B | $336.03M | 344.11M | Operar | $5.06 | -1.63% |
Sobre o preço das criptos
As criptomoedas são ativos digitais ou virtuais que usam criptografia para garantir segurança. Elas operam de forma independente de bancos centrais ou governos e embora a criptomoeda mais conhecida seja o Bitcoin, existem muitas outras, como Ethereum, Litecoin e XRP.
O preço de uma criptomoeda é determinado por diversos fatores como oferta e demanda em corretoras, sentimento do mercado, notícias, anúncios e mudanças regulatórias. O valor de uma criptomoeda pode oscilar muito em um curto período de tempo, tornando-se um investimento altamente volátil.
Como posso prever o preço das criptomoedas?
A previsão dos preços das criptomoedas não é uma ciência exata, devido à sua extrema volatilidade e à multiplicidade de fatores que influenciam o mercado. Para fazer estimativas mais precisas, os analistas costumam utilizar uma combinação de estratégias, como observar tendências e o sentimento do mercado, analisar gráficos e indicadores técnicos, além de acompanhar as últimas notícias e desenvolvimentos no mundo cripto. O recurso de previsão de preços da Bitget utiliza um modelo que analisa o desempenho histórico dos tokens e as tendências de crescimento. Embora as projeções ofereçam uma visão geral dos preços futuros, não são precisas e, portanto, não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro.
Quem decide quanto vale uma criptomoeda?
O valor de uma criptomoeda é determinado pela oferta e demanda do mercado, pelo comportamento de trading dos compradores e vendedores em diferentes corretoras e por fatores externos, como notícias, regulamentações e sentimento do mercado.
Quais são as principais criptomoedas agora?
Atualmente, as principais criptomoedas por capitalização de mercado são:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
O que impulsiona o preço das criptomoedas?
Oferta e demanda: o princípio econômico básico de oferta e demanda desempenha um papel importante na definição dos preços das criptomoedas. Se a demanda por uma determinada criptomoeda for alta e sua oferta for limitada, o preço pode aumentar.
Sentimento do mercado: o sentimento geral do mercado também pode afetar o preço das criptomoedas. Se os investidores estiverem com perspectivas de alta, o preço pode aumentar. Caso contrário, o preço pode cair.
Regulamentação: regulamentações e leis governamentais também podem influenciar o preço das criptomoedas. Se um governo anunciar medidas de repressão às operações com criptomoedas, o preço pode cair. Por outro lado, se houver um anúncio sobre regulamentação ou legitimação das criptomoedas, o preço pode subir.
Cobertura da imprensa: a mídia também pode ter um impacto significativo no preço das criptomoedas. Uma cobertura de mídia com notícias positivas pode aumentar o preço das criptomoedas, e uma negativa pode diminuir o valor.
Volatilidade: o preço das criptomoedas pode ser altamente volátil. Portanto, pode oscilar drasticamente devido a fatores como regulamentações, sentimento do mercado e do investidor.
Adoção: quanto mais empresas, comerciantes e indivíduos aceitarem e operarem criptomoedas, mais os preços podem aumentar.
Como analisar o preço das criptomoedas?
Um gráfico de candlestick, também conhecido como gráfico de velas ou k-line, consiste em três componentes principais: o corpo real, os pavios e as cores. O corpo real mostra quatro pontos de dados: o preço mais alto, o preço mais baixo, o preço de abertura e o preço de fechamento. As diferentes cores do corpo do candlestick representam movimentos de preço no mercado. No mercado de criptomoedas, a cor verde indica movimentos de alta, já a cor vermelha é associada tendências de baixa. O corpo real é a parte larga de uma vela em gráfico de candlestick e representa a área entre os preços de abertura e fechamento de um período de tempo específico. Em um mercado de alta, a parte inferior do corpo real indica o preço de abertura, e a parte superior do corpo real indica o preço de fechamento Em um mercado de baixa, ocorre o contrário: as linhas verticais que se estendem acima e abaixo do corpo são chamadas de pavios (ou sombras) e indicam os preços mais altos e mais baixos de um período de tempo. Independente da tendência do mercado, o pavio superior indica o preço mais alto e o pavio inferior mostra o preço mais baixo.