Índice da temporada de altcoins
Onde comprar as criptomoedas mais populares? Acompanhe as altcoins com maior liquidez e volume de trading na Bitget.
A página de índice da temporada de altcoins da Bitget oferece insights em tempo real sobre se o mercado de criptomoedas está na temporada de altcoins. Explore métricas e gráficos detalhados para acompanhar as tendências do mercado e a dominância das altcoins.
Índice atual da temporada de altcoins:
Nos últimos 90 dias, cerca de 43 das 100 principais criptomoedas por valor de mercado superaram o Bitcoin, indicando que o mercado de criptomoedas não está na temporada de altcoin.
Gráfico do índice da temporada de altcoins
Valores históricos
Máximas e mínimas anuais
Desempenho das 100 principais altcoins nos últimos 90 dias
Sobre o índice da temporada de altcoins
O que é o índice da temporada de altcoins?
Como posso identificar a temporada de altcoins?
Como posso usar o índice da temporada de altcoins?
O índice da temporada de altcoins ajuda os traders e investidores de várias maneiras:
- Identificação de mudanças no sentimento do mercado em relação às altcoins.
- Identificação de pontos de entrada ou saída do mercado com base no desempenho de altcoins.
- Diversificação do portfólio em resposta às mudanças nas condições do mercado.
O que constitui o mercado de altcoins?
Quais são as altcoins de destaque?
Quais altcoins são apresentadas no índice? O Ethereum é considerada uma altcoin?
Qual é a metodologia por trás do índice?
A metodologia do índice da temporada de altcoins normalmente envolve:
- A seleção de um grupo de altcoins com base em sua capitalização de mercado e volume de trading.
- A comparação do desempenho dessas altcoins com o Bitcoin em um período específico (normalmente 90 dias).
- A Compilação desses dados em um único valor de índice, que indica se o clima atual do mercado está mais alinhado à "temporada do Bitcoin" ou à "temporada de altcoins".
Artigos sobre o índice da temporada de altcoins
Tipos de altcoins
Altcoins recém-listadas na Bitget
Nome | Último preço | Variação | Volume em 24h | Data da listagem | Operar |
---|---|---|---|---|---|
SONIC/USDT | 0.774558 | -12.35% | 110.85M | 2025-01-07 | Operar |
CATGOLD/USDT | 0.001445 | +261.25% | 3.12M | 2025-01-09 | Operar |
D/USDT | 0.19202 | +860.10% | 2.33M | 2025-01-09 | Operar |
U2U/USDT | 0.008871 | -8.65% | 104.81K | 2025-01-08 | Operar |
XTER/USDT | 0.3338 | -17.58% | 15.40M | 2025-01-08 | Operar |
BUZZ/USDT | 0.08575 | -32.00% | 8.21M | 2025-01-08 | Operar |
HIVE/USDT | 0.5104 | -9.87% | 445.10K | 2025-01-07 | Operar |
MTOS/USDT | 0.011 | -15.38% | 176.21K | 2025-01-06 | Operar |
AI16Z/USDT | 1.4266 | -16.98% | 6.59M | 2025-01-04 | Operar |
BIO/USDT | 0.5268 | -8.46% | 26.97M | 2025-01-03 | Operar |
SWARMS/USDT | 0.28527 | -8.75% | 24.09M | 2025-01-02 | Operar |
ZEREBRO/USDT | 0.3128 | -15.91% | 1.86M | 2024-12-31 | Operar |
BLUE/USDT | 0.3898 | -2.50% | 368.35K | 2024-12-31 | Operar |
OGC/USDT | 0.0032 | -15.78% | 150.56K | 2024-12-30 | Operar |
WEETH/USDT | 3,251.35 | -7.18% | 501.47K | 2024-12-30 | Operar |
PHA/USDT | 0.3012 | -6.22% | 441.57K | 2024-12-27 | Operar |
SOON/USDT | 0.0002068 | -4.03% | 233.77K | 2024-12-22 | Operar |
TOMA/USDT | 0.0000137767 | -1.66% | 186.60K | 2024-12-20 | Operar |
FUEL/USDT | 0.05062 | -7.74% | 9.57M | 2024-12-19 | Operar |
Compre altcoins na Bitget, a melhor plataforma para criptomoedas populares
1. Crie sua conta grátis na Bitget
2. Verifique sua conta
3. Compre, deposite ou venda suas criptos
Criar conta