Криптовалютні сектори
Ми створили вичерпний перелік криптовалютних секторів, щоб допомогти вам швидко розібратися в особливостях кожної криптовалюти. Список відсортовано за середнім приростом ціни за 24 години. Натисніть на назву кожного сектора, щоб побачити інформацію про всі монети в цьому секторі.
Назва | Серед. приріст за 24 год. | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Зростання / падіння | Провідні монети | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Токен централізованої біржі (CEX) | -4.04% | $20.00B | $316.42M | 15 / 35 | |
202 | Екосистема Canto | -4.05% | $0.00 | $651,729.13 | 3 / 3 | |
203 | Портфель Electric Global | -4.05% | $2.36T | $86.74B | 1 / 16 | |
204 | Екосистема MultiversX | -4.06% | $1.05B | $85.00M | 4 / 15 | |
205 | Банкрутство FTX | -4.09% | $2.50T | $95.24B | 1 / 24 | |
206 | Нерухомість | -4.16% | $556.96M | $78.33M | 3 / 18 | |
207 | Портфель Binance Labs | -4.16% | $2.36T | $87.68B | 7 / 52 | --/--/-- |
208 | На тему котів | -4.20% | $2.92B | $427.99M | 38 / 121 | |
209 | Музика | -4.20% | $364.54M | $33.41M | 3 / 27 | |
210 | Spartan Group | -4.22% | $19.38B | $1.45B | 6 / 43 | |
211 | Портфель Fenbushi Capital | -4.23% | $22.16B | $1.52B | 1 / 13 | |
212 | Активи реального світу | -4.26% | $61.01B | $4.79B | 13 / 104 | |
213 | Портфель 1Confirmation | -4.28% | $2.34T | $82.50B | 1 / 11 | --/--/-- |
214 | Runes | -4.29% | $1.13B | $498.56M | 5 / 13 | |
215 | Переможці голосування спільноти CMC | -4.30% | $177.52M | $62.30M | 12 / 33 | |
216 | Токенізовані акції | -4.31% | $49.04M | $11.28M | 1 / 1 | |
217 | Екосистема EigenLayer | -4.33% | $61.05B | $605.52M | 1 / 24 | |
218 | Екосистема Solana | -4.35% | $278.86B | $156.43B | 149 / 448 | |
219 | AI Memes | -4.37% | $3.58B | $1.04B | 18 / 50 | |
220 | Портфель DragonFly Capital | -4.44% | $2.36T | $83.13B | 1 / 21 | --/--/-- |
221 | Binance Launchpool | -4.50% | $20.65B | $5.48B | 8 / 46 | |
222 | Роздрібна торгівля | -4.50% | $129.94M | $44.14M | 1 / 6 | |
223 | Фармінг як послуга (FaaS) | -4.51% | $0.00 | $1,378.95 | 1 / 2 | |
224 | TokenFi Launchpad | -4.52% | $1.64B | $384.20M | 2 / 3 | |
225 | Animal Racing | -4.55% | $17.41M | $324,565.37 | 1 / 4 | |
226 | Екосистема Linea | -4.58% | $11.80B | $1.36B | 1 / 9 | |
227 | Портфель Paradigm | -4.61% | $2.34T | $83.43B | 1 / 15 | |
228 | Банкрутство Celsius | -4.62% | $111.91B | $3.58B | 2 / 6 | |
229 | Genpad | -4.62% | $0.00 | $17,348 | 1 / 2 | |
230 | Nomad Capital | -4.72% | $398.24M | $159.50M | 1 / 3 | |
231 | Екосистема Kadena | -4.79% | $289.47M | $18.62M | 1 / 1 | |
232 | AI Agents | -4.97% | $7.57B | $943.19M | 12 / 41 | |
233 | eGirl Capital Portfolio | -5.01% | $9.50B | $1.45B | 1 / 11 | |
234 | CMC Crypto Awards 2024 | -5.03% | $100.00B | $6.78B | 1 / 3 | --/--/-- |
235 | CMC Labs | -5.05% | $18.27M | $774,823.8 | 1 / 3 | |
236 | Hyperliquid Ecosystem | -5.11% | $9.07B | $559.43M | 1 / 4 | |
237 | Маркетинг | -5.16% | $1.27B | $414.19M | 3 / 12 | |
238 | SUI Ecosystem | -5.18% | $15.86B | $8.80B | 8 / 35 | |
239 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | -5.23% | $674.40M | $83.10M | 1 / 4 | |
240 | Відділ аналітики даних | -5.31% | $2.54B | $281.18M | 2 / 13 | |
241 | Hybrid token standard | -5.44% | $201.86M | $12.18M | 2 / 10 | |
242 | Екосистема Paal | -5.59% | $2.04B | $401.86M | 1 / 10 | |
243 | Jump Crypto | -5.64% | $3.42B | $735.38M | 1 / 8 | |
244 | Розпаралелена EVM | -5.84% | $1.92B | $325.26M | 2 / 4 | |
245 | Рівень 2 | -5.95% | $19.18B | $3.72B | 2 / 40 | |
246 | Ролапи | -5.96% | $8.54B | $1.13B | 1 / 18 | |
247 | Цінні папери за класифікацією SEC | -5.99% | $266.67B | $14.99B | 3 / 41 | |
248 | Camelot Launchpad | -6.20% | $51,091.17 | $1.53M | 2 / 6 | |
249 | Відео | -6.29% | $7.75B | $966.11M | 3 / 9 | |
250 | DeSci | -6.30% | $620.81M | $74.27M | 10 / 30 |
Поширені запитання
Чому існує так багато криптовалютних секторів?
Блокчейн-екосистема процвітає завдяки широкому спектру проєктів. Щоб полегшити розуміння статусу різних проєктів, інвестори створили багато криптовалютних секторів. Ці сектори переважно поділяються на чотири основні категорії, кожна з яких містить кілька підкатегорій:
Екосистеми публічних мереж, такі як екосистема Bitcoin, екосистема Ethereum, екосистема Arbitrum та екосистема Zkysnc Era.
Інституційні портфелі, такі як a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio та Multicoin Capital Portfolio тощо.
Такі галузеві категорії, як метавсесвіт, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоїни, рівень 2, ролапи, меми, Play to Earn і майнінг тощо.
Сценарії застосування, такі як ігри, ШІ і великі дані, спорт і освіта.
Чи є кількість криптовалютних секторів незмінною величиною?
Кількість криптовалютних секторів не є фіксованою. Вона зростатиме з розвитком блокчейн-індустрії та появою нових галузевих трендів.
Як розраховується загальна ринкова капіталізація кожного криптовалютного сектору?
Загальна ринкова капіталізація криптовалютного сектору — це сума ринкової капіталізації всіх валют у секторі.
Як криптовалютні сектори можуть допомогти з інвестиціями?
Криптовалютний сектор може стати корисним для інвестування у двох аспектах:
1. Криптовалютні сектори дозволяють інвесторам ефективно порівнювати ефективність валют в одному секторі та приймати обґрунтовані інвестиційні рішення, визначаючи найкращі об'єкти для інвестування.
2. Коли з'являється новий ринковий тренд, проєкти у відповідному секторі демонструють виняткову ефективність. Криптовалютні сектори дозволяють інвесторам швидко зрозуміти статус проєктів в одній категорії і скористатися можливостями ринку.