Провідні токени рівня BRC-20 за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня BRC-20 представлено 52 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.13B і середньою зміною ціни -4.54%.
Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDIORDI | $25.95 | -9.14% | -25.61% | $544.99M | $169.88M | 21.00M | Торгувати | ||
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1714 | -8.75% | -23.28% | $359.95M | $56.94M | 2100.00T | Торгувати | ||
Bitcoin WizardsWZRD | $4.49 | -6.46% | +0.36% | $94.28M | $228,160.95 | 21.00M | |||
LeverFiLEVER | $0.001660 | -10.21% | -25.94% | $58.08M | $13.24M | 34.98B | Торгувати | ||
MultibitMUBI | $0.02176 | -9.59% | -26.17% | $20.68M | $4.70M | 950.00M | Торгувати | ||
trac (Ordinals)TRAC | $0.7379 | -7.87% | -32.22% | $15.50M | $717,397.48 | 21.00M | |||
$1.96 | -- | -7.17% | $15.26M | $0 | 7.77M | ||||
$0.2811 | -4.25% | -10.56% | $6.98M | $30,205.63 | 24.82M | ||||
OXBT (Ordinals)OXBT | $0.005646 | -0.02% | +176.88% | $1.13M | $0 | 200.00M | |||
NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0005036 | -3.49% | -29.34% | $0 | $9,990.07 | 0.00 | |||
TurtSatTURT | $0.003135 | -8.98% | -27.41% | $0 | $1.26M | 0.00 | Торгувати | ||
PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.06706 | -1.23% | -13.71% | $0 | $176,940.44 | 0.00 | Торгувати | ||
LFGLFG | $0.003003 | +0.22% | -6.22% | $0 | $217.91 | 0.00 | |||
NALS (Ordinals)NALS | $0.04594 | +3.90% | -20.84% | $0 | $142,918.74 | 0.00 | Торгувати | ||
meme (Ordinals)MEME | $0.02797 | -41.08% | -18.39% | $0 | $356,922.84 | 0.00 | Торгувати | ||
PIZA (Ordinals)PIZA | $0.1361 | +13.09% | -1.66% | $0 | $251,102.45 | 0.00 | Торгувати | ||
$BSV (Ordinals)$BSV | $0.01003 | -2.66% | -17.80% | $0 | $1,684.76 | 0.00 | |||
BANK (Ordinals)BANK | $0.006414 | +18.05% | +2.23% | $0 | $11,057.43 | 0.00 | |||
SoBitSOBB | $0.{4}2442 | -14.23% | -75.94% | $0 | $49.07 | 0.00 | |||
Drac (Ordinals)DRAC | $0.004793 | -7.75% | -0.24% | $0 | $1,605.24 | 0.00 | |||
OrdBridgeBRGE | $0.003068 | -4.12% | -17.30% | $0 | $992.26 | 0.00 | |||
BISOSwapBISO | $0.001345 | -27.40% | -14.56% | $0 | $255,540.29 | 0.00 | |||
biis (Ordinals)BIIS | $0.0005798 | -- | -63.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Orders.ExchangeRDEX | $0.009726 | -0.10% | -21.31% | $0 | $28,831.39 | 0.00 | |||
ordinexORD | $0.{6}6388 | -10.05% | -17.90% | $0 | $169.52 | 0.00 | |||
roup (Ordinals)ROUP | $0.0002796 | +0.88% | +2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Mice (Ordinals)MICE | $0.001285 | -3.69% | -34.53% | $0 | $1.39M | 0.00 | |||
VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01682 | -22.94% | -28.93% | $0 | $35,633.88 | 0.00 | Торгувати | ||
BRC20.com.COM | $0.08188 | -6.44% | -30.43% | $0 | $259,995.78 | 0.00 | Торгувати | ||
OrangeDXO4DX | $0.02085 | +2.65% | -12.32% | $0 | $154,238.82 | 0.00 | |||
cats (Ordinals)cats | $0.{4}2250 | -8.64% | -28.39% | $0 | $147,055.55 | 0.00 | |||
BNSx (Ordinals)BNSx | $0.02861 | -13.64% | -35.01% | $0 | $21,640.86 | 0.00 | |||
BitStableBSSB | $0.1189 | -9.89% | -44.00% | $0 | $971,315.59 | 0.00 | |||
Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{9}1199 | -0.02% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BTCs (Ordinals)BTCS | $0.1509 | -4.14% | -10.09% | $0 | $207,237.19 | 0.00 | |||
Bear (Ordinals)Bear | $0.03017 | +3.41% | -44.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Trex20TX20 | $0.003172 | +2.18% | -26.13% | $0 | $200,775.7 | 0.00 | |||
MMSS (Ordinals)MMSS | $0.01978 | -7.92% | -27.24% | $0 | $541,065.85 | 0.00 | Торгувати | ||
csas (Ordinals)CSAS | $0.0005877 | -0.10% | -27.40% | $0 | $14,976.5 | 0.00 | Торгувати | ||
UnibitUIBT | $0.0002560 | -1.81% | -6.51% | $0 | $614.52 | 0.00 | |||
$3.95 | -4.89% | +30.15% | $0 | $1.88M | 0.00 | ||||
OrdiswapORDS | $0.001974 | -1.66% | -18.29% | $0 | $461,890.09 | 0.00 | Торгувати | ||
PEClandPECL | $0.{5}4821 | -3.55% | -6.27% | $0 | $247.21 | 0.00 |
Поширені запитання
Що таке токени BRC-20?
BRC-20 — це експериментальний стандарт, який демонструє, що ви можете створювати взаємозамінні токени на рівні 1 Bitcoin, використовуючи теорію ординалів і написів.
Як створюються токени BRC-20?
Як купити токени BRC-20? Чи можна купити токени BRC-20 на централізованих біржах?
Як зробити написи токенів BRC-20?На яких популярних платформах можна створювати написи токенів BRC-20?
У чому різниця між токенами BRC-20 і ERC-20?
Токени ERC-20 побудовані на мережі Ethereum і відповідають стандарту токенів ERC-20, розгорнутому за допомогою смартконтрактів. Токени BRC-20 побудовані на блокчейні Bitcoin і відповідають стандарту токенів BRC-20 без необхідності використання смартконтрактів.