概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表是按照 24 小時的平均價格漲幅進行排序。點擊每個板塊名稱即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Base 生態系統 | +28.90% | $50.65B | $11.04B | 111 / 60 | |
2 | Virtuals Protocol Ecosystem | +23.13% | $3.06B | $444.91M | 13 / 1 | |
3 | Animal Memes | +18.77% | $5.24B | $1.65B | 24 / 14 | |
4 | Internet Computer 生態系統 | +17.80% | $5.09B | $244.45M | 16 / 4 | |
5 | Poolz Finance 投資組合 | +16.53% | $78.25M | $4.18M | 12 / 6 | |
6 | Icetea Labs | +14.43% | $43.35M | $2.65M | 10 / 5 | |
7 | Move To Earn | +11.41% | $457.50M | $83.26M | 16 / 3 | |
8 | PolkaFoundry Red Kite | +10.02% | $68.57M | $4.24M | 19 / 8 | |
9 | 政治迷因(Meme) | +9.97% | $1.01B | $599.01M | 71 / 37 | |
10 | XDC 生態系統 | +9.79% | $1.36B | $62.49M | 12 / 6 | |
11 | FTX Bankruptcy Estate | +9.70% | $2.63T | $125.03B | 19 / 6 | |
12 | 選項 | +8.81% | $19.15M | $1.45M | 8 / 2 | |
13 | Seedify | +8.73% | $454.75M | $105.88M | 20 / 5 | |
14 | Atomicals 生態系 | +8.54% | $0.00 | $923,188.12 | 3 / 4 | |
15 | 健康 | +8.34% | $150.46M | $12.98M | 14 / 5 | |
16 | Doge 鏈生態系統 | +7.82% | $23.61M | $1.49M | 7 / 1 | |
17 | Move VM (MVM) | +7.76% | $21.15B | $7.70B | 2 / 1 | |
18 | IOU | +6.96% | $0.00 | $393,934.3 | 1 / 1 | |
19 | MetisDAO 生態系統 | +6.60% | $273.82M | $17.44M | 6 / 1 | |
20 | 工作 | +6.48% | $6.64M | $871,085.45 | 3 / 1 | |
21 | Discord 機器人 | +6.39% | $493.20M | $129.66M | 7 / 2 | |
22 | Cardano 生態系統 | +6.21% | $48.69B | $3.24B | 30 / 6 | |
23 | AI Agents | +6.15% | $8.13B | $1.11B | 29 / 19 | |
24 | Meme | +5.80% | $94.62B | $19.20B | 1098 / 759 | |
25 | 可分割 NFT 協議(DN-404) | +5.54% | $7.82M | $316,456.43 | 3 / 1 | |
26 | SUI Ecosystem | +5.48% | $16.29B | $11.22B | 31 / 10 | |
27 | 活動 | +5.36% | $25.39M | $221,428.61 | 1 / 2 | |
28 | SEI 生態系統 | +5.31% | $2.81B | $356.57M | 9 / 3 | |
29 | Kenetic Capital 投資組合 | +5.21% | $533.65B | $42.41B | 34 / 10 | |
30 | Olympus Pro 生態系統 | +5.15% | $1.14B | $129.41M | 25 / 2 | |
31 | 協議擁有流動性 | +5.13% | $227.61M | $17.46M | 8 / 1 | |
32 | DWF Labs 投資組合 | +5.13% | $71.19B | $8.06B | 145 / 42 | |
33 | 共享經濟 | +5.12% | $3.91B | $206.35M | 7 / 3 | |
34 | Fantom 生態系統 | +5.08% | $51.93B | $4.64B | 68 / 17 | |
35 | Genpad | +5.03% | $0.00 | $18,197.32 | 1 / 1 | |
36 | 2024 年 CoinMarketCap 加密貨幣大獎 | +5.00% | $101.13B | $6.93B | 3 / 1 | |
37 | MultiversX 生態系 | +4.99% | $1.06B | $97.24M | 16 / 3 | |
38 | 生成式 AI | +4.83% | $15.33B | $1.85B | 55 / 22 | |
39 | Reddit 積分 | +4.71% | $26.35M | $430,052.03 | 3 / 1 | |
40 | 代幣化股票 | +4.59% | $50.47M | $12.44M | 1 / 1 | --/--/-- |
41 | Harmony 生態系統 | +4.55% | $11.42B | $416.65M | 11 / 3 | |
42 | Play To Earn | +4.37% | $10.04B | $2.29B | 64 / 22 | |
43 | 旅遊 | +4.30% | $220.50M | $97.88M | 3 / 2 | |
44 | DeFi Index | +4.27% | $185.18M | $51.69M | 3 / 1 | |
45 | Optimism 生態系統 | +4.23% | $261.10B | $176.58B | 58 / 17 | |
46 | 房地產 | +4.17% | $564.91M | $73.65M | 10 / 10 | |
47 | 賭博 | +4.11% | $432.24M | $43.69M | 21 / 8 | |
48 | MVB | +4.07% | $1.31B | $126.42M | 29 / 9 | |
49 | 遊戲 | +4.01% | $24.10B | $5.24B | 230 / 125 | |
50 | NFT 與收藏品 | +3.99% | $31.00B | $7.66B | 337 / 144 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。