概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表是按照 24 小時的平均價格漲幅進行排序。點擊每個板塊名稱即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Placeholder Ventures 投資組合 | -4.81% | $2.34T | $82.84B | 1 / 15 | |
202 | Alleged SEC Securities | -4.82% | $234.69B | $13.51B | 4 / 40 | |
203 | Move VM (MVM) | -4.87% | $20.25B | $5.58B | 1 / 3 | |
204 | Hashkey Capital 投資組合 | -4.89% | $441.42B | $34.24B | 2 / 23 | |
205 | Hybrid token standard | -4.90% | $202.66M | $12.01M | 2 / 9 | |
206 | CMS Holdings 投資組合 | -4.93% | $2.44T | $89.14B | 3 / 26 | --/--/-- |
207 | Binance Labs 投資組合 | -4.94% | $2.36T | $89.85B | 7 / 51 | --/--/-- |
208 | 代幣化股票 | -4.96% | $48.77M | $11.08M | 1 / 1 | |
209 | Fenbushi Capital 投資組合 | -4.98% | $21.29B | $1.38B | 2 / 12 | |
210 | Paradigm 投資組合 | -4.99% | $2.34T | $83.90B | 1 / 18 | |
211 | Framework Ventures 投資組合 | -4.99% | $2.33T | $83.41B | 2 / 14 | |
212 | a16z 投資組合 | -4.99% | $2.49T | $101.95B | 1 / 25 | |
213 | USV 投資組合 | -5.01% | $2.33T | $82.54B | 1 / 6 | |
214 | Celsius Bankruptcy Estate | -5.04% | $111.92B | $3.57B | 1 / 6 | |
215 | Spartan Group | -5.08% | $19.69B | $1.47B | 6 / 42 | |
216 | Linea 生態系統 | -5.10% | $11.79B | $1.37B | 1 / 11 | |
217 | 1Confirmation 投資組合 | -5.11% | $2.34T | $82.97B | 1 / 11 | --/--/-- |
218 | EigenLayer 生態系 | -5.20% | $60.89B | $626.40M | 2 / 25 | |
219 | Multicoin Capital 投資組合 | -5.20% | $2.52T | $92.04B | 2 / 29 | --/--/-- |
220 | MultiversX 生態系 | -5.21% | $984.00M | $58.09M | 2 / 17 | |
221 | 現實世界資產(RWA) | -5.23% | $61.73B | $4.79B | 13 / 97 | |
222 | TokenFi Launchpad | -5.27% | $1.64B | $383.10M | 2 / 3 | |
223 | CoinMarketCap 實驗室(CMC Labs) | -5.27% | $18.01M | $790,827.97 | 1 / 3 | |
224 | Blockchain Capital 投資組合 | -5.47% | $2.36T | $86.02B | 1 / 20 | --/--/-- |
225 | Layer 2 | -5.61% | $19.08B | $3.55B | 4 / 40 | |
226 | Standard Crypto Portfolio | -5.62% | $9.93B | $1.48B | 1 / 9 | |
227 | Paal 生態系 | -5.63% | $2.04B | $401.45M | 2 / 9 | |
228 | Coinfund 投資組合 | -5.65% | $19.04B | $2.52B | 2 / 15 | |
229 | 匯總即服務(RaaS) | -5.74% | $671.00M | $82.33M | 1 / 4 | |
230 | DragonFly Capital 投資組合 | -5.83% | $2.35T | $83.60B | 1 / 22 | --/--/-- |
231 | 並行 EVM | -5.88% | $1.91B | $322.54M | 2 / 4 | |
232 | AI Agents | -5.90% | $6.92B | $902.33M | 11 / 42 | |
233 | 2024 年 CoinMarketCap 加密貨幣大獎 | -5.91% | $99.95B | $6.85B | 1 / 4 | |
234 | Rollup | -5.92% | $8.52B | $1.12B | 1 / 18 | |
235 | 分析 | -5.93% | $2.59B | $284.12M | 2 / 15 | |
236 | 意圖(Intent) | -5.94% | $589.56M | $245.87M | 1 / 6 | |
237 | 農業即服務 (FaaS) | -6.14% | $0.00 | $1,279.04 | 1 / 2 | |
238 | 行銷 | -6.26% | $1.27B | $411.96M | 4 / 10 | |
239 | SUI Ecosystem | -6.33% | $16.02B | $8.99B | 5 / 34 | |
240 | eGirl Capital Portfolio | -6.42% | $9.50B | $1.46B | 1 / 11 | |
241 | Camelot Launchpad | -6.63% | $51,091.17 | $1.55M | 2 / 6 | |
242 | 房地產 | -6.87% | $554.15M | $81.12M | 2 / 19 | |
243 | Hyperliquid Ecosystem | -6.87% | $9.38B | $530.15M | 1 / 4 | |
244 | Jump Crypto | -6.89% | $3.41B | $716.15M | 1 / 8 | |
245 | Everscale 生態系統 | -6.89% | $42.94M | $234,258.76 | 1 / 5 | |
246 | ParaFi Capital | -6.96% | $15.97B | $1.76B | 2 / 11 | --/--/-- |
247 | 影片 | -7.08% | $7.77B | $911.77M | 3 / 10 | |
248 | Shima Capital | -7.10% | $189.32M | $42.65M | 1 / 3 | |
249 | Pump Fun Ecosystem | -7.11% | $3.22B | $1.45B | 5 / 34 | |
250 | Kadena 生態系統 | -7.15% | $288.42M | $19.01M | 1 / 1 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。