暗号資産カテゴリー
当社では、暗号資産の特徴を分かりやすくするため、暗号資産のカテゴリーを幅広くリストアップしています。カテゴリーは24時間の平均価格変動でソートされています。各暗号資産カテゴリーをクリックすると、そのカテゴリーの全通貨情報が表示されます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid Ecosystem | +37.83% | $8.93B | $733.24M | 5 / 1 | |
2 | Virtuals Protocol Ecosystem | +33.65% | $3.15B | $461.34M | 13 / 1 | |
3 | Animal Memes | +26.63% | $5.48B | $1.96B | 35 / 3 | |
4 | Move VM (MVM) | +25.38% | $22.01B | $7.67B | 3 / 1 | |
5 | SUI Ecosystem | +23.79% | $16.99B | $12.26B | 42 / 1 | |
6 | Icetea Labs | +23.44% | $44.37M | $2.24M | 12 / 3 | |
7 | Poolz Financeポートフォリオ | +22.39% | $80.54M | $4.16M | 14 / 4 | |
8 | AI Agents | +21.60% | $8.47B | $1.27B | 50 / 5 | |
9 | Internet Computer エコシステム | +20.45% | $5.35B | $290.85M | 20 / 1 | |
10 | 株式トークン | +19.12% | $52.50M | $16.68M | 1 / 1 | |
11 | MultiversXエコシステム | +18.69% | $1.13B | $121.36M | 18 / 1 | |
12 | IOU | +18.53% | $0.00 | $422,370.71 | 1 / 1 | |
13 | Kadenaエコシステム | +18.51% | $310.74M | $31.96M | 1 / 1 | |
14 | FaaS(サービスとしての農業) | +18.39% | $0.00 | $2,181.24 | 3 / 1 | |
15 | CMC Crypto Awards 2024 | +18.39% | $105.78B | $8.81B | 4 / 2 | |
16 | Jump Crypto | +18.10% | $3.56B | $868.62M | 8 / 1 | |
17 | インテント | +17.37% | $647.99M | $385.39M | 6 / 1 | |
18 | Discord Bots | +17.06% | $491.17M | $121.91M | 8 / 1 | |
19 | Sino Global Capital | +16.91% | $649.60M | $253.69M | 1 / 1 | |
20 | Cardano エコシステム | +16.72% | $51.47B | $4.14B | 34 / 2 | |
21 | イベント | +16.43% | $25.76M | $310,576.23 | 3 / 1 | |
22 | モジュラー型ブロックチェーン | +16.40% | $12.17B | $2.49B | 16 / 1 | |
23 | 2017/18 Alt season | +16.18% | $2.18T | $113.22B | 20 / 1 | |
24 | IP Memes | +15.99% | $4.30B | $1.82B | 12 / 1 | |
25 | Binanceローンチプール | +15.78% | $21.94B | $7.21B | 53 / 1 | |
26 | Atomicalsエコシステム | +15.78% | $0.00 | $1.14M | 5 / 2 | |
27 | Paalエコシステム | +15.61% | $2.18B | $574.10M | 10 / 1 | |
28 | Nomad Capital | +15.46% | $420.79M | $190.04M | 3 / 1 | |
29 | Blockchain Capitalポートフォリオ | +15.38% | $2.39T | $134.35B | 21 / 2 | |
30 | Terminal of Truths | +15.34% | $1.42B | $571.26M | 2 / 1 | |
31 | AI Memes | +15.07% | $3.93B | $1.24B | 59 / 11 | |
32 | Electric Globalポートフォリオ | +15.02% | $447.32B | $54.24B | 16 / 1 | --/--/-- |
33 | Standard Crypto Portfolio | +14.92% | $9.58B | $2.08B | 11 / 2 | |
34 | Coinfundポートフォリオ | +14.88% | $22.67B | $3.00B | 14 / 1 | |
35 | Shima Capital | +14.65% | $209.85M | $52.15M | 4 / 1 | |
36 | Polychain Capitalポートフォリオ | +14.54% | $2.41T | $135.37B | 33 / 1 | |
37 | Winklevoss Capitalポートフォリオ | +14.36% | $2.36T | $129.98B | 6 / 1 | |
38 | XDC エコシステム | +14.34% | $1.40B | $67.76M | 17 / 3 | |
39 | DCGポートフォリオ | +14.33% | $2.38T | $134.14B | 21 / 2 | |
40 | eGirl Capital Portfolio | +14.26% | $10.22B | $1.90B | 11 / 1 | --/--/-- |
41 | Seedify | +14.25% | $456.07M | $88.44M | 22 / 3 | |
42 | Kenetic Capitalポートフォリオ | +14.25% | $546.50B | $58.47B | 47 / 2 | --/--/-- |
43 | PolkaFoundry Red Kite | +14.12% | $67.54M | $3.87M | 18 / 9 | |
44 | データ可用性 | +14.07% | $9.36B | $2.05B | 8 / 1 | --/--/-- |
45 | a16zポートフォリオ | +14.00% | $2.51T | $157.62B | 26 / 1 | --/--/-- |
46 | パートナーシップ | +13.95% | $776.27M | $321.10M | 8 / 1 | |
47 | Spartan Group | +13.88% | $21.04B | $1.99B | 45 / 4 | --/--/-- |
48 | パラレルEVM | +13.78% | $2.05B | $404.80M | 4 / 1 | |
49 | Binance Labsポートフォリオ | +13.71% | $2.39T | $139.75B | 56 / 4 | --/--/-- |
50 | DWF Labsポートフォリオ | +13.69% | $71.14B | $8.33B | 174 / 12 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンの構造はすでに非常に豊かで充実しています。各モジュールプロジェクトの状況を把握しやすくするため、投資家は様々な暗号資産カテゴリーを設けています。主に4つの大カテゴリーがあり、それぞれが次のような多くの小カテゴリーを含んでいます。
パブリックチェーンエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、Zkysnc Eraエコシステムなど
機関投資家向け投資ポートフォリオ:a16zポートフォリオ、DCGポートフォリオ、Galaxy Digitalポートフォリオ、Multicoin Capitalポートフォリオなど
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、WEB3、DAO、ステーブルコイン、Layer 2、Rollup、ミーム、Play To Earn、マイニング可能など
アプリケーションシナリオ:ゲーム、AIとビッグデータ、スポーツ、教育など
暗号資産カテゴリーの数は一定ですか?
暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。 ブロックチェーン業界の発展と業界のホットスポットの出現に伴い、暗号資産カテゴリーの数は一般的に増加し続けています。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
暗号資産カテゴリーの時価総額は、カテゴリー内の全通貨の時価総額の合計です。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーは、主に次の2つの側面で投資に役立ちます。
1.暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスをよりよく比較し、最適な投資対象を選択することができます。
2.市場がホットスポットになると、ホットスポットの暗号資産カテゴリー内のプロジェクトは、誰の目にも明らかな優れたパフォーマンスを発揮します。暗号資産カテゴリーは、投資家がこのカテゴリーのプロジェクトの状況を素早く理解できるようにし、市場のホットスポットでチャンスをつかむことができるようにします。