暗号資産カテゴリー
当社では、暗号資産の特徴を分かりやすくするため、暗号資産のカテゴリーを幅広くリストアップしています。カテゴリーは24時間の平均価格変動でソートされています。各暗号資産カテゴリーをクリックすると、そのカテゴリーの全通貨情報が表示されます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Fenbushi Capitalポートフォリオ | +3.47% | $22.87B | $1.75B | 10 / 4 | |
152 | スポーツ | +3.40% | $1.09B | $227.34M | 43 / 5 | |
153 | 分散型コンピューティング | +3.40% | $26.08B | $2.82B | 87 / 20 | |
154 | 1Confirmationポートフォリオ | +3.36% | $2.36T | $102.64B | 11 / 1 | |
155 | 流動性ステーキングデリバティブ | +3.35% | $74.75B | $960.06M | 65 / 11 | |
156 | ゼロ知識表明 | +3.33% | $13.46B | $2.49B | 43 / 12 | |
157 | Huobi Capitalポートフォリオ | +3.33% | $2.35T | $102.23B | 16 / 3 | |
158 | イールドアグリゲーター | +3.33% | $1.18B | $232.40M | 25 / 6 | |
159 | CMCコミュニティ投票受賞者 | +3.33% | $185.10M | $68.19M | 26 / 18 | |
160 | SECセキュリティトークン | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
161 | トークン化ゴールド | +3.26% | $1.18B | $21.67M | 4 / 2 | |
162 | Coinbase Venturesポートフォリオ | +3.25% | $2.43T | $119.97B | 43 / 8 | |
163 | DePIN | +3.23% | $28.80B | $2.95B | 32 / 8 | |
164 | BNB Chain エコシステム | +3.20% | $375.02B | $194.52B | 468 / 125 | |
165 | 販売業者 | +3.17% | $135.08M | $45.41M | 5 / 1 | |
166 | Moon Knight Labs | +3.14% | $767,629.22 | $55,674.53 | 4 / 1 | |
167 | Rebase | +3.13% | $33.95M | $2.24M | 10 / 1 | |
168 | Polygon エコシステム | +3.10% | $51.46B | $5.71B | 162 / 59 | |
169 | BlueZilla | +3.05% | $29.31M | $555,646.16 | 9 / 4 | |
170 | USVポートフォリオ | +3.03% | $2.35T | $102.17B | 6 / 1 | |
171 | zkSync Era エコシステム | +2.99% | $701.39M | $155.96M | 9 / 6 | |
172 | DragonFly Capitalポートフォリオ | +2.97% | $2.37T | $103.42B | 21 / 1 | |
173 | Bitcoin エコシステム | +2.96% | $1.97T | $67.74B | 73 / 19 | |
174 | ストレージ | +2.91% | $8.04B | $968.33M | 33 / 12 | |
175 | オラクル | +2.90% | $20.86B | $2.12B | 33 / 8 | |
176 | 猫系 | +2.84% | $2.86B | $556.57M | 105 / 52 | |
177 | Moonriverエコシステム | +2.82% | $208.13B | $180.12B | 14 / 3 | --/--/-- |
178 | Alleged SEC Securities | +2.78% | $270.81B | $15.72B | 40 / 5 | --/--/-- |
179 | ファントークン | +2.78% | $294.03M | $99.73M | 39 / 6 | |
180 | 資産管理 | +2.77% | $1.38B | $61.23M | 39 / 9 | |
181 | ホスピタリティ | +2.76% | $219.27M | $95.55M | 2 / 1 | |
182 | 物流 | +2.74% | $4.11B | $215.48M | 9 / 3 | |
183 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
184 | Paradigmポートフォリオ | +2.60% | $2.36T | $103.91B | 14 / 3 | |
185 | レイヤー2 | +2.58% | $19.88B | $4.82B | 35 / 8 | |
186 | Terra エコシステム | +2.53% | $780.85M | $97.09M | 7 / 3 | |
187 | イールドファーミング | +2.52% | $19.48B | $3.25B | 91 / 29 | |
188 | IP Memes | +2.51% | $4.16B | $1.60B | 8 / 4 | |
189 | EigenLayerエコシステム | +2.51% | $63.58B | $724.00M | 22 / 3 | |
190 | Canto エコシステム | +2.51% | $0.00 | $754,891.09 | 3 / 1 | |
191 | ロールアップ | +2.45% | $8.82B | $1.24B | 16 / 2 | --/--/-- |
192 | PetRock Capitalポートフォリオ | +2.37% | $1.57B | $110.41M | 8 / 5 | |
193 | VBC Venturesポートフォリオ | +2.30% | $1.21B | $103.71M | 26 / 11 | |
194 | スケーリング | +2.22% | $15.47B | $2.52B | 40 / 8 | |
195 | BRC-20 | +2.19% | $1.16B | $328.06M | 34 / 16 | |
196 | Hashkey Capitalポートフォリオ | +2.12% | $448.66B | $39.69B | 20 / 5 | |
197 | ファイル共有 | +2.11% | $7.35B | $937.65M | 30 / 9 | |
198 | Bounceローンチパッド | +2.11% | $133.60M | $69.08M | 9 / 2 | |
199 | Celsius破産財団 | +2.11% | $113.39B | $3.97B | 5 / 1 | |
200 | DAOメーカー | +2.10% | $360.75M | $35.39M | 24 / 11 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンの構造はすでに非常に豊かで充実しています。各モジュールプロジェクトの状況を把握しやすくするため、投資家は様々な暗号資産カテゴリーを設けています。主に4つの大カテゴリーがあり、それぞれが次のような多くの小カテゴリーを含んでいます。
パブリックチェーンエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、Zkysnc Eraエコシステムなど
機関投資家向け投資ポートフォリオ:a16zポートフォリオ、DCGポートフォリオ、Galaxy Digitalポートフォリオ、Multicoin Capitalポートフォリオなど
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、WEB3、DAO、ステーブルコイン、Layer 2、Rollup、ミーム、Play To Earn、マイニング可能など
アプリケーションシナリオ:ゲーム、AIとビッグデータ、スポーツ、教育など
暗号資産カテゴリーの数は一定ですか?
暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。 ブロックチェーン業界の発展と業界のホットスポットの出現に伴い、暗号資産カテゴリーの数は一般的に増加し続けています。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
暗号資産カテゴリーの時価総額は、カテゴリー内の全通貨の時価総額の合計です。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーは、主に次の2つの側面で投資に役立ちます。
1.暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスをよりよく比較し、最適な投資対象を選択することができます。
2.市場がホットスポットになると、ホットスポットの暗号資産カテゴリー内のプロジェクトは、誰の目にも明らかな優れたパフォーマンスを発揮します。暗号資産カテゴリーは、投資家がこのカテゴリーのプロジェクトの状況を素早く理解できるようにし、市場のホットスポットでチャンスをつかむことができるようにします。