暗号資産カテゴリー
当社では、暗号資産の特徴を分かりやすくするため、暗号資産のカテゴリーを幅広くリストアップしています。カテゴリーは24時間の平均価格変動でソートされています。各暗号資産カテゴリーをクリックすると、そのカテゴリーの全通貨情報が表示されます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Framework Venturesポートフォリオ | +1.99% | $2.36T | $104.80B | 12 / 3 | |
202 | Circle Venturesポートフォリオ | +1.98% | $12.08B | $2.78B | 7 / 4 | |
203 | Osmosisエコシステム | +1.97% | $183.37M | $292,823.55 | 7 / 1 | |
204 | eGirl Capital Portfolio | +1.94% | $8.73B | $1.49B | 9 / 2 | |
205 | BoostVCポートフォリオ | +1.90% | $2.36T | $103.42B | 14 / 1 | |
206 | 輸送 | +1.86% | $481.66M | $347,904.21 | 2 / 1 | |
207 | Oxbull | +1.86% | $136.72M | $26.66M | 10 / 2 | |
208 | LedgerPrimeポートフォリオ | +1.74% | $3.18B | $238.77M | 8 / 2 | |
209 | アナリティクス | +1.69% | $2.69B | $320.01M | 11 / 5 | |
210 | Hybrid token standard | +1.43% | $209.05M | $13.94M | 9 / 3 | |
211 | Solana エコシステム | +1.41% | $327.05B | $195.34B | 427 / 267 | |
212 | Terminal of Truths | +1.39% | $1.35B | $547.02M | 2 / 1 | |
213 | Animal Racing | +1.35% | $17.71M | $356,472.74 | 3 / 2 | |
214 | Runes | +1.34% | $1.18B | $848.55M | 10 / 7 | |
215 | Eコマース | +1.32% | $122.58M | $2.37M | 10 / 6 | |
216 | Binanceローンチパッド | +1.28% | $14.46B | $2.18B | 32 / 5 | |
217 | Berachain エコシステム | +1.17% | $46.47M | $130,620.94 | 1 / 1 | --/--/-- |
218 | 音楽 | +1.14% | $372.09M | $32.97M | 23 / 6 | |
219 | ステーブルコイン | +1.08% | $357.97M | $58.62M | 11 / 3 | |
220 | Blastエコシステム | +1.04% | $114.94M | $22.62M | 13 / 6 | |
221 | 保険 | +0.98% | $149.88M | $5.67M | 14 / 3 | |
222 | BullPerksローンチパッド | +0.98% | $187.04M | $19.79M | 20 / 14 | |
223 | X1 Ecosystem | +0.95% | $2.72B | $6.10M | 1 / 1 | |
224 | 教育 | +0.84% | $460.92M | $58.21M | 8 / 6 | |
225 | Tezos エコシステム | +0.81% | $15.21M | $423,600.51 | 3 / 1 | |
226 | Placeholder Venturesポートフォリオ | +0.69% | $2.35T | $102.58B | 15 / 1 | --/--/-- |
227 | マスターノード | +0.63% | $3.40B | $1.24B | 49 / 10 | |
228 | Sun Pump Ecosystem | +0.58% | $142.92M | $98.65M | 24 / 5 | |
229 | 市場予測 | +0.42% | $715.15M | $13.63M | 5 / 7 | |
230 | Kommunitasローンチパッド | +0.32% | $26.09M | $2.36M | 6 / 5 | |
231 | USDステーブルコイン | +0.30% | $210.18B | $186.44B | 26 / 22 | |
232 | サイバーセキュリティ | +0.27% | $385.68M | $66.23M | 12 / 5 | |
233 | ステーブルコイン | +0.24% | $207.09B | $186.62B | 68 / 45 | --/--/-- |
234 | Clanker Ecosystem | +0.23% | $41.08M | $8.39M | 1 / 1 | --/--/-- |
235 | Synthetics | +0.19% | $716.49M | $72.35M | 4 / 7 | |
236 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
237 | Aaveトークン | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
238 | CMC Labs | -0.06% | $18.46M | $593,452.78 | 1 / 2 | |
239 | 法定通貨ステーブルコイン | -0.16% | $186.10B | $185.72B | 15 / 9 | |
240 | 中央集権型取引所(CEX)トークン | -0.19% | $122.33B | $2.82B | 39 / 10 | |
241 | サッカー | -0.26% | $173.69M | $67.45M | 13 / 4 | |
242 | TRON Meme | -0.31% | $141.68M | $99.93M | 27 / 9 | --/--/-- |
243 | ビデオ | -0.36% | $7.94B | $1.06B | 9 / 4 | |
244 | Loyalty | -0.46% | $2.79B | $436.83M | 9 / 4 | |
245 | DuckSTARTER | -0.74% | $38.17M | $514,233.36 | 10 / 6 | |
246 | HECOエコシステム | -0.75% | $153.95M | $2.68M | 9 / 6 | |
247 | Camelotローンチパッド | -0.79% | $51,288.79 | $2.05M | 6 / 1 | |
248 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
249 | LaunchZone | -1.36% | $7.73M | $50,930.78 | 4 / 1 | |
250 | アルゴリズム型ステーブルコイン | -1.70% | $1.03B | $26.07M | 7 / 5 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンの構造はすでに非常に豊かで充実しています。各モジュールプロジェクトの状況を把握しやすくするため、投資家は様々な暗号資産カテゴリーを設けています。主に4つの大カテゴリーがあり、それぞれが次のような多くの小カテゴリーを含んでいます。
パブリックチェーンエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、Zkysnc Eraエコシステムなど
機関投資家向け投資ポートフォリオ:a16zポートフォリオ、DCGポートフォリオ、Galaxy Digitalポートフォリオ、Multicoin Capitalポートフォリオなど
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、WEB3、DAO、ステーブルコイン、Layer 2、Rollup、ミーム、Play To Earn、マイニング可能など
アプリケーションシナリオ:ゲーム、AIとビッグデータ、スポーツ、教育など
暗号資産カテゴリーの数は一定ですか?
暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。 ブロックチェーン業界の発展と業界のホットスポットの出現に伴い、暗号資産カテゴリーの数は一般的に増加し続けています。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
暗号資産カテゴリーの時価総額は、カテゴリー内の全通貨の時価総額の合計です。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーは、主に次の2つの側面で投資に役立ちます。
1.暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスをよりよく比較し、最適な投資対象を選択することができます。
2.市場がホットスポットになると、ホットスポットの暗号資産カテゴリー内のプロジェクトは、誰の目にも明らかな優れたパフォーマンスを発揮します。暗号資産カテゴリーは、投資家がこのカテゴリーのプロジェクトの状況を素早く理解できるようにし、市場のホットスポットでチャンスをつかむことができるようにします。