BRC-20 - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de BRC-20 há 37 moedas com uma capitalização de mercado total de $1.58B e uma variação média de preço de -3.44%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDIORDI | $33.34 | -4.17% | -1.38% | $700.21M | $93.58M | 21.00M | Operar | ||
SATS1000SATS | $0.0002359 | -6.59% | -9.17% | $495.48M | $30.57M | 2.10T | |||
Bitcoin WizardsWZRD | $7.16 | -0.44% | +20.14% | $150.34M | $592,033.81 | 21.00M | |||
$15.69 | -- | +2231.92% | $121.88M | $173,989.15 | 7.77M | ||||
LeverFiLEVER | $0.001717 | -4.49% | -9.42% | $57.48M | $10.04M | 33.48B | Operar | ||
trac (Ordinals)TRAC | $0.9661 | -4.86% | -18.31% | $20.29M | $755,849.17 | 21.00M | |||
$0.2640 | -4.10% | -0.59% | $6.55M | $804,470.77 | 24.82M | ||||
OXBT (Ordinals)OXBT | $0.005324 | -1.01% | +176.01% | $1.06M | $0 | 200.00M | |||
SatoshiSyncSSNC | $0.001922 | -5.75% | -10.44% | $0 | $4,120.48 | 0.00 | |||
tbci (Ordinals)TBCI | $0.0002998 | +0.00% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
NALS (Ordinals)NALS | $0.05974 | +2.98% | +1.16% | $0 | $128,271.22 | 0.00 | Operar | ||
rats (Ordinals)rats | $0.{4}9687 | -9.32% | -12.98% | $0 | $26.27M | 0.00 | Operar | ||
PIZA (Ordinals)PIZA | $0.1345 | +0.72% | +7.67% | $0 | $362,331.05 | 0.00 | Operar | ||
Trex20TX20 | $0.004019 | -0.38% | -19.86% | $0 | $73,955.74 | 0.00 | |||
TurtSatTURT | $0.001787 | -4.45% | -11.13% | $0 | $1.30M | 0.00 | Operar | ||
UnibitUIBT | $0.0004120 | -23.24% | +32.05% | $0 | $147,881.4 | 0.00 | |||
SoBitSOBB | $0.0001590 | -2.52% | -5.56% | $0 | $11.42 | 0.00 | |||
BitStableBSSB | $0.1122 | -13.02% | -10.17% | $0 | $1.34M | 0.00 | |||
biis (Ordinals)BIIS | $0.0005798 | -- | -63.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Dovi(Ordinals)Dovi | $0.05999 | +0.87% | -0.94% | $0 | $586,589.91 | 0.00 | |||
Orders.ExchangeRDEX | $0.01201 | -1.96% | -4.92% | $0 | $28,339.85 | 0.00 | |||
PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.08337 | -8.44% | -11.73% | $0 | $176,437.3 | 0.00 | Operar | ||
PEClandPECL | $0.{5}6272 | -0.18% | +2.07% | $0 | $215.39 | 0.00 | |||
roup (Ordinals)ROUP | $0.0002660 | -0.38% | +34.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
meme (Ordinals)MEME | $0.03338 | -13.33% | -8.86% | $0 | $350,164.71 | 0.00 | Operar | ||
Mice (Ordinals)MICE | $0.001969 | -4.18% | -17.71% | $0 | $1.92M | 0.00 | |||
BRC20.com.COM | $0.1081 | -0.74% | -0.49% | $0 | $467,104.21 | 0.00 | Operar | ||
cats (Ordinals)cats | $0.{4}3348 | -11.01% | -21.08% | $0 | $899,682.46 | 0.00 | |||
BNSx (Ordinals)BNSx | $0.04755 | -2.12% | -5.78% | $0 | $485,481.47 | 0.00 | |||
Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{9}1199 | -0.02% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BTCs (Ordinals)BTCS | $0.1716 | -2.74% | -8.94% | $0 | $409,813.04 | 0.00 | |||
VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01977 | +3.65% | +4.43% | $0 | $449,501.03 | 0.00 | Operar |
Perguntas frequentes
O que são tokens BRC20?
BRC-20 é um padrão experimental que demonstra que é possível criar tokens fungíveis na camada 1 do Bitcoin, aproveitando a teoria ordinal e as inscrições.
Como os tokens BRC-20 são criados?
Como posso comprar tokens BRC-20? Os tokens BRC-20 podem ser comprados em corretoras centralizadas?
Como fazer a inscrição de tokens BRC-20?Quais são as plataformas populares que podem inscrever tokens BRC-20?
Qual é a diferença entre os tokens BRC-20 e ERC-20?
Os tokens ERC-20 são criados na rede Ethereum e seguem o padrão de token ERC-20, implantado usando contratos inteligentes. Por outro lado, os tokens BRC-20 são criados na blockchain do Bitcoin e seguem o padrão de token BRC-20, sem a necessidade de contratos inteligentes.