Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de ASTR para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $3.21 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | $3.21 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | $3.22 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $3.21 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $3.21 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $3.22 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Astar
Ofertas de compra de ASTR (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ASTR (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Astar para Peso dominicano?
Queda de Astar para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Astar está diminuindo.ASTR para DOP
DOP para ASTR
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 01:30 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ASTR | $0.02655 | $0.02785 | -4.67% |
1 ASTR | $0.05311 | $0.05570 | -4.67% |
5 ASTR | $0.2655 | $0.2785 | -4.67% |
10 ASTR | $0.5311 | $0.5570 | -4.67% |
50 ASTR | $2.66 | $2.79 | -4.67% |
100 ASTR | $5.31 | $5.57 | -4.67% |
500 ASTR | $26.55 | $27.85 | -4.67% |
1000 ASTR | $53.11 | $55.7 | -4.67% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 01:30 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ASTR | $0.02655 | $0.03133 | -15.25% |
1 ASTR | $0.05311 | $0.06265 | -15.25% |
5 ASTR | $0.2655 | $0.3133 | -15.25% |
10 ASTR | $0.5311 | $0.6265 | -15.25% |
50 ASTR | $2.66 | $3.13 | -15.25% |
100 ASTR | $5.31 | $6.27 | -15.25% |
500 ASTR | $26.55 | $31.33 | -15.25% |
1000 ASTR | $53.11 | $62.65 | -15.25% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 01:30 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ASTR | $0.02655 | $0.02857 | -7.06% |
1 ASTR | $0.05311 | $0.05713 | -7.06% |
5 ASTR | $0.2655 | $0.2857 | -7.06% |
10 ASTR | $0.5311 | $0.5713 | -7.06% |
50 ASTR | $2.66 | $2.86 | -7.06% |
100 ASTR | $5.31 | $5.71 | -7.06% |
500 ASTR | $26.55 | $28.57 | -7.06% |
1000 ASTR | $53.11 | $57.13 | -7.06% |
Previsão de preço do token Astar
Qual será o preço do token ASTR em 2025?
Qual será o preço do token ASTR em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR