Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de ASTRA para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $0.2126 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Gate.io | $0.2159 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $0.03763 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar ASTRA
Ofertas de compra de ASTRA (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ASTRA (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de ASTRA para Peso dominicano?
Queda de ASTRA para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de ASTRA está aumentando.ASTRA para DOP
DOP para ASTRA
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 14:31 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ASTRA | $0.001811 | $0.002180 | -16.94% |
1 ASTRA | $0.003621 | $0.004360 | -16.94% |
5 ASTRA | $0.01811 | $0.02180 | -16.94% |
10 ASTRA | $0.03621 | $0.04360 | -16.94% |
50 ASTRA | $0.1811 | $0.2180 | -16.94% |
100 ASTRA | $0.3621 | $0.4360 | -16.94% |
500 ASTRA | $1.81 | $2.18 | -16.94% |
1000 ASTRA | $3.62 | $4.36 | -16.94% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 14:31 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ASTRA | $0.001811 | $0.001436 | +26.11% |
1 ASTRA | $0.003621 | $0.002872 | +26.11% |
5 ASTRA | $0.01811 | $0.01436 | +26.11% |
10 ASTRA | $0.03621 | $0.02872 | +26.11% |
50 ASTRA | $0.1811 | $0.1436 | +26.11% |
100 ASTRA | $0.3621 | $0.2872 | +26.11% |
500 ASTRA | $1.81 | $1.44 | +26.11% |
1000 ASTRA | $3.62 | $2.87 | +26.11% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 14:31 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ASTRA | $0.001811 | $0.001961 | -7.68% |
1 ASTRA | $0.003621 | $0.003923 | -7.68% |
5 ASTRA | $0.01811 | $0.01961 | -7.68% |
10 ASTRA | $0.03621 | $0.03923 | -7.68% |
50 ASTRA | $0.1811 | $0.1961 | -7.68% |
100 ASTRA | $0.3621 | $0.3923 | -7.68% |
500 ASTRA | $1.81 | $1.96 | -7.68% |
1000 ASTRA | $3.62 | $3.92 | -7.68% |
Previsão de preço do token ASTRA
Qual será o preço do token ASTRA em 2026?
Qual será o preço do token ASTRA em 2031?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR