Informações de KHR
Sobre o Riel Cambojano (KHR)
O Riel Cambojano (KHR), introduzido em 1980, não é apenas a moeda oficial do Camboja; é um símbolo da tumultuada história do país e de sua jornada rumo ao ressurgimento econômico. É comumente abreviado como KHR e representado pelo símbolo ៛.
Contexto histórico
A introdução do Riel marcou uma etapa significativa na recuperação do Camboja após anos de conflito, incluindo o devastador regime do Khmer Vermelho. A moeda foi reintroduzida para promover um senso de normalidade e estabilidade econômica em uma nação que se esforçava para se reconstruir.
Design e simbolismo
O desenho do Riel cambojano é uma tapeçaria vibrante do patrimônio cultural e natural do país. As cédulas apresentam imagens da antiga arquitetura Khmer, como o famoso Angkor Wat, juntamente com retratos do rei Norodom Sihanouk e outras figuras importantes. Esses designs servem não apenas como um meio para transações financeiras, mas também como um lembrete da rica história e da resiliência do Camboja.
Papel econômico
O Riel desempenha um papel crucial na economia predominantemente agrária do Camboja, complementada pelo setor de vestuário, turismo e, recentemente, um crescente setor de serviços. Embora o dólar americano também seja amplamente utilizado, o Riel continua sendo importante para as transações locais, principalmente nas áreas rurais, e simboliza a soberania nacional.
Política monetária e inflação
Administrado pelo Banco Nacional do Camboja, o Riel tem enfrentado desafios como a inflação e a estabilidade da moeda. As políticas monetárias do banco central têm como objetivo estabilizar o Riel, o que é fundamental para incentivar o investimento e manter a confiança econômica da população e dos investidores internacionais.
Comércio internacional e o riel cambojano
O valor do Riel é significativo no comércio internacional, principalmente para as exportações do Camboja, como têxteis, arroz e borracha. Um Riel estável é importante para manter preços de exportação competitivos e atrair investimentos estrangeiros.
Remessas e a economia
As remessas dos cambojanos que trabalham no exterior, especialmente na Tailândia e na Coreia do Sul, são uma fonte vital de renda para muitas famílias e contribuem significativamente para a economia nacional. Esses fundos, convertidos em Riels, apóiam as economias domésticas e contribuem para a estabilidade financeira do país.
Tendência da taxa de conversão de ATOM para KHR
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | ៛26,108.39 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | ៛26,084.38 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | ៛25,972.31 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | ៛26,041.95 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | ៛26,080.38 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | ៛26,091.98 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | ៛26,096.39 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | ៛26,110.8 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | ៛26,075.17 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | ៛25,829.02 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Cosmos
Ofertas de compra de ATOM (ou USDT) com KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ATOM (ou USDT) por KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Cosmos para Riel cambojano?
Queda de Cosmos para Riel cambojano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Cosmos está diminuindo.ATOM para KHR
KHR para ATOM
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 03:11 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $3.23 | $3.45 | -6.37% |
1 ATOM | $6.45 | $6.89 | -6.37% |
5 ATOM | $32.26 | $34.46 | -6.37% |
10 ATOM | $64.52 | $68.91 | -6.37% |
50 ATOM | $322.6 | $344.56 | -6.37% |
100 ATOM | $645.19 | $689.12 | -6.37% |
500 ATOM | $3,225.96 | $3,445.58 | -6.37% |
1000 ATOM | $6,451.93 | $6,891.15 | -6.37% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 03:11 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $3.23 | $3.3 | -2.19% |
1 ATOM | $6.45 | $6.6 | -2.19% |
5 ATOM | $32.26 | $32.98 | -2.19% |
10 ATOM | $64.52 | $65.96 | -2.19% |
50 ATOM | $322.6 | $329.81 | -2.19% |
100 ATOM | $645.19 | $659.63 | -2.19% |
500 ATOM | $3,225.96 | $3,298.13 | -2.19% |
1000 ATOM | $6,451.93 | $6,596.25 | -2.19% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 03:11 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $3.23 | $5.63 | -42.72% |
1 ATOM | $6.45 | $11.27 | -42.72% |
5 ATOM | $32.26 | $56.34 | -42.72% |
10 ATOM | $64.52 | $112.69 | -42.72% |
50 ATOM | $322.6 | $563.43 | -42.72% |
100 ATOM | $645.19 | $1,126.87 | -42.72% |
500 ATOM | $3,225.96 | $5,634.33 | -42.72% |
1000 ATOM | $6,451.93 | $11,268.66 | -42.72% |
Previsão de preço do token Cosmos
Qual será o preço do token ATOM em 2025?
Qual será o preço do token ATOM em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR