Informações de LKR
Sobre a Rúpia do Sri Lanka (LKR)
A Rúpia do Sri Lanka (LKR), criada em 1885, é mais do que apenas a unidade monetária do Sri Lanka; ela representa a rica herança cultural da nação e seu cenário econômico em evolução. É comumente abreviado como LKR e representado pelo símbolo Rs. Como peça fundamental nas atividades econômicas do Sri Lanka, a rúpia testemunhou a jornada do país de um passado colonial para uma nação independente que luta pelo crescimento econômico e pela estabilidade.
Contexto histórico
A introdução da rúpia do Sri Lanka marcou uma mudança significativa em relação à rúpia indiana britânica, alinhando-se à transição do Sri Lanka (então Ceilão) para a autossuficiência econômica. Essa mudança fazia parte da política colonial mais ampla, mas depois se tornou um símbolo de identidade nacional após a independência do Sri Lanka em 1948.
Design e simbolismo
O desenho da rupia do Sri Lanka é um reflexo vívido da diversidade da flora e da fauna do país, dos marcos históricos e das figuras que moldaram sua história. As notas e moedas apresentam imagens de reis antigos, figuras renomadas, vida selvagem nativa e locais culturais e naturais significativos. Esses elementos não são apenas decorativos; eles estão imbuídos da história e do orgulho da nação.
Papel econômico
A rupia desempenha um papel central na economia do Sri Lanka, que se caracteriza por suas exportações de chá, borracha e coco, juntamente com um crescente setor de turismo e remessas de trabalhadores estrangeiros. Como principal meio de troca, ele facilita o comércio e as transações dentro desses setores, sustentando a atividade econômica do país.
Política monetária e inflação
Administrada pelo Banco Central do Sri Lanka, a rúpia enfrentou desafios, incluindo inflação e depreciação, principalmente em tempos de instabilidade política e econômica. As políticas monetárias do banco têm como objetivo estabilizar a moeda, o que é fundamental para manter a confiança econômica e atrair investimentos estrangeiros.
Comércio internacional e a rúpia do Sri Lanka
O valor da rúpia é significativo no comércio internacional, principalmente para as exportações do Sri Lanka, como têxteis e chá. Uma rúpia estável é importante para manter preços de exportação competitivos e atrair investimentos estrangeiros diretos.
Remessas e impacto econômico
As remessas da diáspora do Sri Lanka, especialmente do Oriente Médio e da Europa, são uma fonte significativa de renda estrangeira. Essas remessas, convertidas em rúpias, desempenham um papel importante no sustento das famílias e na contribuição para a economia nacional.
Tendência da taxa de conversão de ETH para LKR
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | Rs992,836.27 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | Rs992,236.8 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | Rs992,350.84 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | Rs991,023.24 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | Rs992,078.89 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | Rs991,230.86 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | Rs991,704.59 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | Rs992,964.93 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | Rs991,900.51 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | Rs990,906.27 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Ethereum
Ofertas de compra de ETH (ou USDT) com LKR (Sri Lankan Rupee)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ETH (ou USDT) por LKR (Sri Lankan Rupee)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Ethereum para Rupia cingalesa?
Queda de Ethereum para Rupia cingalesa esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Ethereum está aumentando.ETH para LKR
LKR para ETH
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 17:24 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ETH | $1,684.87 | $1,696.15 | -0.66% |
1 ETH | $3,369.74 | $3,392.3 | -0.66% |
5 ETH | $16,848.68 | $16,961.51 | -0.66% |
10 ETH | $33,697.36 | $33,923.01 | -0.66% |
50 ETH | $168,486.82 | $169,615.05 | -0.66% |
100 ETH | $336,973.63 | $339,230.1 | -0.66% |
500 ETH | $1,684,868.15 | $1,696,150.5 | -0.66% |
1000 ETH | $3,369,736.3 | $3,392,301 | -0.66% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 17:24 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ETH | $1,684.87 | $1,664.19 | +1.24% |
1 ETH | $3,369.74 | $3,328.39 | +1.24% |
5 ETH | $16,848.68 | $16,641.94 | +1.24% |
10 ETH | $33,697.36 | $33,283.87 | +1.24% |
50 ETH | $168,486.82 | $166,419.35 | +1.24% |
100 ETH | $336,973.63 | $332,838.7 | +1.24% |
500 ETH | $1,684,868.15 | $1,664,193.5 | +1.24% |
1000 ETH | $3,369,736.3 | $3,328,387 | +1.24% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 17:24 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ETH | $1,684.87 | $1,163.05 | +44.82% |
1 ETH | $3,369.74 | $2,326.09 | +44.82% |
5 ETH | $16,848.68 | $11,630.46 | +44.82% |
10 ETH | $33,697.36 | $23,260.91 | +44.82% |
50 ETH | $168,486.82 | $116,304.57 | +44.82% |
100 ETH | $336,973.63 | $232,609.13 | +44.82% |
500 ETH | $1,684,868.15 | $1,163,045.65 | +44.82% |
1000 ETH | $3,369,736.3 | $2,326,091.3 | +44.82% |
Previsão de preço do token Ethereum
Qual será o preço do token ETH em 2025?
Qual será o preço do token ETH em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR