Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de TRAC para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $33.22 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Coinbase Exchange | $13.44 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Huobi | $32.98 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $32.79 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $32.81 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar OriginTrail
Ofertas de compra de TRAC (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de TRAC (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de OriginTrail para Peso dominicano?
Aumento de OriginTrail para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de OriginTrail está aumentando.TRAC para DOP
DOP para TRAC
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 08:36 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 TRAC | $0.2734 | $0.2759 | -0.91% |
1 TRAC | $0.5467 | $0.5518 | -0.91% |
5 TRAC | $2.73 | $2.76 | -0.91% |
10 TRAC | $5.47 | $5.52 | -0.91% |
50 TRAC | $27.34 | $27.59 | -0.91% |
100 TRAC | $54.67 | $55.18 | -0.91% |
500 TRAC | $273.37 | $275.88 | -0.91% |
1000 TRAC | $546.74 | $551.76 | -0.91% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 08:36 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 TRAC | $0.2734 | $0.2676 | +2.17% |
1 TRAC | $0.5467 | $0.5351 | +2.17% |
5 TRAC | $2.73 | $2.68 | +2.17% |
10 TRAC | $5.47 | $5.35 | +2.17% |
50 TRAC | $27.34 | $26.76 | +2.17% |
100 TRAC | $54.67 | $53.51 | +2.17% |
500 TRAC | $273.37 | $267.57 | +2.17% |
1000 TRAC | $546.74 | $535.15 | +2.17% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 08:36 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 TRAC | $0.2734 | $0.1318 | +107.49% |
1 TRAC | $0.5467 | $0.2635 | +107.49% |
5 TRAC | $2.73 | $1.32 | +107.49% |
10 TRAC | $5.47 | $2.64 | +107.49% |
50 TRAC | $27.34 | $13.18 | +107.49% |
100 TRAC | $54.67 | $26.35 | +107.49% |
500 TRAC | $273.37 | $131.77 | +107.49% |
1000 TRAC | $546.74 | $263.54 | +107.49% |
Previsão de preço do token OriginTrail
Qual será o preço do token TRAC em 2025?
Qual será o preço do token TRAC em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR