Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de STRM para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $0.05114 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Huobi | $0.04444 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $0.04566 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | $0.03762 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar StreamCoin
Ofertas de compra de STRM (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de STRM (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de StreamCoin para Peso dominicano?
Queda de StreamCoin para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de StreamCoin está aumentando.STRM para DOP
DOP para STRM
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 02:51 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 STRM | $0.0003648 | $0.0003759 | -2.95% |
1 STRM | $0.0007296 | $0.0007518 | -2.95% |
5 STRM | $0.003648 | $0.003759 | -2.95% |
10 STRM | $0.007296 | $0.007518 | -2.95% |
50 STRM | $0.03648 | $0.03759 | -2.95% |
100 STRM | $0.07296 | $0.07518 | -2.95% |
500 STRM | $0.3648 | $0.3759 | -2.95% |
1000 STRM | $0.7296 | $0.7518 | -2.95% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 02:51 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 STRM | $0.0003648 | $0.0003331 | +9.51% |
1 STRM | $0.0007296 | $0.0006663 | +9.51% |
5 STRM | $0.003648 | $0.003331 | +9.51% |
10 STRM | $0.007296 | $0.006663 | +9.51% |
50 STRM | $0.03648 | $0.03331 | +9.51% |
100 STRM | $0.07296 | $0.06663 | +9.51% |
500 STRM | $0.3648 | $0.3331 | +9.51% |
1000 STRM | $0.7296 | $0.6663 | +9.51% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 02:51 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 STRM | $0.0003648 | $0.001697 | -78.50% |
1 STRM | $0.0007296 | $0.003394 | -78.50% |
5 STRM | $0.003648 | $0.01697 | -78.50% |
10 STRM | $0.007296 | $0.03394 | -78.50% |
50 STRM | $0.03648 | $0.1697 | -78.50% |
100 STRM | $0.07296 | $0.3394 | -78.50% |
500 STRM | $0.3648 | $1.7 | -78.50% |
1000 STRM | $0.7296 | $3.39 | -78.50% |
Previsão de preço do token StreamCoin
Qual será o preço do token STRM em 2025?
Qual será o preço do token STRM em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR