概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Ferrum Network | -0.31% | $37.76M | $1.60M | 3 / 9 | |
52 | 能源 | -0.40% | $227.75M | $17.89M | 3 / 6 | |
53 | Oxbull | -0.46% | $130.66M | $25.68M | 4 / 8 | |
54 | Rebase | -0.46% | $33.31M | $1.48M | 4 / 7 | |
55 | Hacken 基金会 | -0.58% | $66.78M | $452,302.88 | 1 / 3 | |
56 | Cronos 生态 | -0.58% | $121.74M | $2.32M | 6 / 9 | |
57 | Huobi Capital 投资组合 | -0.60% | $2.32T | $81.84B | 6 / 14 | |
58 | 资产管理 | -0.64% | $1.39B | $91.98M | 12 / 34 | |
59 | 比特币生态 | -0.66% | $1.95T | $52.31B | 27 / 61 | |
60 | 粉丝代币 | -0.69% | $297.38M | $116.83M | 20 / 26 | |
61 | Harmony 生态 | -0.71% | $11.43B | $391.46M | 5 / 9 | |
62 | 旅游 | -0.72% | $216.75M | $90.92M | 2 / 3 | |
63 | USD 稳定币 | -0.79% | $210.24B | $154.83B | 17 / 32 | |
64 | Reddit 积分 | -0.89% | $25.42M | $310,204.05 | 1 / 2 | |
65 | NFT 和收藏品 | -0.89% | $36.14B | $7.20B | 125 / 344 | |
66 | Virtuals Protocol Ecosystem | -0.90% | $2.77B | $335.26M | 5 / 9 | |
67 | HECO 生态 | -1.00% | $162.77M | $2.13M | 6 / 10 | |
68 | Celo 生态 | -1.02% | $887.62M | $137.41M | 5 / 10 | |
69 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
70 | Doge Chain 生态 | -1.04% | $22.98M | $1.24M | 1 / 6 | |
71 | Kenetic Capital 投资组合 | -1.06% | $527.50B | $39.96B | 12 / 38 | |
72 | 三箭资本投资组合 | -1.07% | $2.36T | $86.32B | 4 / 29 | |
73 | Trustswap Launchpad | -1.10% | $73.53M | $2.51M | 5 / 10 | |
74 | 稳定币 | -1.15% | $212.54B | $154.99B | 12 / 35 | |
75 | 招聘 | -1.25% | $6.90M | $1.43M | 1 / 2 | |
76 | 隐私 | -1.30% | $10.01B | $851.78M | 19 / 59 | |
77 | Blast 生态 | -1.33% | $114.66M | $20.38M | 8 / 11 | |
78 | DeFi 2.0 | -1.35% | $594.33M | $35.42M | 5 / 12 | |
79 | 封装代币 | -1.38% | $34.78B | $1.94B | 3 / 13 | |
80 | 玩赚P2E | -1.40% | $11.18B | $1.99B | 68 / 157 | |
81 | 传播与社交媒体 | -1.40% | $984.52M | $186.11M | 11 / 22 | |
82 | 钱包 | -1.43% | $3.60B | $700.83M | 10 / 32 | |
83 | BRC-20 | -1.53% | $1.13B | $286.49M | 16 / 37 | |
84 | BNB 链生态 | -1.54% | $370.15B | $161.64B | 145 / 442 | |
85 | Polkastarter | -1.54% | $1.15B | $60.10M | 16 / 27 | |
86 | 代币首发平台 | -1.55% | $1.90B | $188.16M | 33 / 67 | |
87 | Toncoin 生态 | -1.55% | $15.02B | $600.34M | 12 / 54 | |
88 | 文件共享传输协议 | -1.63% | $7.14B | $903.88M | 8 / 31 | |
89 | DAO Maker | -1.64% | $355.30M | $36.39M | 13 / 21 | |
90 | 链游GameFi | -1.65% | $23.75B | $5.17B | 139 / 369 | |
91 | 教育 | -1.66% | $443.44M | $57.10M | 3 / 12 | |
92 | 保险 | -1.71% | $150.25M | $4.48M | 5 / 11 | |
93 | Metaverse | -1.74% | $21.08B | $4.08B | 57 / 164 | --/--/-- |
94 | OKX Ventures 投资组合 | -1.74% | $92.93B | $6.77B | 27 / 47 | |
95 | 自动做市商AMM | -1.74% | $8.23B | $1.28B | 16 / 50 | |
96 | 流动性挖矿 | -1.81% | $19.00B | $2.74B | 31 / 94 | |
97 | 物联网 | -1.83% | $11.78B | $1.04B | 6 / 30 | |
98 | SEI 生态 | -1.85% | $2.78B | $345.48M | 2 / 10 | |
99 | MetisDAO 生态 | -1.88% | $266.82M | $16.09M | 4 / 2 | |
100 | 铸币税 | -1.93% | $961.66M | $44.88M | 3 / 8 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。