概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 去中心化交易所(DEX)代币 | -2.97% | $43.68B | $4.81B | 31 / 106 | |
152 | Gemini Frontier Fund | -3.01% | $90.00M | $9.04M | 1 / 2 | |
153 | BullPerks Launchpad | -3.09% | $181.23M | $17.92M | 8 / 26 | |
154 | 再抵押加密货币 | -3.11% | $142.15B | $5.00B | 21 / 143 | |
155 | 数据可用性(DA) | -3.12% | $8.74B | $1.89B | 1 / 7 | |
156 | 狗狗币概念 | -3.12% | $68.35B | $9.78B | 41 / 122 | |
157 | 合成交易 | -3.12% | $917.37M | $89.07M | 2 / 9 | |
158 | ParaFi Capital | -3.23% | $16.68B | $1.82B | 4 / 9 | |
159 | Yearn 合作伙伴 | -3.26% | $340.68M | $60.56M | 1 / 7 | |
160 | PetRock Capital 投资组合 | -3.29% | $1.56B | $98.80M | 3 / 9 | |
161 | ERC404协议 | -3.30% | $28.87M | $3.49M | 3 / 6 | |
162 | Near Protocol 生态 | -3.32% | $25.00B | $3.21B | 4 / 23 | |
163 | DWF Labs 投资组合 | -3.34% | $51.70B | $6.96B | 41 / 147 | |
164 | AI Agents | -3.35% | $6.92B | $907.27M | 12 / 41 | |
165 | IOU | -3.39% | $0.00 | $379,185.14 | 1 / 1 | |
166 | Placeholder Ventures 投资组合 | -3.39% | $2.34T | $82.23B | 2 / 14 | |
167 | Base 生态 | -3.41% | $50.60B | $8.11B | 44 / 133 | |
168 | MultiversX 生态 | -3.41% | $109.09M | $32.55M | 3 / 16 | |
169 | 生成式人工智能 | -3.44% | $18.82B | $2.29B | 18 / 56 | |
170 | 点击即赚(T2E) | -3.44% | $1.68B | $847.78M | 4 / 15 | |
171 | X1生态 | -3.46% | $2.74B | $4.68M | 1 / 1 | |
172 | ETH 2.0 质押 | -3.47% | $34.79B | $107.63M | 1 / 4 | |
173 | Canto 生态 | -3.48% | $0.00 | $647,343.6 | 3 / 3 | |
174 | BoostVC 投资组合 | -3.48% | $2.34T | $83.05B | 1 / 13 | --/--/-- |
175 | Coinbase Ventures 投资组合 | -3.51% | $2.41T | $95.84B | 4 / 46 | --/--/-- |
176 | Bounce Launchpad | -3.55% | $129.08M | $40.05M | 3 / 7 | |
177 | FTX 破产财产 | -3.58% | $2.62T | $109.47B | 3 / 22 | |
178 | 运输 | -3.60% | $484.17M | $463,923.11 | 1 / 1 | |
179 | BlueZilla | -3.62% | $28.74M | $489,952.84 | 1 / 12 | |
180 | a16z 投资组合 | -3.73% | $2.49T | $101.41B | 3 / 22 | --/--/-- |
181 | 主节点 | -3.74% | $3.23B | $972.76M | 13 / 50 | |
182 | Framework Ventures 投资组合 | -3.75% | $2.35T | $84.06B | 2 / 14 | --/--/-- |
183 | 人工智能与大数据 | -3.75% | $48.42B | $6.45B | 62 / 221 | |
184 | Electric Global 投资组合 | -3.76% | $2.36T | $86.68B | 1 / 15 | |
185 | Blockchain Capital 投资组合 | -3.76% | $2.36T | $85.39B | 3 / 17 | --/--/-- |
186 | 流动性质押衍生品 | -3.77% | $72.81B | $860.64M | 11 / 66 | |
187 | 再质押 | -3.78% | $63.08B | $711.57M | 6 / 22 | |
188 | Celsius 破产财产 | -3.80% | $111.56B | $3.59B | 1 / 5 | |
189 | USV 投资组合 | -3.85% | $2.33T | $81.91B | 1 / 6 | |
190 | CMS Holdings 投资组合 | -3.86% | $2.44T | $88.55B | 5 / 24 | |
191 | Coinfund 投资组合 | -3.87% | $21.29B | $2.64B | 2 / 13 | --/--/-- |
192 | Discord Bots | -3.91% | $471.38M | $110.13M | 2 / 7 | |
193 | 代币化股票 | -3.95% | $49.22M | $11.18M | 1 / 1 | --/--/-- |
194 | Paradigm 投资组合 | -3.97% | $2.34T | $83.29B | 1 / 18 | --/--/-- |
195 | Polychain Capital 投资组合 | -3.99% | $2.38T | $86.03B | 2 / 32 | |
196 | Fenbushi Capital 投资组合 | -3.99% | $22.29B | $1.52B | 1 / 13 | |
197 | Multicoin Capital 投资组合 | -4.02% | $2.53T | $91.69B | 3 / 26 | --/--/-- |
198 | Binance Labs 投资组合 | -4.04% | $2.36T | $89.17B | 9 / 49 | --/--/-- |
199 | 1Confirmation 投资组合 | -4.05% | $2.34T | $82.35B | 1 / 11 | --/--/-- |
200 | 模块化区块链 | -4.08% | $11.38B | $1.93B | 1 / 16 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。