Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de ADA para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $44.14 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | $44.16 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | $44.13 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | $44.21 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | $44.15 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $44.14 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $44.14 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | $44.13 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $44.13 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | $44.18 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Cardano
Ofertas de compra de ADA (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ADA (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Cardano para Peso dominicano?
Aumento de Cardano para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Cardano está aumentando.ADA para DOP
DOP para ADA
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 20:09 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.3749 | $0.3690 | +1.62% |
1 ADA | $0.7499 | $0.7379 | +1.62% |
5 ADA | $3.75 | $3.69 | +1.62% |
10 ADA | $7.5 | $7.38 | +1.62% |
50 ADA | $37.49 | $36.9 | +1.62% |
100 ADA | $74.99 | $73.79 | +1.62% |
500 ADA | $374.93 | $368.97 | +1.62% |
1000 ADA | $749.87 | $737.94 | +1.62% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 20:09 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.3749 | $0.1799 | +108.40% |
1 ADA | $0.7499 | $0.3598 | +108.40% |
5 ADA | $3.75 | $1.8 | +108.40% |
10 ADA | $7.5 | $3.6 | +108.40% |
50 ADA | $37.49 | $17.99 | +108.40% |
100 ADA | $74.99 | $35.98 | +108.40% |
500 ADA | $374.93 | $179.91 | +108.40% |
1000 ADA | $749.87 | $359.81 | +108.40% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 20:09 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.3749 | $0.1931 | +94.18% |
1 ADA | $0.7499 | $0.3862 | +94.18% |
5 ADA | $3.75 | $1.93 | +94.18% |
10 ADA | $7.5 | $3.86 | +94.18% |
50 ADA | $37.49 | $19.31 | +94.18% |
100 ADA | $74.99 | $38.62 | +94.18% |
500 ADA | $374.93 | $193.09 | +94.18% |
1000 ADA | $749.87 | $386.18 | +94.18% |
Previsão de preço do token Cardano
Qual será o preço do token ADA em 2025?
Qual será o preço do token ADA em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR