Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de ADA para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $54.91 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | $54.91 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | $54.89 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | $54.96 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | $54.88 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $54.87 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $54.88 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | $54.93 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $54.85 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | $54.88 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Cardano
Ofertas de compra de ADA (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ADA (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Cardano para Peso dominicano?
Queda de Cardano para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Cardano está aumentando.ADA para DOP
DOP para ADA
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 04:11 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.4494 | $0.4748 | -5.36% |
1 ADA | $0.8987 | $0.9496 | -5.36% |
5 ADA | $4.49 | $4.75 | -5.36% |
10 ADA | $8.99 | $9.5 | -5.36% |
50 ADA | $44.94 | $47.48 | -5.36% |
100 ADA | $89.87 | $94.96 | -5.36% |
500 ADA | $449.36 | $474.79 | -5.36% |
1000 ADA | $898.72 | $949.57 | -5.36% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 04:11 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.4494 | $0.4371 | +2.80% |
1 ADA | $0.8987 | $0.8742 | +2.80% |
5 ADA | $4.49 | $4.37 | +2.80% |
10 ADA | $8.99 | $8.74 | +2.80% |
50 ADA | $44.94 | $43.71 | +2.80% |
100 ADA | $89.87 | $87.42 | +2.80% |
500 ADA | $449.36 | $437.1 | +2.80% |
1000 ADA | $898.72 | $874.2 | +2.80% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 04:11 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.4494 | $0.3000 | +49.79% |
1 ADA | $0.8987 | $0.6000 | +49.79% |
5 ADA | $4.49 | $3 | +49.79% |
10 ADA | $8.99 | $6 | +49.79% |
50 ADA | $44.94 | $30 | +49.79% |
100 ADA | $89.87 | $60 | +49.79% |
500 ADA | $449.36 | $299.99 | +49.79% |
1000 ADA | $898.72 | $599.97 | +49.79% |
Previsão de preço do token Cardano
Qual será o preço do token ADA em 2025?
Qual será o preço do token ADA em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR