Informações de KHR
Sobre o Riel Cambojano (KHR)
O Riel Cambojano (KHR), introduzido em 1980, não é apenas a moeda oficial do Camboja; é um símbolo da tumultuada história do país e de sua jornada rumo ao ressurgimento econômico. É comumente abreviado como KHR e representado pelo símbolo ៛.
Contexto histórico
A introdução do Riel marcou uma etapa significativa na recuperação do Camboja após anos de conflito, incluindo o devastador regime do Khmer Vermelho. A moeda foi reintroduzida para promover um senso de normalidade e estabilidade econômica em uma nação que se esforçava para se reconstruir.
Design e simbolismo
O desenho do Riel cambojano é uma tapeçaria vibrante do patrimônio cultural e natural do país. As cédulas apresentam imagens da antiga arquitetura Khmer, como o famoso Angkor Wat, juntamente com retratos do rei Norodom Sihanouk e outras figuras importantes. Esses designs servem não apenas como um meio para transações financeiras, mas também como um lembrete da rica história e da resiliência do Camboja.
Papel econômico
O Riel desempenha um papel crucial na economia predominantemente agrária do Camboja, complementada pelo setor de vestuário, turismo e, recentemente, um crescente setor de serviços. Embora o dólar americano também seja amplamente utilizado, o Riel continua sendo importante para as transações locais, principalmente nas áreas rurais, e simboliza a soberania nacional.
Política monetária e inflação
Administrado pelo Banco Nacional do Camboja, o Riel tem enfrentado desafios como a inflação e a estabilidade da moeda. As políticas monetárias do banco central têm como objetivo estabilizar o Riel, o que é fundamental para incentivar o investimento e manter a confiança econômica da população e dos investidores internacionais.
Comércio internacional e o riel cambojano
O valor do Riel é significativo no comércio internacional, principalmente para as exportações do Camboja, como têxteis, arroz e borracha. Um Riel estável é importante para manter preços de exportação competitivos e atrair investimentos estrangeiros.
Remessas e a economia
As remessas dos cambojanos que trabalham no exterior, especialmente na Tailândia e na Coreia do Sul, são uma fonte vital de renda para muitas famílias e contribuem significativamente para a economia nacional. Esses fundos, convertidos em Riels, apóiam as economias domésticas e contribuem para a estabilidade financeira do país.
Tendência da taxa de conversão de ADA para KHR
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | ៛3,560.64 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | ៛3,559.84 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | ៛3,559.43 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | ៛3,558.45 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | ៛3,560.64 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | ៛3,558.88 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | ៛3,559.03 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | ៛3,560.64 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | ៛3,559.43 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | ៛3,554.59 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Cardano
Ofertas de compra de ADA (ou USDT) com KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ADA (ou USDT) por KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Cardano para Riel cambojano?
Queda de Cardano para Riel cambojano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Cardano está aumentando.ADA para KHR
KHR para ADA
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 08:40 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.4507 | $0.4884 | -7.72% |
1 ADA | $0.9014 | $0.9769 | -7.72% |
5 ADA | $4.51 | $4.88 | -7.72% |
10 ADA | $9.01 | $9.77 | -7.72% |
50 ADA | $45.07 | $48.84 | -7.72% |
100 ADA | $90.14 | $97.69 | -7.72% |
500 ADA | $450.7 | $488.43 | -7.72% |
1000 ADA | $901.4 | $976.87 | -7.72% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 08:40 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.4507 | $0.4309 | +4.60% |
1 ADA | $0.9014 | $0.8618 | +4.60% |
5 ADA | $4.51 | $4.31 | +4.60% |
10 ADA | $9.01 | $8.62 | +4.60% |
50 ADA | $45.07 | $43.09 | +4.60% |
100 ADA | $90.14 | $86.18 | +4.60% |
500 ADA | $450.7 | $430.88 | +4.60% |
1000 ADA | $901.4 | $861.76 | +4.60% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 08:40 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.4507 | $0.3030 | +48.73% |
1 ADA | $0.9014 | $0.6060 | +48.73% |
5 ADA | $4.51 | $3.03 | +48.73% |
10 ADA | $9.01 | $6.06 | +48.73% |
50 ADA | $45.07 | $30.3 | +48.73% |
100 ADA | $90.14 | $60.6 | +48.73% |
500 ADA | $450.7 | $303.02 | +48.73% |
1000 ADA | $901.4 | $606.03 | +48.73% |
Previsão de preço do token Cardano
Qual será o preço do token ADA em 2025?
Qual será o preço do token ADA em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR