Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de ETHW para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $187.21 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
OKX | $187.92 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $187.47 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $187.5 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | $187.6 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $187.39 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | $187.69 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar EthereumPoW
Ofertas de compra de ETHW (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ETHW (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de EthereumPoW para Peso dominicano?
Queda de EthereumPoW para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de EthereumPoW está diminuindo.ETHW para DOP
DOP para ETHW
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 02:18 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ETHW | $1.53 | $1.63 | -6.45% |
1 ETHW | $3.06 | $3.27 | -6.45% |
5 ETHW | $15.29 | $16.35 | -6.45% |
10 ETHW | $30.58 | $32.69 | -6.45% |
50 ETHW | $152.92 | $163.46 | -6.45% |
100 ETHW | $305.84 | $326.92 | -6.45% |
500 ETHW | $1,529.22 | $1,634.62 | -6.45% |
1000 ETHW | $3,058.45 | $3,269.23 | -6.45% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 02:18 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ETHW | $1.53 | $1.79 | -14.52% |
1 ETHW | $3.06 | $3.58 | -14.52% |
5 ETHW | $15.29 | $17.89 | -14.52% |
10 ETHW | $30.58 | $35.78 | -14.52% |
50 ETHW | $152.92 | $178.9 | -14.52% |
100 ETHW | $305.84 | $357.8 | -14.52% |
500 ETHW | $1,529.22 | $1,788.98 | -14.52% |
1000 ETHW | $3,058.45 | $3,577.96 | -14.52% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 02:18 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ETHW | $1.53 | $0.7214 | +111.98% |
1 ETHW | $3.06 | $1.44 | +111.98% |
5 ETHW | $15.29 | $7.21 | +111.98% |
10 ETHW | $30.58 | $14.43 | +111.98% |
50 ETHW | $152.92 | $72.14 | +111.98% |
100 ETHW | $305.84 | $144.28 | +111.98% |
500 ETHW | $1,529.22 | $721.41 | +111.98% |
1000 ETHW | $3,058.45 | $1,442.81 | +111.98% |
Previsão de preço do token EthereumPoW
Qual será o preço do token ETHW em 2025?
Qual será o preço do token ETHW em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR