Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de TOKEN para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $0.3645 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Gate.io | $2.4 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | $2.4 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $2.41 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | $2.4 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar TokenFi
Ofertas de compra de TOKEN (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de TOKEN (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de TokenFi para Peso dominicano?
Queda de TokenFi para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de TokenFi está diminuindo.TOKEN para DOP
DOP para TOKEN
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 02:36 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 TOKEN | $0.01952 | $0.02141 | -8.86% |
1 TOKEN | $0.03905 | $0.04282 | -8.86% |
5 TOKEN | $0.1952 | $0.2141 | -8.86% |
10 TOKEN | $0.3905 | $0.4282 | -8.86% |
50 TOKEN | $1.95 | $2.14 | -8.86% |
100 TOKEN | $3.9 | $4.28 | -8.86% |
500 TOKEN | $19.52 | $21.41 | -8.86% |
1000 TOKEN | $39.05 | $42.82 | -8.86% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 02:36 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 TOKEN | $0.01952 | $0.02446 | -20.27% |
1 TOKEN | $0.03905 | $0.04891 | -20.27% |
5 TOKEN | $0.1952 | $0.2446 | -20.27% |
10 TOKEN | $0.3905 | $0.4891 | -20.27% |
50 TOKEN | $1.95 | $2.45 | -20.27% |
100 TOKEN | $3.9 | $4.89 | -20.27% |
500 TOKEN | $19.52 | $24.46 | -20.27% |
1000 TOKEN | $39.05 | $48.91 | -20.27% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 02:36 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 TOKEN | $0.01952 | $0.02158 | -9.56% |
1 TOKEN | $0.03905 | $0.04315 | -9.56% |
5 TOKEN | $0.1952 | $0.2158 | -9.56% |
10 TOKEN | $0.3905 | $0.4315 | -9.56% |
50 TOKEN | $1.95 | $2.16 | -9.56% |
100 TOKEN | $3.9 | $4.32 | -9.56% |
500 TOKEN | $19.52 | $21.58 | -9.56% |
1000 TOKEN | $39.05 | $43.15 | -9.56% |
Previsão de preço do token TokenFi
Qual será o preço do token TOKEN em 2025?
Qual será o preço do token TOKEN em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR